–¼ŒÃ‰®‹£”n ƒPƒ“ƒ^ƒEƒƒXƒJƒbƒv i‹RŽè‘ÎRj |
2008”N 1ŒŽ 4“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnB1‹‰j |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | ˆ¤’m | ƒTƒ“ƒgƒAƒhƒ”ƒ@ƒ“ƒX | ‚T‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 2:01:7 | @ | || | 07-06-04 | 538 | 0 | 27.7 |
‚Q | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒŠƒoƒeƒBƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | ‚T‰² | 56.0 | ’|‰º‘¾ | 2:02:1 | ‚Q | || | 04-03-03 | 538 | 2 | 82.0 |
‚R | ‚R | ˆ¤’m | ƒ}ƒOƒ}ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ‚U–Ä | 54.0 | ‘q’nŠw | 2:02:3 | ‚R/‚S | || | 01-01-01 | 468 | -3 | 9.2 |
‚S | ‚S | ˆ¤’m | ƒtƒWƒZƒŒ[ƒWƒƒ | ‚W–Ä | 54.0 | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 2:02:7 | ‚Q | || | 12-11-08 | 493 | -2 | 11.7 |
‚T | ‚V | ˆ¤’m | ƒ~ƒYƒTƒƒWƒ‡ƒ“ƒR | ‚T–Ä | 54.0 | ‰ª•”½ | 2:02:8 | ‚P/‚Q | || | 05-05-06 | 429 | -3 | 18.8 |
‚U | ‚P‚P | ˆ¤’m | ƒ”ƒCƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ‚S‰² | 56.0 | ŒË•”®ŽÀ | 2:02:8 | ƒNƒr | || | 02-02-02 | 493 | 3 | 5.8 |
‚V | ‚P‚O | ˆ¤’m | ƒ~ƒXƒ^[ƒLƒZƒL | ‚T‰² | 55.0 | ¡ˆä‹M‘å | 2:03:1 | ‚P ‚P/‚Q | || | 09-07-05 | 481 | 0 | 4.4 |
‚W | ‚U | ˆ¤’m | ƒS[ƒ‹ƒhƒ^[ƒ“ | ‚U–Ä | 54.0 | ™Z“‡^“ñ | 2:03:3 | ‚P | || | 03-04-07 | 486 | 3 | 97.2 |
‚X | ‚P | ˆ¤’m | ƒeƒ‹ƒ~ƒkƒX | ‚S–Ä | 54.0 | ‹g“c–« | 2:03:5 | ‚P | || | 08-09-09 | 529 | 7 | 1.9 |
10 | ‚X | ˆ¤’m | ƒƒ‚ƒŠ[ƒtƒƒbƒN | ‚U–Ä | 54.0 | ‰F“s‰pŽ÷ | 2:03:7 | ‚P | || | 06-08-10 | 486 | 3 | 15.3 |
11 | ‚T | ˆ¤’m | ƒhƒŠ[ƒ€ƒfƒ…[ƒN | ‚V‰² | 56.0 | ‘唨‰ëÍ | 2:05:5 | ‚X | || | 11-12-12 | 458 | -2 | 174.9 |
12 | ‚W | ˆ¤’m | ƒ‰ƒCƒgƒxƒƒVƒeƒB | ‚U–Ä | 54.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 2:05:6 | ‚P/‚Q | || | 10-10-11 | 482 | -3 | 40.4 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
02 | @2770‰~ | 02 | @670‰~ | ‚Q|‚W | @9380‰~ | 02|12 | @61860‰~ | 02-03-12 | @295530‰~ |
12 | @880‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
03 | @220‰~ | ‚Q¨‚W | @18420‰~ | 02¨12 | @154790‰~ | 02-12-03 | @928240‰~ |