|
名古屋競馬 名古屋記念 () |
| 2008年 1月 3日 ダ1900m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 愛知 | レオカーディナル | 8牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:06:0 | 40.7 | 01-01-01 | 515 | 1 | 3.9 | |
| 2 | 4 | 愛知 | コスモスパーブ | 6牡 | 55.0 | 戸部尚実 | 2:06:2 | 1 | 40.2 | 05-06-05 | 505 | 0 | 6.4 |
| 3 | 8 | 愛知 | サンキンスピーチ | 5牡 | 52.0 | 兒島真二 | 2:06:9 | 3 | 41.3 | 03-03-03 | 515 | 8 | 1.6 |
| 4 | 6 | 笠松 | エイシンセイテン | 5牡 | 53.0 | 濱口楠彦 | 2:07:5 | 3 | 41.7 | 06-04-04 | 476 | 3 | 16.9 |
| 5 | 5 | 愛知 | ケイアイフウジン | 6牡 | 55.0 | 大畑雅章 | 2:07:5 | ハナ | 42.0 | 02-02-02 | 460 | 0 | 4.9 |
| 7 | 3 | 愛知 | フジマサミラクル | 8セ | 53.0 | 倉地学 | 2:08:5 | 5 | 42.1 | 08-07-07 | 522 | -2 | 35.8 |
| 6 | 7 | 愛知 | ケイアイデジタル | 5牡 | 53.0 | 宇都英樹 | 2:09:3 | 4 | 42.9 | 07-08-06 | 497 | -7 | 233.4 |
| 8 | 2 | 愛知 | シンメイガルダン | 6牡 | 53.0 | 丸野勝虎 | 2:09:4 | 1/2 | 43.4 | 04-05-08 | 481 | 0 | 89.5 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ||||
| 01 | 390円 | 01 | 200円 | 発売なし | 01−04 | 1410円 | 01-04-08 | 530円 |
| 04 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | ||||
| 08 | 130円 | 発売なし | 01→04 | 2230円 | 01-04-08 | 4320円 | ||