笠松競馬
オグリキャップ記念

()
2007年 4月 27日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系)
←東海桜花賞 尾張名古屋杯→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
愛知 ウイニングウインド 6牡 57.0 吉田稔 2:03:1   02-02-02  491 -3 4.3
笠松 クインオブクイン 5牝 55.0 岡部誠 2:03:1 クビ 07-07-04 410 10 3.8
笠松 ブルーローレンス 6牡 57.0 向山牧 2:03:1 ハナ 01-01-01 505 1 8.9
愛知 ニシノフィクサー 6牡 57.0 戸部尚実 2:03:7 04-04-05 466 4 16.7
笠松 ミツアキタービン 7牡 57.0 東川公則 2:03:7 ハナ 03-03-03 527 8 1.9
兵庫 トーコーカント 7牡 57.0 大山真吾 2:03:9 1 1/2 06-05-06 499 5 30.8
笠松 ニッシングリン 6牝 55.0 山田順一 2:04:8 08-08-08 443 0 75.8
福山 タカオライアン 8牡 57.0 岡田祥嗣 2:05:3 2 1/2 10-10-10 504 -8 84.4
10 笠松 ゲットゥザサミット 6セ 57.0 安部幸夫 2:05:6 1 1/2 05-06-07 538 24 19.4
10 笠松 セイウンヒノアラシ 9牡 57.0 大原浩司 2:06:3 09-09-09 418 4 51.9
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
03  430円 03  150円 1−  860円 01−03  1070円 01-02-03  1620円
01  150円 枠連単 馬連単 3連単
02  180円 3→  2160円 03→01  1930円 03-01-02  6860円

もどる