名古屋競馬 東海桜花賞 (かきつばた記念トライアル) |
2007年 4月 12日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 愛知 | マサアンビション | 8牡 | 57.0 | 戸部尚実 | 1:29:4 | 38.4 | 05-05-04 | 504 | -3 | 3.3 | |
2 | 7 | 愛知 | キングスゾーン | 5牡 | 57.0 | 岡部誠 | 1:29:5 | 1/2 | 38.5 | 03-03-03 | 506 | 3 | 1.3 |
3 | 5 | 愛知 | マヤノモーリス | 9牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 1:30:3 | 4 | 39.3 | 09-09-06 | 493 | 0 | 18.5 |
4 | 12 | 笠松 | クィーンロマンス | 6牝 | 55.0 | 濱口楠彦 | 1:30:5 | 1 | 39.5 | 01-01-01 | 475 | -3 | 18.1 |
5 | 8 | 愛知 | コスモスパーブ | 5牡 | 57.0 | 宇都英樹 | 1:30:9 | 2 | 39.9 | 07-07-07 | 492 | 3 | 27.6 |
6 | 2 | 愛知 | マイネフォクシー | 6牝 | 55.0 | 丸野勝虎 | 1:30:9 | アタマ | 39.9 | 06-06-05 | 460 | 1 | 11.9 |
7 | 10 | 金沢 | マヤノジャハーン | 7牡 | 57.0 | 桑野等 | 1:31:9 | 5 | 40.9 | 11-11-10 | 470 | -12 | 82.7 |
8 | 4 | 金沢 | ホワイトサイクロン | 6牡 | 57.0 | 江下英昭 | 1:31:9 | アタマ | 40.9 | 02-02-02 | 490 | 0 | 99.6 |
9 | 6 | 愛知 | ナムラコロンブス | 7牡 | 57.0 | 兒島真二 | 1:32:2 | 1 1/2 | 41.2 | 10-08-08 | 467 | -1 | 257.7 |
10 | 11 | 愛知 | スターエルドラード | 8牡 | 57.0 | 大畑雅章 | 1:32:8 | 3 | 41.8 | 04-04-11 | 472 | -4 | 73.1 |
11 | 3 | 笠松 | セイウンヒノアラシ | 9牡 | 57.0 | 大原浩司 | 1:33:1 | 1 1/2 | 42.1 | 08-10-09 | 414 | 0 | 168.5 |
取消 | 9 | 愛知 | サンウインダー | 7牝 | 55.0 | 藤原幹生 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※9番サンウインダーは疾病のため出走を取り消した ※6番ナムラコロンブスの山田崇史騎手は、兒島真二騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
01 | 330円 | 01 | 110円 | 1−6 | 190円 | 01−07 | 200円 | 01-05-07 | 550円 |
07 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
05 | 210円 | 1→6 | 590円 | 01→07 | 850円 | 01-07-05 | 2820円 |