r”ö‹£”n ‚½‚ñ‚Û‚ÛÜ i‹ãBŽY‚RÎŒð—¬j |
2008”N 2ŒŽ 5“ú@ƒ_1500‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R΋ãBŽYj |
’…‡ | ”Ô† | og | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒNƒŠƒmƒ_ƒCƒVƒX | ‚R‰² | 56.0 | 쓇M“ñ | 1:37:5 | @ | 01-01-01 | 448 | 3 | 3.2 |
‚Q | ‚W | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒeƒCƒGƒ€ƒ‚ƒbƒRƒX | ‚R‰² | 56.0 | ‹gˆä_˜a | 1:37:6 | ƒNƒr | 08-07-05 | 484 | 0 | 6.2 |
‚R | ‚S | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒJƒVƒmƒˆƒEƒXƒP | ‚R‰² | 56.0 | ‹g“c—²“ñ | 1:37:7 | ‚P/‚Q | 02-02-02 | 525 | -1 | 2.6 |
‚S | ‚P‚Q | ŽŽ™“‡ | r”ö | ƒXƒYƒiƒŠƒWƒbƒRƒE | ‚R–Ä | 54.0 | ^“‡³“¿ | 1:37:9 | ‚P | 12-09-06 | 423 | -4 | 192.1 |
‚T | ‚T | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒeƒCƒGƒ€ƒZƒbƒyƒgƒx | ‚R–Ä | 54.0 | “c“ˆãÄ | 1:38:3 | ‚Q | 03-06-06 | 414 | 6 | 6.5 |
‚U | ‚P‚O | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒXƒYƒmƒNƒƒqƒ‡[ | ‚R‰² | 56.0 | ŽL“‡Ž–ç | 1:38:7 | ‚Q | 04-03-03 | 463 | -3 | 13.7 |
‚V | ‚Q | ‹{è | r”ö | ƒLƒŠƒVƒ}ƒrƒNƒgƒŠ[ | ‚RƒZ | 56.0 | ¼‘º‰hŠì | 1:38:8 | ‚R/‚S | 07-07-08 | 397 | -1 | 125.3 |
‚W | ‚U | ŽŽ™“‡ | r”ö | ƒeƒCƒGƒ€ƒƒbƒ[ƒG | ‚R–Ä | 54.0 | ŽRŒûŒM | 1:39:1 | ‚P ‚P/‚Q | 04-04-04 | 446 | 1 | 12.7 |
‚X | ‚X | ŒF–{ | ²‰ê | ƒJƒVƒmƒIƒEƒJƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ì–ìKŽ¡ | 1:39:8 | ‚S | 09-09-10 | 420 | -2 | 43.7 |
10 | ‚P | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒnƒ“ƒ^[ƒLƒŠƒVƒ} | ‚R‰² | 56.0 | –쌳º‰Ã | 1:40:2 | ‚Q | 04-05-09 | 422 | 0 | 7.8 |
11 | ‚R | ŽŽ™“‡ | JRA | ƒEƒCƒ“ƒOƒOƒ[ƒŠ[ | ‚R–Ä | 54.0 | ‘¾ÉŒ[‰î | 1:40:4 | ‚P | 09-12-12 | 412 | -5 | 125.3 |
12 | ‚P‚P | ŒF–{ | r”ö | ƒVƒƒƒCƒ“ƒeƒBƒAƒ‰ | ‚R–Ä | 54.0 | —Ñ—z‰î | 1:41:4 | ‚T | 11-11-11 | 429 | 3 | 303.3 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
07 | @320‰~ | 07 | @160‰~ | ‚U|‚U | @1640‰~ | 07|08 | @1220‰~ | 04-07-08 | @850‰~ | 07-08 | @440‰~ |
08 | @140‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-07 | @280‰~ | |||||
04 | @130‰~ | @ | @ | 07¨08 | @2020‰~ | 07-08-04 | @7330‰~ | 04-08 | @260‰~ |