荒尾競馬 霧島賞 (九州産交流) |
2008年 1月 29日 ダ1500m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系九州産) |
着順 | 番号 | 出身 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 熊本 | 佐賀 | ナセ | 5牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 1:35:2 | 01-01-01 | 504 | -7 | 10.8 | |
2 | 2 | 鹿児島 | 佐賀 | ダイキチヘイロー | 4牡 | 56.0 | 山下貴光 | 1:35:5 | 1 1/2 | 04-04-02 | 466 | 4 | 178.4 |
3 | 5 | 鹿児島 | JRA | テイエムヨカドー | 4牝 | 54.0 | 吉田隆二 | 1:35:6 | 3/4 | 03-02-03 | 445 | -1 | 11.2 |
4 | 9 | 鹿児島 | JRA | テイエムジカッド | 4牡 | 56.0 | 吉井浩和 | 1:35:9 | 1 1/2 | 11-09-09 | 481 | -3 | 51.0 |
5 | 6 | 鹿児島 | 荒尾 | ノースダンシング | 8牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 1:36:0 | 1/2 | 07-08-04 | 489 | -6 | 27.8 |
6 | 8 | 宮崎 | JRA | カシノカスケード | 4牡 | 56.0 | 西田雄一郎 | 1:36:6 | 3 | 07-07-05 | 476 | -2 | 15.3 |
7 | 7 | 鹿児島 | JRA | テイエムミゴテカ | 5牝 | 54.0 | 和田竜二 | 1:37:0 | 2 | 06-06-07 | 470 | -8 | 1.1 |
8 | 1 | 宮崎 | JRA | ミッキーコマンド | 5牝 | 54.0 | 安藤光彰 | 1:37:7 | 4 | 05-04-05 | 453 | -11 | 16.5 |
9 | 11 | 熊本 | 佐賀 | エルエルボーイ | 4牡 | 56.0 | 真島正徳 | 1:37:8 | 3/4 | 12-12-11 | 445 | -6 | 257.6 |
10 | 4 | 鹿児島 | 荒尾 | コウセイカズコ | 4牝 | 54.0 | 田中良明 | 1:38:0 | 1 | 02-03-08 | 439 | 0 | 74.8 |
11 | 10 | 鹿児島 | 荒尾 | マルシゲサーパス | 10牡 | 56.0 | 杉村一樹 | 1:38:1 | 1/2 | 10-10-10 | 457 | 3 | 309.1 |
12 | 12 | 宮崎 | JRA | カシノトーマス | 6牡 | 56.0 | 尾林幸彦 | 1:40:4 | 大差 | 09-09-12 | 479 | 3 | 42.6 |
○ |
※9番テイエムジカッドの吉井浩和騎手は、西村栄喜騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 1080円 | 03 | 170円 | 2−3 | 39380円 | 02−03 | 49270円 | 02-03-05 | 43140円 | 02-03 | 4160円 |
02 | 1090円 | 馬連単 | 3連単 | 03-05 | 780円 | ||||||
05 | 170円 | 03→02 | 37810円 | 03-02-05 | 437890円 | 02-05 | 10950円 |