高知競馬
南国桜花賞

()
2007年 4月 15日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良
(アラブ系)
←二十四万石賞 黒潮皐月賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通貨順 馬体重 単勝
高知 エスケープハッチ 7牡 57.0 西川敏弘 2:13:0   40.9 05-02-01 476 5 5.7
高知 ホーエイスナイパー 6牡 57.0 倉兼育康 2:13:1 1/2 40.4 08-08-02 486 4 2.9
高知 イケノセドナ 5牡 57.0 赤岡修次 2:14:1 42.7 01-01-03 497 8 17.3
高知 メカリジョージ 10牡 57.0 中西達也 2:15:2 43.3 05-03-06 495 2 18.9
高知 ムサシボウルビー 5牝 55.0 鷹野宏史 2:15:2 クビ 43.2 05-03-04 513 1 1.9
高知 ファルコンパンチ 7牡 57.0 明神繁正 2:16:0 44.2 04-03-04 504 1 14.5
高知 レインドッグ 6牡 57.0 宮川実 2:17:4 45.8 02-06-07 463 -2 16.4
高知 イケノグレイス 8牝 55.0 別府真衣 2:19:5 大差 47.8 02-06-08 463 2 31.1
 
単 勝 馬連複 3連複 ワ イ ド
05  570円 05−06  760円 03-05-06  3280円 05-06  240円
馬連単 3連単 03-05  630円
05→06  1320円 05-06-03  16750円 03-06  820円

もどる