高知競馬 二十四万石賞 () |
2007年 4月 8日 ダ1900m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系) |
南国桜花賞→ | |
○ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高知 | ストロングボス | 9牡 | 57.0 | 宮川実 | 2:09:5 | 40.9 | 01-01-01 | 537 | 0 | 6.7 | |
2 | 1 | 高知 | マリスブラッシュ | 6牡 | 57.0 | 鷹野宏史 | 2:09:9 | 2 | 40.4 | 03-03-02 | 509 | 4 | 2.0 |
3 | 2 | 高知 | ニッタレヴュー | 9牡 | 57.0 | 緒方洋介 | 2:10:0 | クビ | 40.1 | 05-04-04 | 508 | -1 | 5.9 |
4 | 9 | 高知 | サンエムウルフ | 7牡 | 57.0 | 倉兼育康 | 2:10:2 | 1 | 41.2 | 02-02-02 | 511 | 11 | 4.0 |
5 | 8 | 高知 | チェリーキング | 5牡 | 57.0 | 西川敏弘 | 2:11:9 | 8 | 42.1 | 05-04-05 | 505 | -2 | 9.2 |
6 | 5 | 高知 | ゲイリーファング | 7牡 | 57.0 | 別府真衣 | 2:12:1 | 1 | 41.7 | 08-07-07 | 488 | -2 | 19.5 |
7 | 4 | 高知 | シンボリオレゴン | 10牡 | 57.0 | 上田将司 | 2:12:1 | アタマ | 42.4 | 03-04-06 | 490 | -3 | 28.3 |
8 | 6 | 高知 | マルタカシャイン | 7牡 | 57.0 | 明神繁正 | 2:13:7 | 8 | 42.5 | 09-09-09 | 506 | -1 | 41.5 |
9 | 10 | 高知 | リーディングアロー | 8牡 | 57.0 | 永森大智 | 2:13:9 | 3/4 | 43.7 | 05-07-08 | 493 | -7 | 28.3 |
除外 | 3 | 高知 | トサローラン | 5牡 | 57.0 | 赤岡修次 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※3番トサローランは疾病のため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||
07 | 670円 | 01−07 | 1570円 | 01-02-07 | 2690円 | 01-07 | 710円 |
馬連単 | 3連単 | 02-07 | 690円 | ||||
07→01 | 3750円 | 07-01-02 | 25150円 | 01-02 | 380円 |