名古屋競馬
ゴールド争覇

()
2006年 9月 28日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系)
←オータムカップ ジュニアクラウン→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
12 愛知 マイネフォクシー 5牝 55.0 丸野勝虎 1:44:9   40.4 02-02-02 469 1 4.2
愛知 ルンタ 4牡 57.0 岡部誠 1:45:1 11/2 40.2 04-03-03 466 2 4.1
愛知 キジョージャンボ 6牡 57.0 山本茜 1:45:6 21/2 40.3 03-04-04 516 -2 10.6
愛知 モナクカバキチ 7牡 57.0 吉田稔 1:45:7 1/2 39.9 05-06-06 479 2 18.8
愛知 トミケンマイルズ 6牡 57.0 戸部尚実 1:45:7 クビ 41.3 01-01-01 508 8 5.3
笠松 クインオブクイン 4牝 55.0 濱口楠彦 1:46:0 11/2 39.6 09-07-07 410 16 3.9
11 愛知 メモリーキルト 5牡 57.0 大畑雅章 1:46:0 クビ 40.3 07-05-05 480 4 52.2
愛知 タカオライアン 7牡 57.0 安部幸夫 1:46:2 39.3 08-09-09 500 10 4.5
10 愛知 マジックスクエア 8牡 57.0 宮下瞳 1:46:4 39.2 10-10-10 492 7 134.2
10 笠松 ミヨノドリーム 7牝 55.0 島崎和也 1:46:6 3/4 39.0 06-11-08 473 5 187.9
11 笠松 グランツスワン 7牡 57.0 大原浩司 1:48:0 40.0 12-12-11 463 -1 144.5
12 笠松 ブラックベス 9牡 57.0 本村直樹 1:48:1 1/2 41.6 11-08-12 494 6 117.4
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
12  420円 12  120円 5−  540円 06−12  510円 02-06-12  2100円
06  150円 枠連単 馬連単 3連単
02  360円 8→  1000円 12→06  960円 12-06-02  7730円

もどる