笠松競馬
オータムカップ

(JBCクラシック指定競走)
2006年 9月 13日 ダ1900m 天候:雨 馬場:不良
(サラブレッド系)
←くろゆり賞 ゴールド争覇
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
愛知 レッドストーン 4牡 57.0 倉地学 2:04:3   02-01-01  462 8 1.9
金沢 マヤノオスカー 6牡 57.0 桑野等 2:04:4 1/2 07-01-02 458 -1 2.2
愛知 タイキサファリ 8牡 57.0 丸野勝虎 2:05:8 08-07-06 482 4 79.1
笠松 グランツスワン 7牡 57.0 島崎和也 2:06:6 04-04-05 464 2 67.8
愛知 ユウヤクジョ 7牝 55.0 岡部誠 2:06:8 3/4 04-04-04 490 -15 13.4
笠松 タカラシャーディー 6牡 57.0 東川公則 2:07:3 2 1/2 01-01-03 495 3 8.8
笠松 ブラックベス 9牡 57.0 大原浩司 2:07:9 09-09-09 488 -3 142.4
愛知 スウィフトリイ 8セ 57.0 吉田稔 2:09:7 03-06-07 495 -1 50.0
笠松 セイウンニムカウ 4牡 57.0 安部幸夫 2:12:5 大差 05-08-08 502 8 9.7
 
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
02  190円 02  130円 2−  150円 02−03  160円 02-03-06  1530円
03  130円 枠連単 馬連単 3連単
06  980円 2→  260円 02→03  400円 02-03-06  3780円

もどる