浦和競馬 ニューイヤーカップ () |
2007年 1月 17日 ダ1600m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大井 | レッドドラゴン | 3牡 | 54.0 | 坂井英光 | 1:43:2 | 38.6 | 06-01-01 | 466 | -2 | 5.7 | |
2 | 6 | 川崎 | ザマローレル | 3牡 | 54.0 | 石崎隆之 | 1:43:2 | クビ | 38.6 | 07-02-01 | 480 | -5 | 9.5 |
3 | 1 | 川崎 | アンパサンド | 3牡 | 54.0 | 今野忠成 | 1:43:4 | 3/4 | 38.5 | 03-08-03 | 463 | -5 | 1.8 |
4 | 5 | 川崎 | ミウラリチャード | 3牡 | 54.0 | 森下博 | 1:45:1 | 9 | 40.1 | 09-07-04 | 481 | -8 | 153.2 |
5 | 9 | 船橋 | クールヴォイス | 3牡 | 54.0 | 内田博幸 | 1:45:4 | 1 1/2 | 40.8 | 05-03-05 | 488 | -6 | 3.8 |
6 | 11 | 川崎 | エスプリダグラス | 3牡 | 54.0 | 佐藤博紀 | 1:45:8 | 2 | 40.5 | 10-09-10 | 509 | 2 | 159.9 |
7 | 2 | 浦和 | サイレントドリーム | 3牡 | 54.0 | 石崎駿 | 1:46:1 | 1 1/2 | 41.3 | 03-06-06 | 505 | 3 | 21.4 |
8 | 4 | 川崎 | ドンテーラー | 3牡 | 54.0 | 町田直希 | 1:46:4 | 1 1/2 | 40.8 | 11-10-08 | 501 | -3 | 110.6 |
9 | 3 | 川崎 | バッケンレコード | 3牡 | 54.0 | 内田利雄 | 1:46:9 | 2 1/2 | 42.3 | 01-05-07 | 470 | 4 | 64.4 |
10 | 7 | 川崎 | タガタメ | 3牝 | 53.0 | 御神本訓史 | 1:47:1 | 1 | 42.5 | 01-04-09 | 466 | -6 | 6.7 |
11 | 10 | 浦和 | マルノマンハッタン | 3牝 | 53.0 | 繁田健一 | 1:48:1 | 5 | 42.8 | 08-11-11 | 430 | − | 67.0 |
○ |
※3番バッケンレコードの的場文男騎手は、内田利雄騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 570円 | 08 | 160円 | 6−7 | 570円 | 06−08 | 2100円 | 01-06-08 | 1060円 | 06-08 | 390円 |
06 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 210円 | |||||
01 | 120円 | 7→6 | 1010円 | 08→06 | 3730円 | 08-06-01 | 11010円 | 01-06 | 240円 |