金沢競馬
サラブレッド大賞典

()
2006年 10月 15日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
←白山大賞典 プリンセスカップ→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
金沢 チヨノドラゴン 3牝 53.0 中川雅之 2:05:7   02-01-01 467 -1 1.3
金沢 コーワティアラ 3牝 53.0 米倉知 2:06:7 07-05-04 432 0 11.3
11 金沢 ベットボトムダラー 3牡 55.0 熊木良介 2:07:0 1 1/2 08-06-06 447 0 85.4
金沢 ケイティクラシー 3牝 53.0 吉原寛人 2:07:3 1 1/2 04-03-03 470 1 6.3
金沢 グランドシャワー 3牝 53.0 桑野等 2:07:4 クビ 04-04-05 469 1 25.0
金沢 フォルツァート 3牝 53.0 前野幸一 2:07:4 クビ 01-02-02 483 1 6.4
金沢 ワライナガラ 3牝 53.0 堀場裕充 2:08:7 06-06-07 474 6 17.1
金沢 ローズストーム 3牝 53.0 平瀬城久 2:09:0 1 1/2 09-09-08 463 -1 74.8
金沢 ケンジャノヒビキ 3セ 55.0 鬼束亮 2:10:4 09-10-10 513 6 49.9
10 金沢 デヒアコロナリー 3牝 53.0 畑中信司 2:11:2 03-08-09 488 7 149.5
取消 10 金沢 ガチャガチャ 3牡 55.0 粂川京利  −− −− −−− −−  − −−
※10番ガチャガチャは疾病のため出走を取り消した
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
06  130円 06  110円 6−  130円 06−08  410円 06-08-11  7000円 06-08  220円
08  150円 枠連単 馬連単 3連単 06-11  920円
11  610円 6→  160円 06→08  400円 06-08-11  6980円 08-11  2040円

もどる