金沢競馬 白山大賞典 () |
2006年 10月 10日 ダ2100m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | レマーズガール | 6牝 | 57 | 岩田康誠 | 2:15:9 | 03-01-01 | 483 | 11 | 3.3 | |
2 | 12 | 金沢 | ビッグドン | 6牡 | 56 | 加藤和義 | 2:16:6 | 3 | 04-04-02 | 453 | -2 | 54.9 |
3 | 8 | 愛知 | レイナワルツ | 6牝 | 54 | 兒島真二 | 2:17:6 | 5 | 01-02-04 | 530 | -1 | 42.5 |
4 | 3 | JRA | グラッブユアハート | 6牝 | 56 | 安藤勝己 | 2:17:9 | 1 1/2 | 01-02-03 | 466 | -7 | 2.3 |
5 | 10 | JRA | スターキングマン | 7牡 | 60 | 武豊 | 2:18:1 | 3/4 | 04-05-05 | 464 | 4 | 3.5 |
6 | 6 | 兵庫 | ウインドファンタジ | 3牡 | 54 | 田中学 | 2:18:2 | 3/4 | 11-07-07 | 504 | 1 | 132.2 |
7 | 4 | 佐賀 | ヤマノブリザード | 7牡 | 56 | 内田利雄 | 2:18:9 | 3 | 08-06-06 | 524 | 2 | 64.2 |
8 | 9 | 愛知 | レッドストーン | 4牡 | 56 | 倉地学 | 2:19:0 | 3/4 | 08-10-09 | 467 | 5 | 87.9 |
9 | 2 | JRA | クーリンガー | 7牡 | 58 | 和田竜二 | 2:19:6 | 3 | 04-07-08 | 547 | 17 | 4.9 |
10 | 1 | 金沢 | ビッグゴールド | 8牡 | 57 | 藤田弘治 | 2:19:8 | 3/4 | 04-09-09 | 483 | 4 | 27.0 |
11 | 5 | 金沢 | オモシロイ | 7牡 | 56 | 米倉知 | 2:21:2 | 7 | 08-11-11 | 461 | 11 | 181.4 |
除外 | 7 | 金沢 | マヤノオスカー | 6牡 | 56 | 桑野等 | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※7番マヤノオスカーは、装鞍所引付前に疾病を発症したため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 330円 | 11 | 160円 | 8−8 | 4000円 | 11−12 | 5760円 | 08-11-12 | 36660円 | 11-12 | 2110円 |
12 | 610円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-11 | 1190円 | |||||
08 | 430円 | 8→8 | 325円 | 11→12 | 6530円 | 11-12-08 | 128870円 | 08-12 | 6160円 |