金沢競馬 ヤングチャンピオン () |
2005年 12月 4日 ダ1700m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系2歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 金沢 | センパツトモ | 2牝 | 54.0 | 中川雅之 | 1:51:5 | 01-01-01 | 510 | 5 | 1.4 | |
2 | 11 | 金沢 | ケイティクラシー | 2牝 | 54.0 | 加藤和義 | 1:52:2 | 3 | 03-02-02 | 447 | -5 | 17.8 |
3 | 12 | 金沢 | コーワティアラ | 2牝 | 54.0 | 米倉知 | 1:53:2 | 5 | 04-03-03 | 420 | -2 | 6.9 |
4 | 2 | 金沢 | ベットボトムダラー | 2牡 | 55.0 | 吉原寛人 | 1:54:0 | 4 | 06-05-05 | 446 | 5 | 4.0 |
5 | 5 | 金沢 | トラベラーズギフト | 2牝 | 54.0 | 青柳正義 | 1:54:6 | 3 | 04-03-03 | 422 | -1 | 20.9 |
6 | 6 | 金沢 | ドリームハマー | 2牡 | 55.0 | 安部竜司 | 1:55:3 | 3 | 07-07-07 | 430 | 2 | 42.9 |
7 | 10 | 金沢 | キタノゴーゴー | 2牡 | 55.0 | 藤田弘治 | 1:56:2 | 4 | 02-05-06 | 475 | -3 | 27.1 |
8 | 1 | 金沢 | ローズストーム | 2牝 | 54.0 | 平瀬城久 | 1:56:5 | 1 1/2 | 07-08-08 | 461 | 8 | 31.8 |
9 | 3 | 金沢 | マツノハクリュウ | 2牡 | 55.0 | 沖静男 | 1:56:6 | 3/4 | 10-08-09 | 451 | 3 | 45.6 |
10 | 4 | 金沢 | ホワイトサンビーム | 2牡 | 55.0 | 江下英昭 | 1:57:6 | 5 | 07-10-10 | 461 | -1 | 81.1 |
11 | 8 | 金沢 | ロワ | 2牡 | 55.0 | 堀場裕充 | 2:00:4 | 大差 | 11-11-11 | 518 | 1 | 91.2 |
取消 | 9 | 金沢 | ハヤテサンデー | 2牡 | 55.0 | 徳留康豊 | −− | −− | -------- | −− | − | −− |
○ |
※9番ハヤテサンデ^は疾病のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 140円 | 07 | 120円 | 6−8 | 180円 | 07−11 | 580円 | 07-11-12 | 560円 | 07-11 | 210円 |
11 | 260円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-12 | 150円 | |||||
12 | 140円 | 6→8 | 210円 | 07→11 | 590円 | 07-11-12 | 1760円 | 11-12 | 760円 |