金沢競馬
北國王冠

()
2005年 10月 30日 ダ2600m 天候:晴 馬場:重
(サラブレッド系)
←プリンセスカップ ヤングチャンピオン→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
金沢 テンリットル 7牡 56.0 徳留康豊 2:55:1   08-06-01 478 -1 2.2
金沢 タフネスゴールド 6牡 56.0 中川雅之 2:55:6 2 1/2 03-04-01 555 -3 13.8
金沢 タクミシルバー 6牡 56.0 吉原寛人 2:56:5 02-01-01 539 4 24.4
金沢 ケンゴウザン 6牡 56.0 熊木良介 2:56:7 03-01-01 532 1 6.8
金沢 キセキスズカ 6牡 56.0 平瀬城久 2:57:1 05-05-06 441 -1 33.8
11 金沢 エイシンシャイアン 7牡 56.0 藤田弘治 2:57:5 09-08-08 466 -5 164.6
金沢 キタノオペラ 4牝 54.0 米倉知 2:57:5 アタマ 01-01-01 465 2 1.9
金沢 ブラインドタッチ 7牡 56.0 堀場裕充 2:57:6 クビ 05-06-07 504 0 25.9
金沢 オーミアジル 7牡 56.0 安部竜司 2:59:5 10-10-09 465 1 146.3
10 12 金沢 ツルギセンタン 6牝 54.0 江下英昭 3:00:0 2 1/2 11-10-10 499 -6 219.5
11 10 金沢 エスジーバーニング 9牡 56.0 青柳正義 3:00:9 07-09-11 491 4 101.3
取消 金沢 エイシンクリバーン 9牡 56.0 加藤和義 −− −− ------- 計不
※1番エイシンクリバーンは疾病のため出走を取り消した
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
04  220円 04  150円 4−  910円 04−05  1280円 04-05-06  5460円 04-05  640円
05  240円 枠連単 馬連単 3連単 04-06  950円
06  310円 4→  1190円 04→05  1370円 04-05-06  18870円 05-06  3080円

もどる