ˆ®ì‹£”n ¯‰_Ü ij |
2005”N 7ŒŽ 21“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | –kŠC“¹ | ƒVƒ‹ƒo[ƒT[ƒxƒ‹ | ‚X‰² | 57.0 | ‰ª“‡‹Êˆê | 1:44:5 | @ | 41.0 | 01-01-01 | 482 | -2 | 9.9 |
‚Q | ‚W | –kŠC“¹ | ƒXƒ[ƒ“ƒtƒHƒ‹ | ‚V‰² | 57.0 | ŒÜ\—’“~Ž÷ | 1:45:0 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.1 | 09-06-02 | 522 | 2 | 3.2 |
‚R | ‚T | –kŠC“¹ | ƒrƒR[ƒAƒtƒ@ƒCƒA | ‚V‰² | 57.0 | 쓇—ml | 1:45:7 | ‚R | 40.7 | 09-08-06 | 456 | 6 | 5.4 |
‚S | ‚P‚P | –kŠC“¹ | ƒr[ƒtƒ@ƒCƒ^[ | ‚V‰² | 57.0 | ÷ˆä‘ñÍ | 1:45:8 | ‚P/‚Q | 41.1 | 07-06-02 | 498 | 4 | 8.1 |
‚T | ‚V | –kŠC“¹ | ƒVƒƒƒ“ƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | ‚S‰² | 57.0 | ≺GŽ÷ | 1:46:3 | ‚Q ‚P/‚Q | 42.5 | 04-02-02 | 500 | -2 | 5.0 |
‚U | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒQƒx[ƒg | ‚S‰² | 57.0 | ç—t’ÑãŽm | 1:47:1 | ‚S | 43.0 | 05-05-06 | 512 | -4 | 3.4 |
‚V | ‚P‚O | –kŠC“¹ | ƒ~ƒzƒmƒRƒgƒuƒL | ‚V‰² | 57.0 | a’J—TŠì | 1:47:2 | ‚P/‚Q | 42.7 | 06-08-09 | 516 | 4 | 26.4 |
‚W | ‚X | –kŠC“¹ | ƒAƒ‹ƒJƒ“ƒOƒe[ƒXƒg | ‚U‰² | 57.0 | ¬—Ñ–õK | 1:47:7 | ‚Q ‚P/‚Q | 43.1 | 07-10-09 | 490 | 0 | 57.8 |
‚X | ‚R | –kŠC“¹ | ƒtƒ[ƒŒƒXƒ‰ƒCƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ŽRŒû—³ˆê | 1:47:7 | ƒnƒi | 43.0 | 09-11-09 | 446 | 0 | 59.0 |
10 | ‚U | –kŠC“¹ | ƒqƒJƒŠƒ{ƒ‰ƒ]ƒ“ | ‚VƒZ | 57.0 | ¬“ˆ‹v‹P | 1:47:9 | ‚P | 44.4 | 02-02-02 | 478 | 0 | 47.8 |
11 | ‚P | –kŠC“¹ | ƒgƒj[ƒtƒ@ƒCƒ„[ | 10ƒZ | 57.0 | ‹{èŒõs | 1:48:0 | ‚P/‚Q | 44.5 | 02-02-06 | 488 | 0 | 26.9 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
04 | @990‰~ | 04 | @230‰~ | ‚S|‚V | @1190‰~ | 04|08 | @1200‰~ | 04-05-08 | @2140‰~ |
08 | @140‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
05 | @190‰~ | @ | @ | 04¨08 | @3750‰~ | 04-08-05 | @14050‰~ |
@@