旭川競馬
華月

()
2005年 7月 14日 ダ1500m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
←栄冠賞 星雲賞→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
北海道 ドリームチャッター 3牝 53.0 岩橋勇二 1:38:8   39.8 06-05-04 496 4 4.1
北海道 クラビッグレディ 3牝 53.0 小国博行 1:39:5 40.0 08-08-08 452 0 23.9
北海道 タツヨシ 3牡 55.0 五十嵐冬樹 1:39:5 ハナ 41.7 01-01-01 450 -4 7.6
北海道 ナナタロウ 3牡 55.0 小野望 1:39:5 ハナ 40.6 06-07-06 472 -8 5.4
北海道 ポジティヴ 3牡 55.0 千葉津代士 1:39:6 1/2 41.1 05-05-04 500 6 10.3
北海道 タケノマーキュリ 3牝 53.0 宮崎光行 1:39:6 ハナ 40.0 10-10-10 484 2 3.4
北海道 オパールキング 3牡 55.0 川島洋人 1:39:8 40.0 10-11-08 426 8 44.1
北海道 バトルノホシ 3牝 53.0 藤倉寛幸 1:40:2 40.8 09-08-10 448 4 5.0
北海道 トミショウガリバー 3牝 53.0 服部茂史 1:40:4 3/4 42.4 01-03-01 480 0 84.3
10 11 北海道 ダークエンペラー 3牡 55.0 斉藤正弘 1:41:0 42.9 01-03-06 488 4 12.8
11 北海道 カリスローラー 3牝 53.0 亀井洋司 1:41:3 1 1/2 43.6 01-02-01 434 10 31.0
取消 北海道 アドミラルサンダー 3牡 55.0 坂下秀樹  −− −− −− −−− −−  − −−
※7番アドミラルサンダーは、感冒のため出走を取り消した
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
04  410円 04  210円 4−8  2120円 04−12  6680円 01-04-12  12330円
12  420円   馬連単 3連単
01  180円     04→12  7570円 04-12-00  86880円

もどる