Dy£n tąÜ ij |
2005N 6 2ś@_1700@VóF°@nźFĒ iTubhnRĪj |
| Ō | ® | n@¼ | ī« | ŅŹ | Rč | ^C | · | ćŖč | Źß | nĢd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PO | kC¹ | VmRh | R² | 55.0 | ŖŹź | 1:49:3 | @ | 38.3 | 02-02-02 | 468 | 2 | 1.2 |
Q | V | kC¹ | t[gAs[ | R² | 55.0 | Ü\~÷ | 1:49:4 | P/Q | 38.1 | 05-04-01 | 512 | 0 | 5.8 |
R | S | kC¹ | ee | R² | 55.0 | ²XŲ¾ | 1:50:7 | U | 39.2 | 04-05-02 | 438 | -4 | 19.9 |
S | PP | kC¹ | Ah~T_[ | R² | 55.0 | āŗG÷ | 1:50:9 | P | 39.5 | 06-05-02 | 500 | 2 | 13.9 |
T | PQ | kC¹ | ZEoR | R² | 55.0 | ģėl | 1:51:0 | R/S | 39.3 | 08-08-08 | 490 | 0 | 128.8 |
U | X | kC¹ | Jl}TuCg | R² | 55.0 | ¬s | 1:51:2 | P | 39.7 | 07-07-05 | 440 | 0 | 39.1 |
V | Q | kC¹ | NB[YAJ | RÄ | 53.0 | āV”³O | 1:51:8 | R | 39.9 | 10-10-10 | 456 | 4 | 147.2 |
W | T | kC¹ | fBgDtC | R² | 55.0 | aJTģ | 1:51:9 | R/S | 39.8 | 11-11-06 | 512 | -2 | 132.1 |
X | U | kC¹ | ^Pm}[L | RÄ | 53.0 | {čõs | 1:52:1 | P | 40.0 | 12-12-10 | 486 | 0 | 49.6 |
10 | R | kC¹ | NrbOfB | RÄ | 53.0 | ētĆćm | 1:52:6 | Q P/Q | 42.0 | 02-01-06 | 446 | -2 | 97.2 |
11 | W | kC¹ | g~VEKo[ | RÄ | 53.0 | Īj | 1:53:1 | Q P/Q | 42.9 | 05-07-10 | 480 | -4 | 271.1 |
12 | P | kC¹ | X}[gVF[u | R² | 55.0 | ģml | 1:53:9 | S | 43.5 | 01-01-06 | 464 | 8 | 12.7 |
@ |
P | ” | gA” | nA” | RA” | |||||
10 | @120~ | 10 | @100~ | U|V | @240~ | 07|10 | @280~ | 04-07-10 | @350~ |
07 | @120~ | @ | nAP | RAP | |||||
04 | @140~ | @ | @ | 10Ø07 | @380~ | 10-07-04 | @840~ |