| 札幌競馬 エトワール賞 (北海道スプリントカップTR) |
| 2005年 5月 19日 ダ1000m 天候:雨 馬場:稍重 (サラブレッド系) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 北海道 | シルバーサーベル | 9牡 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 1:01:1 | 37.0 | 05-01 | 484 | 0 | 5.4 | |
| 2 | 4 | 北海道 | カサロス | 7牡 | 57.0 | 井上俊彦 | 1:01:2 | 3/4 | 36.6 | 07-07 | 468 | -2 | 2.4 |
| 3 | 8 | 北海道 | ヒカリボラゾン | 7セ | 55.0 | 小国博行 | 1:01:6 | 2 | 37.8 | 03-03 | 464 | 0 | 37.7 |
| 4 | 7 | 北海道 | シャンハイジャンプ | 4牡 | 55.0 | 佐々木国明 | 1:01:8 | 1 | 37.9 | 04-03 | 498 | 9 | 4.1 |
| 5 | 9 | 北海道 | クラキングレディ | 3牝 | 50.0 | 秋田大助 | 1:01:9 | 3/4 | 38.3 | 02-03 | 446 | 0 | 3.3 |
| 6 | 1 | 北海道 | シャドウランサー | 8セ | 57.0 | 亀井洋司 | 1:02:0 | クビ | 37.5 | 06-03 | 504 | -1 | 34.9 |
| 7 | 5 | 北海道 | モルフェネイティブ | 6牡 | 54.0 | 藤倉寛幸 | 1:02:6 | 3 | 39.0 | 01-02 | 526 | -8 | 8.4 |
| 8 | 6 | 北海道 | オースミルーラー | 8牡 | 56.0 | 川島雅人 | 1:03:0 | 2 | 38.4 | 08-07 | 480 | 8 | 150.8 |
| 取消 | 3 | 北海道 | マイネルハロウィン | 5牡 | 54.0 | 中村裕司 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
| ○ |
| ※3番マイネルハロウィンは、疾病(右肩跛行)のため出走を取り消した |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
| 02 | 540円 | 02 | 130円 | 2−4 | 470円 | 02−04 | 530円 | 02-04-08 | 5100円 |
| 04 | 140円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
| 07 | 490円 | 02→04 | 1390円 | 02-04-08 | 17090円 | ||||