ŽD–y‹£”n ŽD–y‚Q΃Xƒe[ƒNƒX |
2011”N 10ŒŽ 1“ú@ŽÅ1800‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd |
©ƒGƒ‹ƒ€‚r | @ |
› |
’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒbƒcƒ@ | ‚Q‰² | 55.0 | HŽR^ˆê˜Y | 1:50.8 | @ | 36.4 | 03-03-02 | 492 | 0 | 1.6 |
‚Q | ‚U | ŒI“Œ | ƒS[ƒ‹ƒhƒVƒbƒv | ‚Q‰² | 55.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:50.9 | ‚P/‚Q | 35.6 | 12-12-10 | 500 | +4 | 4.5 |
‚R | ‚V | ”ü‰Y | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒƒuƒXƒg | ‚Q‰² | 55.0 | ¼‰ª³ŠC | 1:50.9 | ƒNƒr | 35.9 | 09-09-04 | 486 | 0 | 10.9 |
‚S | ‚W | ”ü‰Y | ƒxƒXƒgƒfƒB[ƒ‹ | ‚Q‰² | 55.0 | ‰¡ŽR“TO | 1:51.2 | ‚Q | 36.5 | 06-06-06 | 458 | +4 | 9.9 |
‚T | ‚T | ŒI“Œ | ƒq[ƒ‰ | ‚Q–Ä | 54.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 1:51.5 | ‚Q | 37.0 | 05-04-04 | 422 | +10 | 36.4 |
‚U | ‚X | ŒI“Œ | ƒ‰ƒVƒ“ƒeƒBƒ‰ƒ“ƒe | ‚Q–Ä | 54.0 | “¡‰ª—C‰î | 1:51.6 | ‚P/‚Q | 37.0 | 04-04-06 | 440 | +6 | 84.1 |
‚V | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒ}ƒJƒn | ‚Q‰² | 55.0 | ŽO‰Yc¬ | 1:51.7 | ƒNƒr | 37.0 | 08-06-08 | 454 | +4 | 10.1 |
‚W | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒjƒVƒmƒXƒ^ƒCƒ‹ | ‚Q‰² | 55.0 | ‹g“c”¹l | 1:52.3 | ‚R ‚P/‚Q | 38.1 | 01-01-01 | 468 | -8 | 81.6 |
‚X | ‚S | ”ü‰Y | ƒN[ƒ‹ƒXƒ^[ | ‚Q‰² | 55.0 | ‰¬–ì‘ô^ | 1:52.4 | ‚P/‚Q | 36.8 | 12-13-10 | 484 | +4 | 178.5 |
10 | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒjƒVƒmƒJƒ`ƒdƒNƒV | ‚Q‰² | 55.0 | ‘º“cˆê½ | 1:52.6 | ‚P ‚P/‚S | 37.9 | 06-06-08 | 460 | +2 | 85.0 |
11 | ‚P | ”ü‰Y | ƒgƒ~ƒPƒ“ƒ†[ƒNƒAƒC | ‚Q‰² | 55.0 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 1:53.3 | ‚S | 39.0 | 02-01-02 | 480 | +12 | 105.9 |
12 | ‚R | ŒI“Œ | ƒƒ[ƒVƒƒƒ“ƒp[ƒjƒ… | ‚Q–Ä | 54.0 | ’r“YŒªˆê | 1:53.8 | ‚R | 38.6 | 11-10-12 | 414 | -12 | 26.2 |
13 | ‚Q | ”ü‰Y | ƒƒ[ƒI | ‚Q‰² | 55.0 | ŠÛ“c‹±‰î | 1:54.2 | ‚Q ‚P/‚Q | 39.1 | 09-10-12 | 480 | +6 | 284.8 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
11 | @160‰~ | 11 | @110‰~ | ‚T|‚V | @250‰~ | 06|11 | @410‰~ | 06-07-11 | @890‰~ | 06-11 | @180‰~ |
06 | @130‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-11 | @290‰~ | |||||
07 | @180‰~ | @ | @ | 11¨06 | @580‰~ | 11-06-07 | @2430‰~ | 06-07 | @430‰~ |