札幌競馬 エルムステークス |
2011年 9月 19日 ダ1700m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 美浦 | ランフォルセ | 5牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:44.2 | 36.2 | 12-08-04 | 488 | 0 | 1.6 | |
2 | 6 | 美浦 | オーロマイスター | 6牡 | 59.0 | 吉田豊 | 1:44.3 | 3/4 | 36.6 | 06-04-02 | 502 | -6 | 42.0 |
3 | 9 | 栗東 | エーシンモアオバー | 5牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:44.5 | 1 1/4 | 37.2 | 01-01-01 | 502 | +10 | 6.1 |
4 | 3 | 栗東 | ダイシンオレンジ | 6牡 | 57.0 | 川田将雅 | 1:44.6 | 3/4 | 37.1 | 02-02-02 | 508 | +12 | 20.3 |
5 | 7 | 美浦 | キッズアプローズ | 5牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:45.0 | 2 1/2 | 37.0 | 08-08-06 | 496 | 0 | 12.6 |
6 | 10 | 美浦 | クリールパッション | 6牡 | 57.0 | 津村明秀 | 1:45.2 | 1 1/4 | 37.1 | 08-10-08 | 478 | +10 | 25.8 |
7 | 12 | 栗東 | メダリアビート | 5牡 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:45.2 | クビ | 37.0 | 11-11-08 | 462 | +8 | 20.3 |
8 | 13 | 栗東 | シャインモーメント | 6牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:45.2 | ハナ | 36.5 | 13-13-12 | 492 | -10 | 293.3 |
9 | 1 | 美浦 | スターシップ | 7牡 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:45.5 | 2 | 37.6 | 06-06-08 | 480 | -6 | 43.2 |
10 | 2 | 美浦 | エアマックール | 6牡 | 56.0 | 北村宏司 | 1:45.6 | クビ | 38.0 | 03-02-06 | 484 | +2 | 62.3 |
11 | 11 | 栗東 | バーディバーディ | 4牡 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:45.7 | 1/2 | 38.0 | 03-04-05 | 488 | -2 | 5.8 |
12 | 8 | 栗東 | マンハッタンスカイ | 7牡 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:46.0 | 1 3/4 | 38.2 | 05-06-08 | 550 | +8 | 142.0 |
13 | 4 | 北海道 | ダイワルビア | 7牡 | 56.0 | 宮崎光行 | 1:46.8 | 5 | 38.4 | 10-12-12 | 526 | -4 | 250.3 |
○ |
※11番マイネイサベルに騎乗を予定していた松岡正海騎手は、負傷のため三浦皇成騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 160円 | 05 | 110円 | 4−5 | 680円 | 05−06 | 2890円 | 05-06-09 | 4490円 | 05-06 | 1010円 |
06 | 540円 | 馬連単 | 3連単 | 05-09 | 210円 | ||||||
09 | 160円 | 05→06 | 3780円 | 05-06-09 | 20850円 | 06-09 | 2180円 |