札幌競馬 札幌記念 |
2011年 8月 21日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 栗東 | トーセンジョーダン | 5牡 | 57.0 | 福永祐一 | 2:00.4 | 34.5 | 04-03-01 | 486 | +4 | 3.0 | |
2 | 2 | 美浦 | アクシオン | 8牡 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:00.4 | ハナ | 34.5 | 02-03-04 | 518 | -14 | 7.6 |
3 | 8 | 栗東 | レッドディザイア | 5牝 | 55.0 | 四位洋文 | 2:00.5 | 1/2 | 34.0 | 11-09-06 | 484 | +6 | 6.2 |
4 | 10 | 美浦 | コスモネモシン | 4牝 | 55.0 | 津村明秀 | 2:00.7 | 1 1/4 | 34.2 | 10-09-06 | 456 | -4 | 16.1 |
5 | 4 | 美浦 | カリバーン | 4牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:00.7 | ハナ | 34.9 | 02-01-01 | 496 | -2 | 11.4 |
6 | 9 | 栗東 | ネオヴァンドーム | 4牡 | 57.0 | 浜中俊 | 2:00.9 | 1 | 34.5 | 07-07-06 | 482 | -8 | 22.5 |
7 | 7 | 栗東 | マイネルスターリー | 6牡 | 57.0 | 丹内祐次 | 2:01.1 | 1 1/2 | 34.9 | 05-05-04 | 480 | -8 | 9.8 |
8 | 5 | 栗東 | アルトップラン | 6牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:01.3 | 1 1/2 | 34.6 | 12-12-11 | 494 | +2 | 306.9 |
9 | 11 | 美浦 | ダンスインザモア | 9牡 | 57.0 | 丸田恭介 | 2:01.3 | ハナ | 34.6 | 13-12-11 | 510 | -2 | 75.8 |
10 | 3 | 美浦 | ヤングアットハート | 4牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:01.4 | 1/2 | 35.3 | 05-05-06 | 486 | 0 | 6.8 |
11 | 12 | 栗東 | マカニビスティー | 4牡 | 57.0 | 池添謙一 | 2:02.0 | 3 1/2 | 35.7 | 07-07-06 | 478 | -6 | 76.8 |
12 | 6 | 栗東 | キングトップガン | 8牡 | 57.0 | 横山典弘 | 2:02.0 | クビ | 36.3 | 01-01-01 | 520 | +10 | 6.3 |
13 | 1 | 美浦 | モエレエターナル | 5牝 | 55.0 | 古川吉洋 | 2:02.6 | 3 1/2 | 36.1 | 09-09-11 | 458 | -5 | 309.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
13 | 300円 | 13 | 150円 | 2−8 | 1490円 | 02−13 | 1580円 | 02-08-13 | 3590円 | 02-13 | 540円 |
02 | 200円 | 馬連単 | 3連単 | 08-13 | 450円 | ||||||
08 | 220円 | 13→02 | 2560円 | 13-02-08 | 18510円 | 02-08 | 1060円 |