| 札幌競馬 クイーンステークス |
| 2011年 8月 14日 芝1800m 天候:小雨 馬場:良 |
| 札幌記念→ | |
| ○ | |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 栗東 | アヴェンチュラ | 3牝 | 52.0 | 池添謙一 | 1:46.6 | 35.5 | 04-06-05 | 486 | -4 | 2.7 | |
| 2 | 14 | 栗東 | コスモネモシン | 4牝 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:46.6 | クビ | 34.8 | 13-13-07 | 460 | +6 | 38.0 |
| 3 | 4 | 美浦 | アニメイトバイオ | 4牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:46.8 | 1 | 35.6 | 08-08-07 | 470 | -6 | 6.8 |
| 4 | 6 | 栗東 | ブロードストリート | 5牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:46.8 | アタマ | 35.3 | 11-11-12 | 436 | -14 | 15.9 |
| 5 | 11 | 栗東 | ショウリュウムーン | 4牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:46.8 | ハナ | 35.5 | 10-08-07 | 468 | +8 | 12.4 |
| 6 | 1 | 栗東 | レディアルバローザ | 4牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:46.8 | ハナ | 35.9 | 04-04-05 | 486 | +8 | 2.9 |
| 7 | 5 | 栗東 | アスカトップレディ | 4牝 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:47.2 | 2 1/2 | 36.3 | 04-04-03 | 456 | -6 | 15.1 |
| 8 | 8 | 美浦 | アースシンボル | 6牝 | 55.0 | 田中勝春 | 1:47.2 | クビ | 35.1 | 14-14-14 | 470 | +2 | 146.3 |
| 9 | 3 | 美浦 | ダイワジャンヌ | 6牝 | 55.0 | 的場勇人 | 1:47.3 | クビ | 35.8 | 11-11-12 | 448 | -6 | 102.1 |
| 10 | 2 | 美浦 | デルマドゥルガー | 3牝 | 52.0 | 吉田隼人 | 1:48.0 | 4 | 36.9 | 08-06-07 | 482 | 0 | 105.8 |
| 11 | 7 | 栗東 | ブライティアパルス | 6牝 | 55.0 | 荻野琢真 | 1:48.1 | 3/4 | 37.6 | 02-02-03 | 464 | +8 | 70.8 |
| 12 | 13 | 美浦 | アプリコットフィズ | 4牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:48.1 | ハナ | 37.4 | 02-03-01 | 450 | +22 | 25.1 |
| 13 | 10 | 美浦 | カウアイレーン | 5牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:48.2 | 1/2 | 37.9 | 01-01-01 | 470 | +16 | 28.4 |
| 14 | 12 | 美浦 | サンテミリオン | 4牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:48.4 | 1 1/2 | 37.1 | 04-08-11 | 480 | +24 | 24.9 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 09 | 270円 | 09 | 150円 | 6−8 | 2170円 | 09−14 | 6590円 | 04-09-14 | 9500円 | 09-14 | 1720円 |
| 14 | 600円 | 馬連単 | 3連単 | 04-09 | 420円 | ||||||
| 01 | 190円 | 09→14 | 8150円 | 09-14-04 | 53990円 | 04-14 | 2320円 | ||||