中山競馬 ステイヤーズステークス |
2011年 12月 3日 芝3600m 天候:晴 馬場:不良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 美浦 | マイネルキッツ | 8牡 | 58.0 | 三浦皇成 | 3:50.8 | 37.4 | 10-01-01 | 502 | +8 | 8.2 | |
2 | 3 | 栗東 | イグアス | 3牡 | 55.0 | 吉田豊 | 3:51.0 | 1 1/4 | 37.3 | 07-08-02 | 462 | +2 | 12.7 |
3 | 13 | 栗東 | トウカイトリック | 9牡 | 57.0 | 石橋脩 | 3:51.6 | 3 1/2 | 37.6 | 14-12-08 | 452 | +2 | 57.3 |
4 | 10 | 栗東 | ピエナファンタスト | 5牡 | 57.0 | 木幡初広 | 3:51.8 | 1 1/4 | 37.5 | 15-15-13 | 470 | +2 | 42.4 |
5 | 5 | 栗東 | ナムラクレセント | 6牡 | 58.0 | 和田竜二 | 3:51.9 | 1/2 | 38.3 | 09-04-02 | 498 | -2 | 5.5 |
6 | 15 | 栗東 | メイショウクオリア | 6牡 | 57.0 | 丸山元気 | 3:52.2 | 1 3/4 | 38.4 | 06-10-07 | 474 | 0 | 48.7 |
7 | 1 | 栗東 | フォゲッタブル | 5牡 | 57.0 | ウィリアムズ | 3:52.6 | 2 1/2 | 39.1 | 03-04-05 | 490 | -4 | 5.8 |
8 | 7 | 栗東 | モンテクリスエス | 6牡 | 57.0 | 田中勝春 | 3:52.8 | 1 1/2 | 38.8 | 12-12-11 | 550 | -2 | 27.3 |
9 | 4 | 美浦 | ヤングアットハート | 4牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 3:52.9 | 1/2 | 38.8 | 14-14-13 | 500 | -4 | 14.3 |
10 | 12 | 美浦 | マイネルアワグラス | 7牡 | 57.0 | 柴田大知 | 3:53.2 | 2 | 39.6 | 07-04-08 | 532 | +14 | 302.1 |
11 | 2 | 栗東 | ビートブラック | 4牡 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:53.7 | 3 | 40.0 | 10-08-11 | 510 | +2 | 2.7 |
12 | 16 | 栗東 | ドリームセーリング | 4牡 | 57.0 | 荻野琢真 | 3:54.0 | 1 3/4 | 40.7 | 01-01-02 | 466 | +2 | 57.6 |
13 | 14 | 美浦 | ゴールデンハインド | 5牡 | 57.0 | 秋山真一郎 | 3:54.5 | 3 | 41.0 | 04-04-08 | 546 | 0 | 99.8 |
14 | 6 | 美浦 | ネコパンチ | 5牡 | 57.0 | 田辺裕信 | 3:54.5 | クビ | 41.2 | 02-01-05 | 480 | +4 | 30.4 |
15 | 11 | 美浦 | エジソン | 5牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 3:54.7 | 1 1/4 | 40.9 | 12-15-15 | 532 | +4 | 136.8 |
16 | 8 | 栗東 | ビッグウィーク | 4牡 | 58.0 | ルメール | 4:08.4 | 大差 | 53.4 | 04-16-16 | 466 | +10 | 10.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 820円 | 09 | 310円 | 2−5 | 2730円 | 03−09 | 5050円 | 03-09-13 | 75170円 | 03-09 | 1940円 |
03 | 410円 | 馬連単 | 3連単 | 09-13 | 3910円 | ||||||
13 | 930円 | 09→03 | 11980円 | 09-03-13 | 410950円 | 03-13 | 6530円 |