中山競馬
スプリンターズステークス
2011年 10月 2日 芝1200m 天候:曇 馬場:良
←オールカマー ステイヤーズS→
着順 番号 所属 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
10 栗東 カレンチャン 4牝 55.0 池添謙一 1:07.4   33.8 06-06  486 0 11.2
栗東 パドトロワ 4牡 57.0 安藤勝己 1:07.7 1 3/4 34.6 01-01 518 -10 49.4
14 栗東 エーシンヴァーゴウ 4牝 55.0 福永祐一 1:07.7 ハナ 34.3 04-03 462 -2 21.0
星国 ロケットマン 6セ 57.0 コーツィー 1:07.8 1/2 34.5 03-04 486 +7 1.5
香港 ラッキーナイン 4セ 57.0 プレブル 1:07.9 クビ 34.5 04-04 484 +4 11.5
美浦 フィフスペトル 5牡 57.0 横山典弘 1:07.9 クビ 34.3 06-07 458 -2 19.3
美浦 サンカルロ 5牡 57.0 吉田豊 1:08.0 クビ 33.9 12-12 502 +8 16.6
16 香港 グリーンバーディー 8セ 57.0 アングランド 1:08.0 ハナ 34.0 09-09 506 +2 39.9
11 栗東 トウカイミステリー 5牝 55.0 北村友一 1:08.2 33.7 14-15 458 -2 192.8
10 栗東 エーシンリジル 4牝 55.0 田辺裕信 1:08.2 クビ 34.7 06-07 472 +6 100.6
11 栗東 ダッシャーゴーゴー 4牡 57.0 川田将雅 1:08.3 クビ 34.3 10-09 524 -2 6.4
12 15 栗東 サンダルフォン 8牡 57.0 酒井学 1:08.5 1 1/4 34.0 14-14 534 -2 335.4
13 12 美浦 アーバニティ 7牡 57.0 北村宏司 1:08.5 クビ 34.3 13-13 498 +2 261.3
14 栗東 ヘッドライナー 7セ 57.0 幸英明 1:08.6 クビ 35.6 01-01 492 0 177.5
15 美浦 ケイアイアストン 6牡 57.0 後藤浩輝 1:08.9 35.2 09-09 480 -2 187.2
除外 13 栗東 ビービーガルダン 7牡 57.0 佐藤哲三 −− −− −− −−− 502 -6 −−
※13番ビービーガルダン は、ゲート入りの際に突進して放馬、かなりの距離を走って疲労著しいたため競走から除外された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
10  1120円 10  420円 2−5  7260円 03−10  13030円 03-10-14  25610円 03-10  3330円
03  1050円   馬連単 3連単 10-14  1260円
14  610円     10→03  30430円 10-03-14  212610円 03-14  4690円

もどる