阪神競馬 桜花賞 |
2010年 4月 11日 芝1600m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 美浦 | アパパネ | 3牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:33.3 | 34.1 | 05-04 | 480 | +2 | 2.8 | |
2 | 8 | 栗東 | オウケンサクラ | 3牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:33.4 | 1/2 | 34.5 | 01-01 | 486 | 0 | 9.9 |
3 | 11 | 栗東 | エーシンリターンズ | 3牝 | 55.0 | 福永祐一 | 1:33.4 | クビ | 34.3 | 03-02 | 440 | 0 | 29.1 |
4 | 1 | 栗東 | ショウリュウムーン | 3牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:33.5 | 1/2 | 34.0 | 10-08 | 454 | +4 | 11.9 |
5 | 3 | 美浦 | アプリコットフィズ | 3牝 | 55.0 | 横山典弘 | 1:33.6 | 3/4 | 34.4 | 03-04 | 426 | -4 | 5.1 |
6 | 17 | 栗東 | シンメイフジ | 3牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:33.7 | 3/4 | 33.8 | 13-14 | 458 | +6 | 10.8 |
7 | 2 | 美浦 | ギンザボナンザ | 3牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:33.7 | アタマ | 34.0 | 13-12 | 450 | 0 | 26.9 |
8 | 13 | 美浦 | アニメイトバイオ | 3牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:33.7 | アタマ | 34.1 | 07-08 | 450 | -20 | 12.4 |
9 | 4 | 美浦 | コスモネモシン | 3牝 | 55.0 | 石橋脩 | 1:33.7 | ハナ | 34.2 | 07-08 | 432 | -6 | 20.9 |
10 | 6 | 栗東 | ワイルドラズベリー | 3牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:33.8 | クビ | 34.4 | 07-06 | 448 | +2 | 39.7 |
11 | 10 | 栗東 | レディアルバローザ | 3牝 | 55.0 | 和田竜二 | 1:34.0 | 1 1/4 | 35.0 | 01-02 | 466 | 0 | 44.4 |
12 | 7 | 栗東 | タガノエリザベート | 3牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:34.2 | 1 1/4 | 34.6 | 10-08 | 488 | -2 | 18.6 |
13 | 18 | 美浦 | プリンセスメモリー | 3牝 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:34.3 | クビ | 34.3 | 16-15 | 384 | -10 | 61.8 |
14 | 12 | 栗東 | ステラリード | 3牝 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:34.3 | クビ | 34.0 | 18-18 | 440 | +2 | 150.6 |
15 | 5 | 美浦 | モトヒメ | 3牝 | 55.0 | 大野拓弥 | 1:34.4 | 1/2 | 34.6 | 10-12 | 450 | +2 | 149.7 |
16 | 15 | 栗東 | サウンドバリアー | 3牝 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 1:34.5 | クビ | 34.4 | 16-15 | 458 | -8 | 47.8 |
17 | 16 | 栗東 | ラナンキュラス | 3牝 | 55.0 | 四位洋文 | 1:35.1 | 3 1/2 | 34.9 | 13-17 | 444 | 0 | 14.9 |
18 | 14 | 栗東 | ジュエルオブナイル | 3牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:35.5 | 2 1/2 | 36.1 | 05-06 | 430 | +2 | 168.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 280円 | 09 | 130円 | 4−5 | 1030円 | 08−09 | 1440円 | 08-09-11 | 8500円 | 08-09 | 570円 |
08 | 310円 | 馬連単 | 3連単 | 09-11 | 1020円 | ||||||
11 | 550円 | 09→08 | 2430円 | 09-08-11 | 38520円 | 08-11 | 3220円 |