阪神競馬 阪神牝馬ステークス |
2010年 4月 10日 芝1400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 栗東 | アイアムカミノマゴ | 4牝 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:20.2 | 34.2 | 07-07 | 472 | 0 | 23.7 | |
2 | 11 | 美浦 | プロヴィナージュ | 5牝 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:20.5 | 2 | 34.3 | 09-09 | 520 | +2 | 9.8 |
3 | 1 | 栗東 | カノヤザクラ | 6牝 | 55.0 | 小牧太 | 1:20.6 | 1/2 | 34.4 | 09-09 | 512 | -2 | 25.1 |
4 | 15 | 栗東 | ブロードストリート | 4牝 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:20.6 | ハナ | 34.6 | 08-07 | 454 | 0 | 7.6 |
5 | 14 | 栗東 | ショウナンラノビア | 7牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:20.7 | クビ | 35.2 | 01-01 | 506 | -2 | 98.9 |
6 | 17 | 美浦 | ラドラーダ | 4牝 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:20.7 | アタマ | 34.3 | 11-11 | 428 | -2 | 4.0 |
7 | 18 | 美浦 | ウエスタンビーナス | 7牝 | 55.0 | 和田竜二 | 1:20.7 | クビ | 35.1 | 02-01 | 462 | -10 | 196.3 |
8 | 4 | 美浦 | ベストロケーション | 5牝 | 55.0 | 木幡初広 | 1:20.8 | クビ | 35.0 | 04-05 | 480 | 0 | 12.2 |
9 | 9 | 栗東 | ワンカラット | 4牝 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:20.8 | クビ | 33.8 | 17-17 | 504 | -4 | 4.0 |
10 | 3 | 美浦 | サンクスノート | 5牝 | 55.0 | 川田将雅 | 1:20.8 | ハナ | 35.0 | 04-05 | 486 | -6 | 37.4 |
11 | 8 | 美浦 | キルシュブリューテ | 6牝 | 55.0 | 吉田稔 | 1:21.0 | 1 1/4 | 33.9 | 18-18 | 484 | -4 | 275.0 |
12 | 10 | 美浦 | デリキットピース | 4牝 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:21.1 | クビ | 35.4 | 03-03 | 424 | -6 | 14.1 |
13 | 12 | 栗東 | ヒカルアマランサス | 4牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:21.2 | 1/2 | 34.4 | 12-15 | 456 | -4 | 6.3 |
14 | 2 | 栗東 | ストリートスタイル | 5牝 | 55.0 | 浜中俊 | 1:21.2 | ハナ | 34.5 | 14-13 | 424 | -2 | 21.0 |
15 | 13 | 栗東 | サンレイジャスパー | 8牝 | 55.0 | 難波剛健 | 1:21.6 | 2 1/2 | 34.7 | 14-15 | 488 | +2 | 332.6 |
16 | 6 | 栗東 | コウユーキズナ | 6牝 | 55.0 | 松田大作 | 1:21.6 | ハナ | 35.1 | 12-12 | 482 | +10 | 312.3 |
17 | 16 | 栗東 | トールポピー | 5牝 | 56.0 | 池添謙一 | 1:21.9 | 1 3/4 | 35.3 | 14-13 | 488 | -2 | 62.2 |
18 | 5 | 栗東 | グランプリエンゼル | 4牝 | 55.0 | 熊沢重文 | 1:22.2 | 2 | 36.4 | 04-03 | 432 | -2 | 78.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 2370円 | 07 | 700円 | 4−6 | 3580円 | 07−11 | 8330円 | 01-07-11 | 74440円 | 07-11 | 2510円 |
11 | 340円 | 馬連単 | 3連単 | 01-07 | 4630円 | ||||||
01 | 730円 | 07→11 | 17970円 | 07-11-01 | 446150円 | 01-11 | 3830円 |