東京競馬 富士ステークス |
2009年 10月 24日 芝1600m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 美浦 | アブソリュート | 5牡 | 57.0 | 田中勝春 | 1:33.3 | 34.2 | 09-07 | 474 | +8 | 11.2 | |
2 | 17 | 栗東 | マルカシェンク | 6牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:33.3 | ハナ | 33.7 | 18-13 | 490 | -10 | 33.4 |
3 | 10 | 栗東 | マイケルバローズ | 8牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:33.4 | 3/4 | 33.7 | 15-16 | 502 | -4 | 89.7 |
4 | 12 | 美浦 | リザーブカード | 6牡 | 56.0 | 北村宏司 | 1:33.4 | ハナ | 34.0 | 12-10 | 496 | 0 | 45.0 |
5 | 16 | 栗東 | ザレマ | 5牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:33.4 | ハナ | 34.5 | 04-04 | 540 | +14 | 7.6 |
6 | 9 | 栗東 | ナスノストローク | 8牡 | 56.0 | 村田一誠 | 1:33.5 | クビ | 33.8 | 15-16 | 518 | -4 | 130.5 |
7 | 7 | 美浦 | ケイアイライジン | 3牡 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:33.5 | アタマ | 34.4 | 07-07 | 494 | +6 | 5.3 |
8 | 6 | 美浦 | ストロングガルーダ | 3牡 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:33.6 | クビ | 34.7 | 06-04 | 488 | +4 | 7.6 |
9 | 8 | 栗東 | ライブコンサート | 5セ | 56.0 | 岩田康誠 | 1:33.6 | ハナ | 34.3 | 09-10 | 470 | -6 | 13.9 |
9 | 11 | 美浦 | マイネルファルケ | 4牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:33.6 | 同着 | 35.1 | 02-02 | 530 | 0 | 10.4 |
11 | 18 | 美浦 | サンカルロ | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:33.7 | 3/4 | 34.4 | 09-10 | 496 | +6 | 13.4 |
12 | 15 | 栗東 | ティアップゴールド | 3牡 | 54.0 | 池添謙一 | 1:33.8 | 1/2 | 34.3 | 12-13 | 466 | 0 | 65.8 |
13 | 14 | 美浦 | ダンスインザモア | 7牡 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 1:33.8 | アタマ | 34.1 | 15-16 | 514 | +2 | 230.2 |
14 | 13 | 美浦 | サイレントプライド | 6牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:33.8 | ハナ | 35.0 | 03-03 | 494 | +12 | 12.5 |
15 | 1 | 美浦 | レッドスパーダ | 3牡 | 54.0 | 横山典弘 | 1:33.9 | クビ | 35.0 | 04-04 | 532 | +22 | 4.2 |
16 | 5 | 栗東 | エイシンドーバー | 7牡 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:34.1 | 1 1/2 | 34.9 | 07-09 | 468 | +4 | 49.3 |
17 | 4 | 美浦 | マイネルスケルツィ | 6牡 | 57.0 | 石橋脩 | 1:34.1 | ハナ | 35.8 | 01-01 | 526 | +10 | 28.3 |
18 | 2 | 美浦 | トーセンクラウン | 5牡 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:34.3 | 1 1/4 | 34.8 | 14-13 | 464 | -2 | 116.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 1120円 | 03 | 470円 | 2−8 | 1890円 | 03−17 | 25590円 | 03-10-17 | 160550円 | 03-17 | 5470円 |
17 | 940円 | 馬連単 | 3連単 | 03-10 | 12580円 | ||||||
10 | 2290円 | 03→17 | 51870円 | 03-17-10 | 2192750円 | 10-17 | 22410円 |