東京競馬 府中牝馬ステークス |
2009年 10月 18日 芝1800m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 栗東 | ムードインディゴ | 4牝 | 55.0 | 田中勝春 | 1:44.6 | 33.7 | 18-17-15 | 450 | -12 | 18.5 | |
2 | 10 | 栗東 | ベッラレイア | 5牝 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:44.9 | 2 | 33.9 | 15-17-18 | 464 | -4 | 4.9 |
3 | 9 | 栗東 | レジネッタ | 4牝 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:45.1 | 1 1/2 | 34.3 | 15-15-15 | 446 | +2 | 46.5 |
4 | 11 | 栗東 | ピエナビーナス | 5牝 | 55.0 | 古川吉洋 | 1:45.1 | クビ | 34.5 | 13-13-11 | 460 | 0 | 37.0 |
5 | 15 | 栗東 | リトルアマポーラ | 4牝 | 55.0 | 内田博幸 | 1:45.4 | 2 | 35.3 | 04-06-04 | 474 | 0 | 4.7 |
6 | 18 | 栗東 | カワカミプリンセス | 6牝 | 56.0 | 横山典弘 | 1:45.5 | 1/2 | 35.5 | 05-03-01 | 490 | +8 | 4.4 |
7 | 16 | 美浦 | ニシノブルームーン | 5牝 | 55.0 | 北村宏司 | 1:45.6 | 1/2 | 35.3 | 01-03-06 | 468 | +4 | 6.9 |
8 | 2 | 栗東 | サンレイジャスパー | 7牝 | 55.0 | 難波剛健 | 1:45.6 | クビ | 35.1 | 13-10-11 | 482 | -2 | 103.6 |
9 | 12 | 美浦 | マイネカンナ | 5牝 | 55.0 | 石橋脩 | 1:45.7 | クビ | 35.0 | 11-13-14 | 436 | 0 | 44.5 |
10 | 7 | 栗東 | チェレブリタ | 4牝 | 55.0 | 吉田豊 | 1:45.8 | 1/2 | 35.0 | 15-15-15 | 462 | +16 | 73.9 |
11 | 13 | 美浦 | レッドアゲート | 4牝 | 55.0 | 江田照男 | 1:45.9 | 3/4 | 35.6 | 04-07-06 | 450 | -2 | 156.8 |
12 | 3 | 栗東 | トールポピー | 4牝 | 55.0 | 池添謙一 | 1:46.0 | クビ | 35.6 | 09-10-09 | 492 | +6 | 7.8 |
13 | 14 | 美浦 | エフティマイア | 4牝 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:46.2 | 1 1/4 | 35.8 | 04-09-09 | 442 | 0 | 19.5 |
14 | 1 | 栗東 | ヤマニンエマイユ | 6牝 | 55.0 | 木幡初広 | 1:46.3 | 1/2 | 35.8 | 11-12-11 | 464 | 0 | 61.5 |
15 | 8 | 美浦 | ウェディングフジコ | 5牝 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 1:46.4 | 3/4 | 36.1 | 04-03-06 | 450 | -10 | 70.0 |
16 | 6 | 栗東 | エリモファイナル | 7牝 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:46.4 | クビ | 36.2 | 10-07-04 | 472 | -12 | 144.3 |
17 | 17 | 栗東 | ブラボーデイジー | 4牝 | 55.0 | 生野賢一 | 1:46.5 | クビ | 36.5 | 01-01-01 | 530 | +2 | 12.4 |
18 | 5 | 栗東 | ブーケフレグランス | 4牝 | 55.0 | 松田大作 | 1:46.8 | 2 | 36.8 | 01-01-01 | 520 | -8 | 59.2 |
○ |
※13番レッドアゲートの中舘英二騎手は、落馬負傷のため江田照男騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 1850円 | 04 | 600円 | 2−5 | 1470円 | 04−10 | 5130円 | 04-09-10 | 63410円 | 04-10 | 1740円 |
10 | 210円 | 馬連単 | 3連単 | 04-09 | 8810円 | ||||||
09 | 1200円 | 04→10 | 13550円 | 04-10-09 | 421050円 | 09-10 | 3370円 |