京都競馬 京都ハイジャンプ |
2009年 5月 16日 障3930m 天候:小雨 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗東 | 3 | テイエムトッパズレ | 6牡 | 60.0 | 佐久間寛志 | 4:25.9 | −− | 01-01-01 | 452 | +10 | 6.9 | |
2 | 栗東 | 8 | スズカスペンサー | 4牡 | 59.0 | 北沢伸也 | 4:26.0 | 3/4 | −− | 05-04-04 | 444 | -8 | 9.2 |
3 | 栗東 | 1 | クールジョイ | 11牡 | 60.0 | 金折知則 | 4:26.0 | ハナ | −− | 05-08-08 | 490 | +8 | 71.6 |
4 | 栗東 | 12 | ドングラシアス | 5牡 | 60.0 | 熊沢重文 | 4:26.1 | クビ | −− | 01-02-02 | 510 | +4 | 20.2 |
5 | 栗東 | 9 | トーワヒヨシマル | 4牡 | 60.0 | 小坂忠士 | 4:26.7 | 3 1/2 | −− | 08-07-06 | 472 | 0 | 10.3 |
6 | 栗東 | 13 | バトルブレーヴ | 7牡 | 60.0 | 菊地昇吾 | 4:26.8 | 1/2 | −− | 03-06-06 | 548 | +18 | 6.6 |
7 | 栗東 | 5 | エイシンペキン | 8牡 | 60.0 | 西谷誠 | 4:26.8 | クビ | −− | 05-02-02 | 476 | +10 | 16.1 |
8 | 栗東 | 10 | メイショウダンディ | 6牡 | 60.0 | 南井大志 | 4:27.0 | 1 1/2 | −− | 11-10-09 | 446 | -2 | 55.3 |
9 | 栗東 | 14 | ビコーフェザー | 5セ | 60.0 | 白浜雄造 | 4:27.1 | 1/2 | −− | 10-09-11 | 432 | -2 | 34.3 |
10 | 栗東 | 6 | ショウリュウケン | 4牡 | 59.0 | 植野貴也 | 4:27.4 | 1 3/4 | −− | 12-10-09 | 462 | +6 | 21.2 |
11 | 栗東 | 7 | ナイトフライヤー | 10牡 | 60.0 | 高田潤 | 4:27.5 | 3/4 | −− | 03-04-04 | 496 | -4 | 51.8 |
12 | 栗東 | 2 | メイショウタロー | 10セ | 60.0 | 仲田雅興 | 4:27.8 | 1 3/4 | −− | 13-13-12 | 478 | +8 | 136.0 |
13 | 栗東 | 4 | ドールリヴィエール | 5牡 | 60.0 | 黒岩悠 | 4:29.4 | 10 | −− | 09-12-13 | 490 | 0 | 7.5 |
中止 | 栗東 | 11 | インカム | 7セ | 60.0 | 岩崎祐己 | −− | −− | −− | **-**-** | 502 | -6 | 2.7 |
○ |
※11番インカムは、9号障害(バンケット障害)着地時に、つまずいて騎手が落馬したため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 690円 | 03 | 250円 | 3−5 | 1780円 | 03−08 | 3190円 | 01-03-08 | 84950円 | 03-08 | 1340円 |
08 | 310円 | 馬連単 | 3連単 | 01-03 | 4740円 | ||||||
01 | 1650円 | 03→08 | 6820円 | 03-08-01 | 292270円 | 01-08 | 7500円 |