京都競馬 京都新聞杯 |
2009年 5月 9日 芝2200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 栗東 | ベストメンバー | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 2:13.0 | 34.4 | 03-04-04 | 500 | +4 | 3.4 | |
2 | 5 | 栗東 | デルフォイ | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 2:13.1 | 1/2 | 34.2 | 08-07-07 | 458 | +4 | 4.9 |
3 | 6 | 栗東 | ロードロックスター | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 2:13.3 | 1 | 34.9 | 01-01-01 | 484 | -8 | 8.9 |
4 | 14 | 栗東 | メイショウドンタク | 3牡 | 56.0 | 小牧太 | 2:14.0 | 4 | 35.5 | 03-03-03 | 490 | 0 | 28.6 |
5 | 10 | 栗東 | リクエストソング | 3牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:14.1 | 1/2 | 35.1 | 08-09-08 | 482 | 0 | 4.0 |
6 | 7 | 栗東 | ジョウノワンダー | 3牡 | 56.0 | 和田竜二 | 2:14.2 | 3/4 | 35.0 | 10-10-10 | 484 | -2 | 34.9 |
7 | 11 | 栗東 | ガウディ | 3牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:14.2 | クビ | 34.6 | 15-15-11 | 438 | -8 | 11.8 |
8 | 3 | 栗東 | ダノンカモン | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:14.3 | クビ | 35.7 | 03-04-04 | 528 | +10 | 17.2 |
9 | 12 | 栗東 | トランセンド | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:14.4 | 3/4 | 36.0 | 02-02-01 | 508 | -2 | 10.9 |
10 | 13 | 栗東 | トーセンロマネ | 3牡 | 56.0 | 浜中俊 | 2:14.4 | クビ | 35.0 | 13-13-11 | 440 | 0 | 77.5 |
11 | 9 | 栗東 | ニシノホウギョク | 3牡 | 56.0 | 熊沢重文 | 2:14.6 | 1 1/4 | 35.9 | 06-06-06 | 500 | -4 | 21.5 |
12 | 2 | 栗東 | エーシンマイトップ | 3牡 | 56.0 | 長谷川浩大 | 2:15.3 | 4 | 36.3 | 07-07-08 | 490 | +4 | 180.7 |
13 | 1 | 栗東 | グランプリスマイル | 3牡 | 56.0 | 石橋守 | 2:15.3 | クビ | 36.0 | 10-10-11 | 460 | -6 | 186.8 |
14 | 16 | 栗東 | ヒカリアスティル | 3牡 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 2:15.6 | 1 3/4 | 36.1 | 13-13-15 | 492 | 0 | 252.8 |
15 | 4 | 栗東 | スマートタイタン | 3牡 | 56.0 | 池添謙一 | 2:17.1 | 9 | 37.8 | 12-10-11 | 504 | +2 | 58.6 |
16 | 15 | 栗東 | タマモシンボル | 3牡 | 56.0 | 橋本美純 | 2:17.2 | 3/4 | 37.5 | 16-15-16 | 468 | -8 | 253.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 340円 | 08 | 150円 | 3−4 | 580円 | 05−08 | 900円 | 05-06-08 | 2840円 | 05-08 | 400円 |
05 | 170円 | 馬連単 | 3連単 | 06-08 | 750円 | ||||||
06 | 270円 | 08→05 | 1640円 | 08-05-06 | 10560円 | 05-06 | 810円 |