東京競馬 アルゼンチン共和国杯 |
2007年 11月 4日 芝2500m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 栗東 | アドマイヤジュピタ | 4牡 | 54.0 | 村田一誠 | 2:30.9 | 35.1 | 03-02-02 | 496 | 0 | 5.1 | |
2 | 4 | 栗東 | トウカイトリック | 5牡 | 57.5 | 柴田善臣 | 2:31.0 | 3/4 | 34.9 | 05-05-06 | 442 | +8 | 18.2 |
3 | 1 | 栗東 | リキアイサイレンス | 6牡 | 52.0 | 後藤浩輝 | 2:31.1 | クビ | 34.9 | 11-11-08 | 492 | +2 | 16.1 |
4 | 7 | 栗東 | ダンスアジョイ | 6牡 | 54.0 | 角田晃一 | 2:31.1 | アタマ | 34.5 | 15-15-17 | 500 | -18 | 8.1 |
5 | 5 | 美浦 | ヤマニンアラバスタ | 6牝 | 54.0 | 小野次郎 | 2:31.1 | クビ | 34.9 | 10-08-08 | 456 | 0 | 24.1 |
6 | 6 | 美浦 | ハイアーゲーム | 6牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:31.4 | 2 | 35.3 | 05-05-06 | 520 | +16 | 12.8 |
7 | 17 | 美浦 | ショートローブス | 7牡 | 52.0 | 勝浦正樹 | 2:31.5 | クビ | 35.1 | 13-13-13 | 470 | 0 | 38.9 |
8 | 3 | 美浦 | ネヴァブション | 4牡 | 57.5 | 北村宏司 | 2:31.5 | アタマ | 35.0 | 17-17-13 | 476 | +4 | 4.8 |
9 | 8 | 栗東 | マキハタサイボーグ | 5セ | 53.0 | 吉田豊 | 2:31.8 | 2 | 35.4 | 15-13-13 | 502 | +10 | 26.3 |
10 | 18 | 美浦 | カゼノコウテイ | 4牡 | 52.0 | 田中勝春 | 2:31.9 | クビ | 36.2 | 01-01-01 | 454 | +6 | 11.1 |
11 | 12 | 美浦 | ゴーウィズウィンド | 8牡 | 52.0 | 横山典弘 | 2:31.9 | クビ | 35.6 | 08-08-10 | 468 | +2 | 72.9 |
12 | 13 | 栗東 | ダークメッセージ | 4牡 | 55.0 | 佐藤哲三 | 2:32.0 | クビ | 35.5 | 16-15-13 | 468 | -12 | 10.7 |
13 | 15 | 美浦 | トレオウオブキング | 6牡 | 51.0 | 小林淳一 | 2:32.1 | 1/2 | 36.2 | 02-02-02 | 468 | 0 | 87.9 |
14 | 16 | 美浦 | トウショウナイト | 6牡 | 58.0 | 武士沢友治 | 2:32.1 | クビ | 36.2 | 03-04-02 | 482 | +4 | 8.0 |
15 | 11 | 美浦 | チェストウイング | 6牡 | 54.0 | 吉田隼人 | 2:32.2 | 3/4 | 35.9 | 11-11-10 | 444 | +6 | 15.7 |
16 | 14 | 美浦 | テンジンムサシ | 6牡 | 52.0 | 石神深一 | 2:32.5 | 1 3/4 | 35.8 | 17-17-18 | 506 | +12 | 170.3 |
17 | 10 | 美浦 | コスモプロデュース | 5牡 | 53.0 | 蛯名正義 | 2:32.8 | 1 3/4 | 36.8 | 07-05-05 | 514 | +4 | 45.5 |
18 | 2 | 美浦 | ブリットレーン | 8牡 | 50.0 | 田面木博公 | 2:33.2 | 2 1/2 | 36.9 | 08-08-10 | 488 | +8 | 170.9 |
○ |
※5番ヤマニンアラバスタの江田照男騎手は負傷のため小野次郎騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 510円 | 09 | 230円 | 2−5 | 1040円 | 04−09 | 6770円 | 01-04-09 | 32480円 | 04-09 | 2380円 |
04 | 620円 | 馬連単 | 3連単 | 01-09 | 1300円 | ||||||
01 | 470円 | 09→04 | 10510円 | 09-04-01 | 175250円 | 01-04 | 4310円 |