東京競馬 青葉賞 |
2007年 4月 28日 芝2400m 天候:雨 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 栗東 | ヒラボクロイヤル | 3牡 | 56.0 | 武幸四郎 | 2:26.3 | 34.4 | 13-12-11 | 482 | -2 | 5.7 | |
2 | 10 | 美浦 | トーセンマーチ | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 2:26.5 | 1 | 35.1 | 04-04-04 | 490 | +4 | 92.7 |
3 | 1 | 栗東 | フィニステール | 3牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:26.5 | クビ | 35.2 | 06-04-04 | 508 | 0 | 13.0 |
4 | 12 | 美浦 | メイショウレガーロ | 3牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:26.6 | クビ | 35.1 | 08-08-07 | 450 | -6 | 6.1 |
5 | 9 | 美浦 | エフティイカロス | 3牡 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:26.6 | クビ | 34.8 | 13-10-11 | 470 | 0 | 31.8 |
6 | 7 | 栗東 | イイデレインジャー | 3牡 | 56.0 | 北村宏司 | 2:26.6 | アタマ | 34.6 | 15-14-13 | 454 | 0 | 194.4 |
7 | 14 | 栗東 | オーシャンエイプス | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 2:27.1 | 3 | 35.4 | 11-10-09 | 478 | -4 | 4.0 |
8 | 15 | 美浦 | ツバサドリーム | 3牡 | 56.0 | 吉田豊 | 2:27.3 | 1 1/4 | 35.3 | 15-15-13 | 484 | -6 | 35.4 |
9 | 13 | 美浦 | エルソルダード | 3牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 2:27.3 | クビ | 36.3 | 02-02-02 | 518 | 0 | 19.8 |
10 | 6 | 美浦 | マイネルヘンリー | 3牡 | 56.0 | 津村明秀 | 2:27.4 | クビ | 35.7 | 08-08-09 | 494 | -2 | 29.0 |
11 | 18 | 美浦 | ダノンヴィッター | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 2:27.5 | 1/2 | 34.8 | 18-17-17 | 464 | +6 | 12.1 |
12 | 4 | 美浦 | ホクトスルタン | 3牡 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 2:27.8 | 1 3/4 | 37.0 | 01-01-01 | 480 | 0 | 16.3 |
13 | 17 | 美浦 | マイネルアナハイム | 3牡 | 56.0 | 田中勝春 | 2:27.8 | アタマ | 35.5 | 17-16-16 | 484 | 0 | 92.8 |
14 | 5 | 美浦 | ノワールシチー | 3牡 | 56.0 | 真島大輔 | 2:28.1 | 2 | 36.9 | 03-02-03 | 480 | -4 | 301.9 |
15 | 16 | 美浦 | レオエンペラー | 3牡 | 56.0 | 江田照男 | 2:28.4 | 1 3/4 | 36.9 | 06-07-07 | 482 | +2 | 90.7 |
16 | 8 | 栗東 | マルカハンニバル | 3牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 2:28.4 | クビ | 36.4 | 11-12-13 | 456 | -8 | 68.8 |
17 | 2 | 美浦 | エーシンピーシー | 3牡 | 56.0 | 小林淳一 | 2:29.0 | 3 1/2 | 37.7 | 04-04-04 | 466 | -2 | 63.2 |
中止 | 3 | 栗東 | ナタラージャ | 3牡 | 56.0 | 後藤浩輝 | −− | −− | −− | 08------ | 498 | -2 | 4.3 |
○ |
※3番ナタラージャは向正面において、他馬に関係なく馬体故障(左第1指節種子骨粉砕骨折)を発症して競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 570円 | 11 | 210円 | 5−6 | 2530円 | 10−11 | 32140円 | 01-10-11 | 0円 | 10-11 | 8380円 |
10 | 2300円 | 馬連単 | 3連単 | 01-11 | 940円 | ||||||
01 | 360円 | 11→10 | 53340円 | 11-10-01 | 0円 | 01-10 | 10260円 |