東京競馬 フローラステークス |
2007年 4月 22日 芝2000m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗東 | ベッラレイア | 3牝 | 54.0 | 秋山真一郎 | 2:00.8 | 34.3 | 10-10-12 | 446 | -4 | 1.8 | |
2 | 3 | 美浦 | ミンティエアー | 3牝 | 54.0 | 蛯名正義 | 2:00.8 | クビ | 34.4 | 13-12-08 | 456 | -2 | 10.2 |
3 | 10 | 美浦 | イクスキューズ | 3牝 | 54.0 | 北村宏司 | 2:00.9 | 1/2 | 35.6 | 01-01-01 | 458 | +6 | 6.3 |
4 | 4 | 栗東 | ミルクトーレル | 3牝 | 54.0 | 松田大作 | 2:01.3 | 2 1/2 | 34.6 | 13-13-13 | 494 | +2 | 39.3 |
5 | 15 | 栗東 | ヴィアラクテア | 3牝 | 54.0 | 内田博幸 | 2:01.5 | 1 1/4 | 34.6 | 17-17-16 | 460 | +6 | 75.7 |
6 | 17 | 美浦 | ジョウノガーベラ | 3牝 | 54.0 | 田中勝春 | 2:01.7 | 1 | 35.6 | 02-05-05 | 462 | +2 | 55.0 |
7 | 11 | 栗東 | パッションレッド | 3牝 | 54.0 | 藤岡佑介 | 2:01.7 | ハナ | 35.8 | 02-03-03 | 462 | -6 | 34.5 |
8 | 14 | 栗東 | ザリーン | 3牝 | 54.0 | 村田一誠 | 2:01.8 | 3/4 | 35.5 | 05-09-08 | 422 | +2 | 58.7 |
9 | 6 | 美浦 | ホクレレ | 3牝 | 54.0 | 横山典弘 | 2:01.8 | ハナ | 35.0 | 15-15-14 | 456 | -12 | 16.6 |
10 | 12 | 栗東 | ウィンナワルツ | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 2:01.9 | 1/2 | 35.1 | 10-13-14 | 410 | -2 | 92.4 |
11 | 16 | 美浦 | マイネルーチェ | 3牝 | 54.0 | 松岡正海 | 2:02.1 | 1 | 35.7 | 08-09-08 | 450 | -2 | 25.9 |
12 | 8 | 栗東 | ランペイア | 3牝 | 54.0 | 鮫島良太 | 2:02.1 | クビ | 35.8 | 08-07-08 | 452 | -4 | 6.2 |
13 | 1 | 美浦 | ディーズメンフィス | 3牝 | 54.0 | 勝浦正樹 | 2:02.4 | 2 | 36.2 | 10-07-05 | 430 | -6 | 109.4 |
14 | 13 | 美浦 | エーシンパーティー | 3牝 | 54.0 | 小林淳一 | 2:02.5 | 3/4 | 35.5 | 15-15-16 | 444 | -2 | 314.8 |
15 | 7 | 美浦 | チャイニーズフレア | 3牝 | 54.0 | 武士沢友治 | 2:02.7 | 1 1/4 | 37.0 | 02-02-02 | 460 | -2 | 81.3 |
16 | 9 | 美浦 | ホットファッション | 3牝 | 54.0 | 吉田豊 | 2:03.1 | 2 1/2 | 37.0 | 05-05-05 | 466 | +4 | 127.0 |
17 | 5 | 美浦 | トウカイファイン | 3牝 | 54.0 | 後藤浩輝 | 2:03.7 | 3 1/2 | 37.8 | 05-03-03 | 466 | +2 | 50.2 |
○ |
※マイネシャリマーは枠順確定前に出走取消 ※11番パッションレッドの柴田善臣騎手は腰痛のため、藤岡佑介騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 180円 | 02 | 120円 | 1−2 | 690円 | 02−03 | 870円 | 02-03-10 | 1640円 | 02-03 | 330円 |
03 | 180円 | 馬連単 | 3連単 | 02-10 | 270円 | ||||||
10 | 160円 | 02→03 | 1210円 | 02-03-10 | 5470円 | 03-10 | 800円 |