阪神競馬 プロキオンステークス |
2007年 7月 8日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 栗東 | ワイルドワンダー | 5牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:22.7 | 36.3 | 10-11 | 452 | 0 | 1.7 | |
2 | 15 | 栗東 | リミットレスビッド | 8牡 | 58.0 | 武豊 | 1:22.9 | 1 1/4 | 36.8 | 08-08 | 502 | +12 | 6.8 |
3 | 1 | 栗東 | ドンクール | 5牡 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 1:23.1 | 1 1/2 | 37.1 | 07-05 | 508 | +8 | 28.6 |
4 | 16 | 栗東 | メイショウサライ | 6牡 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:23.1 | ハナ | 36.6 | 10-12 | 462 | 0 | 81.4 |
5 | 13 | 栗東 | ツムジカゼ | 7牡 | 56.0 | 鮫島良太 | 1:23.2 | 3/4 | 36.8 | 10-08 | 522 | -10 | 23.6 |
6 | 3 | 栗東 | サンライズキング | 8牡 | 56.0 | 和田竜二 | 1:23.5 | 2 | 38.0 | 02-02 | 548 | -14 | 18.2 |
7 | 8 | 愛知 | キングスゾーン | 5牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:23.6 | クビ | 38.1 | 03-02 | 504 | -4 | 35.0 |
8 | 2 | 栗東 | ワキノカイザー | 7牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:23.9 | 1 3/4 | 37.6 | 09-08 | 446 | +2 | 26.6 |
9 | 6 | 栗東 | オースミヘネシー | 5牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:23.9 | クビ | 36.7 | 10-10 | 500 | 0 | 78.3 |
10 | 11 | 栗東 | ボードスウィーパー | 6牡 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:24.0 | クビ | 37.1 | 14-14 | 460 | -2 | 15.4 |
11 | 5 | 栗東 | オフィサー | 5牡 | 56.0 | 川田将雅 | 1:24.2 | 1 1/4 | 36.8 | 16-16 | 496 | -2 | 14.8 |
12 | 9 | 栗東 | ブルーフランカー | 5牡 | 56.0 | 川島信二 | 1:24.4 | 1 1/4 | 37.9 | 10-12 | 432 | +4 | 37.1 |
13 | 10 | 栗東 | アンクルリーサム | 6牡 | 56.0 | 熊沢重文 | 1:24.5 | 1/2 | 38.6 | 06-05 | 514 | +2 | 14.8 |
14 | 7 | 栗東 | トシザヘネシー | 5牡 | 56.0 | 小牧太 | 1:25.0 | 3 | 39.7 | 01-01 | 512 | 0 | 29.0 |
15 | 4 | 大井 | フーバーダム | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:25.6 | 3 1/2 | 39.8 | 04-05 | 556 | -5 | 74.0 |
16 | 12 | 栗東 | エイシンボーダン | 6牡 | 56.0 | 石橋守 | 1:25.9 | 2 | 40.3 | 04-04 | 502 | +8 | 158.7 |
○ |
※7番トシザヘネシーの小牧太騎手は負傷のため角田晃一騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 170円 | 14 | 110円 | 7−8 | 510円 | 14−15 | 620円 | 01-14-15 | 4340円 | 14-15 | 310円 |
15 | 210円 | 馬連単 | 3連単 | 01-14 | 840円 | ||||||
01 | 500円 | 14→15 | 820円 | 14-15-01 | 10630円 | 01-15 | 2220円 |