| �ã�_‹£”n •ó’Ë‹L”O |
| 2007”N 6ŒŽ 24“ú�@ŽÅ2200‚��@“VŒó�F�¬‰J�@”n�ê�Fâc�d |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š‘® | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ€�[ƒ“ | ‚S‰² | 58.0 | Šâ“c�N�½ | 2:12.4 | �@ | 36.2 | 12-13-06 | 468 | +8 | 6.7 |
| ‚Q | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒTƒ€ƒ\ƒ“ | ‚S‰² | 58.0 | �΋´Žç | 2:12.5 | ‚P/‚Q | 36.6 | 09-11-02 | 518 | +2 | 4.2 |
| ‚R | ‚T | ŒI“Œ | ƒ|ƒbƒvƒ�ƒbƒN | ‚U‰² | 58.0 | •�–L | 2:12.8 | ‚Q | 36.5 | 14-14-11 | 498 | +8 | 6.9 |
| ‚S | ‚X | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒtƒW | ‚T‰² | 58.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2:12.9 | ƒNƒr | 36.4 | 15-15-14 | 518 | 0 | 59.8 |
| ‚T | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒtƒ@ƒXƒgƒ^ƒeƒ„ƒ} | ‚W‰² | 58.0 | �¬–q‘¾ | 2:13.0 | ‚P/‚Q | 36.4 | 16-15-14 | 470 | 0 | 153.3 |
| ‚U | ‚V | ŒI“Œ | ƒJƒ�ƒJƒ~ƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‚S–Ä | 56.0 | •��KŽl˜Y | 2:13.2 | ‚P ‚P/‚Q | 37.5 | 05-06-01 | 494 | +6 | 10.2 |
| ‚V | ‚W | ŒI“Œ | ƒCƒ“ƒeƒBƒ‰ƒCƒ~ | ‚T‰² | 58.0 | �²“¡“NŽO | 2:13.3 | ‚P/‚Q | 37.1 | 14-11-10 | 476 | 0 | 47.4 |
| ‚W | ‚Q | ŒI“Œ | ƒEƒIƒbƒJ | ‚R–Ä | 51.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 2:14.0 | ‚S | 38.0 | 09-09-05 | 484 | +2 | 3.5 |
| ‚X | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒgƒEƒJƒCƒgƒŠƒbƒN | ‚T‰² | 58.0 | �K‰p–¾ | 2:14.3 | ‚Q | 38.4 | 12-09-11 | 434 | -2 | 95.5 |
| 10 | ‚S | ŒI“Œ | ƒ}ƒLƒnƒ^ƒTƒCƒ{�[ƒO | ‚TƒZ | 58.0 | ˜a“c—³“ñ | 2:15.1 | ‚T | 38.2 | 16-17-16 | 496 | -4 | 174.5 |
| 11 | ‚P‚U | –kŠC“¹ | ƒRƒXƒ‚ƒoƒ‹ƒN | ‚U‰² | 58.0 | ŒÜ�\—’“~Ž÷ | 2:15.2 | ƒNƒr | 39.4 | 06-07-02 | 516 | +2 | 51.1 |
| 12 | ‚P‚P | ”ü‰Y | ƒ_ƒCƒ�ƒ�ƒWƒƒ�[ | ‚U‰² | 58.0 | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 2:15.8 | ‚R ‚P/‚Q | 39.8 | 06-07-06 | 516 | -16 | 7.0 |
| 13 | ‚P | ŒI“Œ | ƒXƒEƒBƒtƒgƒJƒŒƒ“ƒg | ‚U‰² | 58.0 | ‰¡ŽR“T�O | 2:15.9 | ‚P/‚Q | 39.2 | 18-17-16 | 480 | +4 | 46.9 |
| 14 | ‚P‚S | ”ü‰Y | ƒVƒƒƒhƒEƒQƒCƒg | ‚T‰² | 58.0 | “c’†�Ÿ�t | 2:16.0 | ‚P/‚Q | 40.4 | 04-03-02 | 494 | 0 | 23.7 |
| 15 | ‚P‚T | ŒI“Œ | ƒAƒTƒNƒTƒLƒ“ƒOƒX | ‚R‰² | 53.0 | �¼‰ª�³ŠC | 2:17.3 | ‚W | 41.4 | 03-03-16 | 494 | +6 | 55.5 |
| 16 | ‚R | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒ\�[ƒ‹ƒTƒEƒ“ƒh | ‚W‰² | 58.0 | Šp“c�Wˆê | 2:17.5 | ‚P ‚P/‚Q | 41.8 | 06-03-09 | 478 | +2 | 183.7 |
| 17 | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ�ƒCƒ“ | ‚S‰² | 58.0 | �ì“c�«‰ë | 2:18.2 | ‚S | 42.4 | 02-02-11 | 502 | -2 | 58.2 |
| 18 | ‚P‚W | ”ü‰Y | ƒ��[ƒGƒ“ƒOƒŠƒ“ | ‚W‰² | 58.0 | Œã“¡�_‹P | 2:20.6 | ‘å�· | 45.1 | 01-01-06 | 486 | -6 | 119.4 |
| �@ |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 06 | �@670‰~ | 06 | �@190‰~ | ‚R�|‚W | �@700‰~ | 06�|17 | �@1460‰~ | 05-06-17 | �@2720‰~ | 06-17 | �@520‰~ |
| 17 | �@160‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-06 | �@510‰~ | |||||
| 05 | �@190‰~ | �@ | �@ | 06�¨17 | �@3180‰~ | 06-07-05 | �@15570‰~ | 05-17 | �@460‰~ | ||