中山競馬 ガーネットステークス |
2006年 1月 8日 ダ1200m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 栗東 | リミットレスビッド | 7牡 | 56.0 | 田中勝春 | 1:10.5 | 504 | +2 | 10.4 | |
2 | 4 | 栗東 | シルヴァーゼット | 5牡 | 55.0 | 津村明秀 | 1:10.5 | クビ | 510 | +10 | 15.8 |
3 | 7 | 栗東 | コパノフウジン | 4牡 | 54.0 | 長谷川浩大 | 1:10.5 | ハナ | 472 | +2 | 5.0 |
4 | 6 | 美浦 | サイモンセッズ | 7牡 | 53.0 | 北村宏司 | 1:10.7 | 1 1/4 | 540 | +18 | 81.8 |
5 | 8 | 栗東 | ブルーコンコルド | 6牡 | 59.0 | 幸英明 | 1:10.9 | 3/4 | 526 | +15 | 2.7 |
6 | 11 | 栗東 | オフィサー | 4牡 | 53.0 | 江田照男 | 1:11.5 | 3 1/2 | 502 | -4 | 6.4 |
7 | 13 | 美浦 | ディバインシルバー | 8牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:11.5 | ハナ | 510 | +3 | 40.0 |
8 | 9 | 栗東 | テイエムアクション | 5牡 | 56.0 | 橋本美純 | 1:11.5 | アタマ | 498 | +6 | 10.4 |
9 | 2 | 栗東 | トップオブワールド | 5牡 | 56.0 | 松岡正海 | 1:11.5 | ハナ | 472 | -14 | 44.2 |
10 | 5 | 栗東 | ケイアイメルヘン | 4牝 | 52.0 | 吉田豊 | 1:11.8 | 2 | 488 | +4 | 8.7 |
11 | 1 | 美浦 | テンケイ | 8牡 | 51.0 | 小林淳一 | 1:11.9 | 3/4 | 506 | +14 | 180.4 |
12 | 3 | 栗東 | アグネスウイング | 6牡 | 57.0 | 中舘英二 | 1:12.1 | 1 | 474 | -12 | 42.4 |
13 | 15 | 美浦 | ボタンフジ | 7牝 | 49.0 | 石神深一 | 1:12.5 | 2 1/2 | 440 | +2 | 66.9 |
14 | 12 | 美浦 | アンブロワーズ | 4牝 | 52.0 | 大西直宏 | 1:12.7 | 1 1/4 | 502 | +26 | 45.9 |
15 | 14 | 美浦 | スターリーヘヴン | 6牝 | 53.0 | 柴山雄一 | 1:13.6 | 5 | 470 | -6 | 27.6 |
○ |
※オフィサーの横山典弘騎手は負傷のため、江田照男騎手に変更となった(枠順確定前) |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 1040円 | 10 | 320円 | 3−6 | 1000円 | 04−10 | 7300円 | 04-07-10 | 11250円 | 04-10 | 2550円 |
04 | 440円 | 馬連単 | 3連単 | 07-10 | 1060円 | ||||||
07 | 190円 | 10→04 | 13440円 | 10-04-07 | 86890円 | 04-07 | 1040円 |