中山競馬 中山金杯 |
2006年 1月 5日 芝2000m 天候:晴 馬場:良 |
ガーネットS→ | |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 栗東 | ヴィータローザ | 6牡 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:59.4 | 476 | -12 | 14.2 | |
2 | 12 | 栗東 | アサカディフィート | 8セ | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:59.4 | ハナ | 524 | -6 | 10.8 |
3 | 8 | 美浦 | カナハラドラゴン | 8牡 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:59.4 | クビ | 484 | +2 | 34.2 |
4 | 5 | 美浦 | コンラッド | 4牡 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:59.5 | クビ | 508 | +6 | 8.5 |
5 | 2 | 美浦 | メジロマントル | 9牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:59.6 | 3/4 | 488 | +18 | 21.2 |
6 | 10 | 美浦 | キングストレイル | 4牡 | 55.0 | 北村宏司 | 1:59.7 | 1/2 | 502 | +2 | 3.3 |
7 | 7 | 栗東 | シルクネクサス | 4牡 | 53.0 | 松岡正海 | 1:59.7 | ハナ | 490 | 0 | 69.5 |
8 | 3 | 栗東 | マイネルレコルト | 4牡 | 56.0 | D.バルジュー | 1:59.8 | 1/2 | 460 | +2 | 4.6 |
9 | 9 | 美浦 | ダンスインザモア | 4牡 | 55.0 | 田中勝春 | 1:59.8 | クビ | 504 | +10 | 5.7 |
10 | 1 | 美浦 | シェイクマイハート | 6牡 | 54.0 | 木幡初広 | 1:59.9 | 1/2 | 484 | +2 | 37.9 |
11 | 11 | 美浦 | ユキノサンロイヤル | 9牡 | 57.0 | 小野次郎 | 2:00.2 | 1 3/4 | 472 | +4 | 61.0 |
12 | 6 | 美浦 | コスモオースティン | 4牡 | 53.0 | 村田一誠 | 2:00.2 | クビ | 482 | +6 | 48.6 |
13 | 13 | 美浦 | カンファーベスト | 7牡 | 57.0 | 中舘英二 | 2:00.2 | ハナ | 470 | 0 | 9.4 |
14 | 14 | 美浦 | ブラックカフェ | 6牡 | 53.0 | 大西直宏 | 2:00.3 | 1/2 | 490 | 0 | 61.8 |
除外 | 15 | 栗東 | ワンモアチャッター | 6牡 | 57.0 | 横山典弘 | −− | −− | 450 | +2 | −− |
○ |
※15番ワンモアチャッターは、馬場入り後に左前管部挫創を発症したため競走除外 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 1420円 | 04 | 450円 | 3−7 | 1730円 | 04−12 | 9100円 | 04-08-12 | 54230円 | 04-12 | 2400円 |
12 | 380円 | 馬連単 | 3連単 | 04-08 | 5230円 | ||||||
08 | 990円 | 04→12 | 19710円 | 04-12-08 | 365360円 | 08-12 | 3220円 |