東京競馬 エプソムカップ |
2005年 6月 12日 芝1800m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 美浦 | スズノマーチ | 5牡 | 57.0 | 北村宏司 | 1:46.6 | 490 | +4 | 13.5 | |
2 | 2 | 美浦 | グランリーオ | 5牡 | 57.0 | 松岡正海 | 1:46.6 | クビ | 504 | 0 | 8.2 |
3 | 11 | 美浦 | ダイワレイダース | 6牡 | 57.0 | 石崎隆之 | 1:46.7 | クビ | 470 | -18 | 21.7 |
4 | 13 | 栗東 | サイレントディール | 5牡 | 57.0 | 武豊 | 1:47.1 | 2 1/2 | 532 | +4 | 2.0 |
5 | 16 | 栗東 | ボーンキング | 7牡 | 57.0 | 福永祐一 | 1:47.1 | クビ | 510 | +10 | 43.8 |
6 | 12 | 美浦 | シャイニンルビー | 6牝 | 55.0 | K.デザーモ | 1:47.1 | ハナ | 472 | +6 | 36.9 |
7 | 6 | 栗東 | トーセンダンディ | 7牡 | 57.0 | 江田照男 | 1:47.2 | 1/2 | 518 | 0 | 121.6 |
8 | 14 | 栗東 | ウインクリューガー | 5牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:47.3 | クビ | 488 | +2 | 21.3 |
9 | 5 | 栗東 | マッキーマックス | 5牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:47.3 | クビ | 486 | -8 | 23.9 |
9 | 10 | 栗東 | タカラシャーディー | 5牡 | 57.0 | 木幡初広 | 1:47.3 | 同着 | 492 | +14 | 26.9 |
11 | 4 | 栗東 | エリモマキシム | 6セ | 57.0 | 大西直宏 | 1:47.4 | 1/2 | 476 | 0 | 24.5 |
12 | 3 | 栗東 | マチカネメニモミヨ | 6牡 | 57.0 | 四位洋文 | 1:47.4 | クビ | 468 | +6 | 19.0 |
13 | 7 | 美浦 | ロードフラッグ | 8セ | 57.0 | 田中勝春 | 1:47.7 | 1 3/4 | 460 | -2 | 33.3 |
14 | 15 | 美浦 | カンファーベスト | 6牡 | 57.0 | 柴山雄一 | 1:47.8 | 3/4 | 468 | -2 | 6.0 |
15 | 9 | 栗東 | アラタマインディ | 8牡 | 57.0 | 村田一誠 | 1:49.6 | 大差 | 532 | 0 | 292.9 |
16 | 17 | 美浦 | ブラックカフェ | 5牡 | 57.0 | 小島太一 | 1:50.4 | 5 | 488 | +4 | 55.7 |
17 | 8 | 美浦 | ウインジェネラーレ | 5牡 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:53.3 | 大差 | 546 | -12 | 52.0 |
○ |
※11番ダイワレイダースの柴田善臣騎手は、疾病のため石崎隆之騎手に変更 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 1350円 | 01 | 430円 | 1−1 | 5150円 | 01−02 | 4760円 | 01-02-11 | 20720円 | 01-02 | 1520円 |
02 | 350円 | 馬連単 | 3連単 | 01-11 | 2530円 | ||||||
11 | 710円 | 01→02 | 11360円 | 01-02-11 | 141330円 | 02-11 | 1940円 |