東京競馬 京王杯スプリングカップ |
2005年 5月 18日 芝1400m 天候:雨 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 美浦 | アサクサデンエン | 6牡 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:20.3 | レコード | 504 | +6 | 18.2 |
2 | 10 | 栗東 | オレハマッテルゼ | 5牡 | 57.0 | 柴田善臣 | 1:20.7 | 2 1/2 | 468 | +2 | 16.8 |
3 | 14 | 美浦 | テレグノシス | 6牡 | 58.0 | 勝浦正樹 | 1:21.0 | 1 3/4 | 484 | +4 | 4.8 |
4 | 13 | 栗東 | アドマイヤマックス | 6牡 | 59.0 | 武豊 | 1:21.1 | 1/2 | 490 | +6 | 5.6 |
5 | 1 | 美浦 | ニシノシタン | 5牡 | 57.0 | 吉田豊 | 1:21.2 | 3/4 | 516 | 0 | 21.2 |
6 | 8 | 美浦 | フジサイレンス | 5牡 | 57.0 | 五十嵐雄祐 | 1:21.2 | アタマ | 492 | +2 | 40.9 |
7 | 4 | 美浦 | ゴッドオブチャンス | 7牡 | 57.0 | 横山義行 | 1:21.2 | ハナ | 538 | -8 | 196.4 |
8 | 9 | 栗東 | ゴールデンキャスト | 5牡 | 57.0 | 横山典弘 | 1:21.3 | クビ | 480 | 0 | 58.7 |
9 | 15 | 美浦 | ダンスインザムード | 4牝 | 56.0 | K.デザーモ | 1:21.4 | 3/4 | 460 | +7 | 3.6 |
10 | 6 | 栗東 | キーンランドスワン | 6牡 | 57.0 | 石橋脩 | 1:21.6 | 1 1/2 | 490 | +8 | 35.6 |
11 | 7 | 栗東 | タマモホットプレイ | 4牡 | 58.0 | 本田優 | 1:21.7 | 1/2 | 464 | -4 | 42.7 |
12 | 16 | 栗東 | ナイトフライヤー | 6牡 | 57.0 | 柴原央明 | 1:21.8 | 1/2 | 486 | -8 | 159.3 |
13 | 5 | 栗東 | ウインクリューガー | 5牡 | 58.0 | 武幸四郎 | 1:21.8 | ハナ | 486 | -8 | 22.8 |
14 | 12 | 美浦 | プレシャスカフェ | 6牡 | 58.0 | 蛯名正義 | 1:21.8 | クビ | 498 | +6 | 4.8 |
15 | 17 | 美浦 | ウインラディウス | 7牡 | 58.0 | 田中勝春 | 1:21.8 | ハナ | 526 | -4 | 18.3 |
16 | 18 | 美浦 | スナークスズラン | 6牝 | 55.0 | 松岡正海 | 1:21.9 | 3/4 | 502 | +4 | 166.7 |
17 | 3 | 美浦 | メテオバースト | 4牡 | 57.0 | 小野次郎 | 1:22.0 | クビ | 476 | -6 | 63.7 |
18 | 11 | 美浦 | トラストファイヤー | 7牡 | 57.0 | 江田勇亮 | 1:22.4 | 2 1/2 | 528 | -4 | 277.4 |
〇 |
※6番キーンランドスワンの四位洋文騎手は、前日に京都で負傷したため石橋脩騎手に変更 |
〇 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 1820円 | 02 | 420円 | 1−5 | 2880円 | 02−10 | 6430円 | 02-10-14 | 8990円 | 02-10 | 1660円 |
10 | 380円 | 馬連単 | 3連単 | 02-14 | 1060円 | ||||||
14 | 190円 | 02→10 | 15490円 | 02-10-14 | 75990円 | 10-14 | 1130円 |