| “Œ‹ž‹£”n NHKƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv  | 
    
| 2005”N 5ŒŽ 8“ú@ŽÅ1600‚@“VŒóF“Ü@”nêF—Ç | 
| ’…‡ | ”Ô† | Š‘® | ”n–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚Q | ŒI“Œ | ƒ‰ƒCƒ“ƒNƒ‰ƒtƒg | ‚R–Ä | 55.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:33.6 | @ | 454 | 0 | 3.9 | 
| ‚Q | ‚P‚R | ŒI“Œ | ƒfƒAƒŠƒ“ƒOƒn[ƒg | ‚R–Ä | 55.0 | Œã“¡_‹P | 1:33.9 | ‚P ‚R/‚S | 422 | +4 | 36.6 | 
| ‚R | ‚S | ”ü‰Y | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ”ƒ@ƒQƒCƒ“ | ‚R‰² | 57.0 | ‰¡ŽR“TO | 1:34.0 | ƒNƒr | 498 | -6 | 7.7 | 
| ‚S | ‚Q | ŒI“Œ | ƒy[ƒ‹ƒMƒ…ƒ“ƒg | ‚R‰² | 57.0 | •–L | 1:34.3 | ‚Q | 498 | -2 | 3.1 | 
| ‚T | ‚R | ”ü‰Y | ƒZƒCƒEƒ“ƒjƒ€ƒJƒE | ‚R‰² | 57.0 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 1:34.5 | ‚P ‚P/‚S | 490 | 0 | 16.4 | 
| ‚U | ‚P | ŒI“Œ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ”ƒ@ƒCƒfƒ“ | ‚R‰² | 57.0 | •KŽl˜Y | 1:34.6 | ‚R/‚S | 468 | -8 | 101.5 | 
| ‚V | ‚P‚S | ŒI“Œ | ƒrƒbƒOƒvƒ‰ƒlƒbƒg | ‚R‰² | 57.0 | å‚–¼³‹` | 1:34.8 | ‚P ‚P/‚Q | 458 | -6 | 9.7 | 
| ‚W | ‚U | ”ü‰Y | ƒpƒŠƒuƒŒƒXƒg | ‚R‰² | 57.0 | “c’†Ÿt | 1:34.9 | ƒNƒr | 464 | -6 | 71.8 | 
| ‚X | ‚W | ”ü‰Y | ƒoƒuƒ‹ƒGƒXƒeƒB[ƒ€ | ‚R‰² | 57.0 | ¬–q‘¾ | 1:34.9 | ƒnƒi | 462 | +2 | 91.5 | 
| 10 | ‚P‚V | ŒI“Œ | ƒCƒ„ƒ_ƒCƒ„ƒ_ | ‚R‰² | 57.0 | ŽÄ“c‘Pb | 1:35.1 | ‚P | 470 | -6 | 25.4 | 
| 11 | ‚T | ŒI“Œ | ƒRƒpƒmƒtƒEƒWƒ“ | ‚R‰² | 57.0 | ²“¡“NŽO | 1:35.1 | ƒNƒr | 448 | 0 | 91.8 | 
| 12 | ‚P‚P | ŒI“Œ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒn[ƒeƒB[ | ‚R‰² | 57.0 | “à“c”ŽK | 1:35.2 | ‚P/‚Q | 474 | 0 | 6.9 | 
| 13 | ‚X | ŒI“Œ | ƒfƒB[ƒvƒTƒ}[ | ‚R‰² | 57.0 | “¡“cL“ñ | 1:35.3 | ‚P/‚Q | 476 | 0 | 40.8 | 
| 14 | ‚P‚U | ”ü‰Y | ƒXƒgƒ‰ƒXƒAƒCƒ‰ | ‚R‰² | 57.0 | ‹g“c–L | 1:35.4 | ‚R/‚S | 468 | -2 | 150.6 | 
| 15 | ‚V | ŒI“Œ | ƒRƒXƒ‚ƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ | ‚R–Ä | 55.0 | ¼‰ª³ŠC | 1:35.6 | ‚P | 468 | 0 | 91.4 | 
| 16 | ‚P‚W | ŒI“Œ | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒVƒ‡ƒ“ | ‚R‰² | 57.0 | ¼‰iв•v | 1:35.7 | ‚P/‚Q | 498 | -8 | 22.7 | 
| 17 | ‚P‚O | ŒI“Œ | ƒVƒ‹ƒNƒgƒDƒ‹[ƒp[ | ‚R‰² | 57.0 | 㑺—ms | 1:35.7 | ƒNƒr | 450 | -2 | 29.3 | 
| 18 | ‚P‚T | ”ü‰Y | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒrƒNƒ^[ | ‚R‰² | 57.0 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 1:35.8 | ƒNƒr | 538 | -4 | 181.4 | 
| @ | 
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 12 | @390‰~ | 12 | @180‰~ | ‚U|‚V | @1160‰~ | 12|13 | @4890‰~ | 04-12-13 | @12760‰~ | 12-13 | @1410‰~ | 
| 13 | @620‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 04-12 | @810‰~ | |||||
| 04 | @270‰~ | @ | @ | 12¨13 | @6410‰~ | 12-13-04 | @63150‰~ | 04-13 | @3230‰~ | ||