阪神競馬 神戸新聞杯 |
2005年 9月 25日 芝2000m 天候:曇 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 栗東 | ディープインパクト | 3牡 | 56.0 | 武豊 | 1:58.4 | 448 | 0 | 1.1 | |
2 | 13 | 栗東 | シックスセンス | 3牡 | 56.0 | 上村洋行 | 1:58.8 | 2 1/2 | 450 | -10 | 33.0 |
3 | 5 | 栗東 | ローゼンクロイツ | 3牡 | 56.0 | 安藤勝己 | 1:58.9 | 3/4 | 474 | +12 | 36.2 |
4 | 10 | 美浦 | マチカネキララ | 3牡 | 56.0 | 池添謙一 | 1:59.7 | 5 | 506 | -2 | 26.7 |
5 | 6 | 栗東 | アドマイヤジャパン | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 1:59.9 | 1 1/2 | 474 | -6 | 21.1 |
6 | 2 | 栗東 | シルクタイガー | 3牡 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:59.9 | ハナ | 460 | -6 | 117.6 |
7 | 8 | 栗東 | トウカイトリック | 3牡 | 56.0 | 芹沢純一 | 2:00.1 | 1 1/4 | 428 | +2 | 64.4 |
8 | 4 | 美浦 | ストーミーカフェ | 3牡 | 56.0 | 四位洋文 | 2:00.3 | 1 1/2 | 482 | -10 | 13.2 |
9 | 1 | 栗東 | トーセンマエストロ | 3牡 | 56.0 | 赤木高太郎 | 2:00.4 | 1/2 | 448 | +12 | 324.8 |
10 | 3 | 栗東 | ヴァーミリアン | 3牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:01.0 | 3 1/2 | 504 | +6 | 71.2 |
11 | 11 | 栗東 | トーセンディライト | 3牡 | 56.0 | 小牧太 | 2:01.5 | 3 | 514 | +2 | 225.7 |
12 | 12 | 栗東 | エイシンニーザン | 3牡 | 56.0 | 幸英明 | 2:02.2 | 4 | 482 | +8 | 209.7 |
13 | 7 | 栗東 | テイエムヒットベ | 3牡 | 56.0 | 和田竜二 | 2:03.4 | 7 | 504 | +12 | 317.2 |
○ |
※10番マチカネキララの北村宏司騎手は負傷のため、池添謙一騎手に変更となった。 |
○ |
単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワイド | ||||||
09 | 110円 | 09 | 100円 | 6−8 | 470円 | 09−13 | 500円 | 05-09-13 | 2150円 | 09-13 | 260円 |
13 | 220円 | 馬連単 | 3連単 | 05-09 | 410円 | ||||||
05 | 280円 | 09→13 | 520円 | 09-13-05 | 3970円 | 05-13 | 1360円 |