阪神競馬 阪神ジャンプS |
2005年 9月 19日 芝3170m 天候:晴 馬場:良 |
着順 | 番号 | 所属 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 栗東 | アズマビヨンド | 6牡 | 60.0 | 白浜雄造 | 3:31.4 | 502 | -4 | 6.9 | |
2 | 11 | 栗東 | テイエムコンバット | 4牡 | 60.0 | 西谷誠 | 3:31.5 | 1/2 | 472 | -2 | 17.1 |
3 | 2 | 美浦 | マイネルユニバース | 7牡 | 60.0 | 平沢健治 | 3:32.6 | 7 | 464 | 0 | 18.0 |
4 | 1 | 栗東 | スカイバレンタイン | 7牝 | 58.0 | 小坂忠士 | 3:34.1 | 9 | 454 | -4 | 75.7 |
5 | 9 | 栗東 | オースミダイヤ | 5牡 | 60.0 | 今村康成 | 3:34.2 | 1/2 | 442 | -10 | 31.2 |
6 | 10 | 栗東 | テイエムキャット | 4牡 | 60.0 | 植野貴也 | 3:34.2 | クビ | 524 | +6 | 20.5 |
7 | 4 | 栗東 | フレノキャプテン | 6牡 | 60.0 | 金折知則 | 3:35.1 | 5 | 484 | -10 | 125.8 |
8 | 12 | 栗東 | タガノガルチ | 7牡 | 60.0 | 高田潤 | 3:36.4 | 8 | 480 | +12 | 23.3 |
9 | 6 | 美浦 | メジロブルーム | 7牝 | 58.0 | 江田勇亮 | 3:36.6 | 1 | 464 | +16 | 168.4 |
10 | 3 | 栗東 | ダイナミックゴール | 3牡 | 58.0 | 難波剛健 | 3:36.6 | ハナ | 534 | +6 | 84.7 |
11 | 13 | 栗東 | ブラックヘリオス | 4牡 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:37.4 | 5 | 466 | 0 | 89.4 |
12 | 8 | 栗東 | エイシンキンダー | 5牡 | 60.0 | 仲田雅興 | 3:42.1 | 大差 | 470 | -12 | 13.9 |
中止 | 5 | 栗東 | フミノトキメキ | 4牡 | 62.0 | 石山繁 | −− | −−− | 506 | +2 | 1.4 |
○ |
※5番フミノトキメキ(石山繁騎手)は、向正面で障害飛越の際に躓いて転倒したため競走を中止した。 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 690円 | 07 | 190円 | 5−7 | 1780円 | 07−11 | 3380円 | 02-07-11 | 8630円 | 07-11 | 930円 |
11 | 370円 | 馬連単 | 3連単 | 02-07 | 870円 | ||||||
02 | 340円 | 07→11 | 7150円 | 07-11-02 | 46910円 | 02-11 | 1470円 |