JRA挑戦記 吉田稔騎手 − 他地区転籍 − |
結果などは 主催者発行のものと照合してください。
2010年 9月12日 札幌競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | 芝1500 | リアライズブレイク | 10/11 |
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | アドマイヤシャープ | 8/16 |
4R | 2歳500万下 | ダ1000 | クイックスター(北海道) | 取消 |
5R | メイクデビュー札幌 | 芝1200 | ウインヴァネッサ | 6/15 |
6R | 3歳未勝利 | ダ1700 | スカイサーファー | 2/12 |
8R | 3歳上500万下 | ダ2400 | ハギノリベラ | 1/12 |
9R | 3歳上500万下 | ダ1700 | セレスコクオー | 11/12 |
11R | UHB賞(3歳上1000万) | 芝1500 | レディハニー | 10/11 |
12R | 釧路湿原特別(3歳上500万) | ダ1700 | アイアムピカイチ | 6/11 |
2010年 9月11日 札幌競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ボーシュヴァル | 6/13 |
5R | メイクデビュー札幌 | 芝1500 | エクセレントブルー | 14/14 |
6R | 3歳上500万下・牝 | ダ1700 | スマートパルス | 10/13 |
8R | 3歳上500万下 | 芝2000 | ローズバンク | 7/16 |
9R | 3歳上500万下 | 芝1200 | デイズオブメモリー | 6/16 |
10R | コスモス賞(2歳OP) | 芝1800 | ギョクレイ(北海道) | 6/11 |
11R | 大雪ハンデ(3歳上1000万) | ダ1700 | ヒラボクスペシャル | 3/13 |
2010年 9月 5日 札幌競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利・牝 | 芝1500 | アドマイヤアキーダ | 5/11 |
4R | メイクデビュー札幌 | 芝1800 | バーガンディミック | 10/11 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | バルトーロ | 6/16 |
8R | 美唄特別(3歳上500万) | ダ1700 | ピースオブキング(北海道) | 11/13 |
10R | 3歳上500万下 | ダ1000 | サクラナスカ | 3/12 |
11R | 層雲峡特別(3歳上1000万)−− | ダ1700 | リアルヴィクトリー | 6/13 |
2010年 8月28日 札幌競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1700 | リアライズペガサス | 2/13 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1000 | コンゴウタイガー | 8/12 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ラパリーガ | 13/16 |
8R | まりも特別(3歳上500万) | 芝1200 | ガム(北海道) | 13/16 |
9R | しらかばステークス(OP) | ダ1700 | アートオブウォー | 13/13 |
10R | 3歳上500万下 | ダ1700 | スティールシャーク | 12/13 |
11R | 阿寒湖特別(3歳上1000万) | 芝2600 | パッシングマーク | 10/14 |
2010年 7月24日 函館競馬場 | ||||
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ジェンティール | 14/14 |
8R | ラベンダー賞(2歳OP) | 芝1200 | フロレアル(北海道) | 5/10 |
12R | 3歳上500万下 | 芝1800 | キングスデライト | 7/13 |
2010年 5月 1日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | グランプリバレット | 除外 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | キセキ | 乗変 |
4R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | アンティフリーズ | 乗変 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ビップレジェンド | 乗変 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1400 | アスタータイクーン | 乗変 |
7R | 3歳500万下 | 芝1200 | オットヒル(愛知) | 乗変 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1400 | リザウンドエコウ | 乗変 |
9R | 紫野特別(4歳上1000万) | 芝1800 | ゼンノモナルカ | 乗変 |
10R | 桃山ステークス(4歳上1600万) | ダ1900 | パーフェクトラン | 乗変 |
11R | あやめ賞(3歳500万) | 芝1800 | バトルイグアス | 乗変 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ピエナミッチー | 乗変 |
2010年 4月24日 京都競馬場 | ||||
4R | 3歳未勝利 | 芝2200 | スマートクローザー | 8/13 |
5R | 3歳未勝利 | ダ1200 | パールオープン | 3/16 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1800 | サンライズコア | 10/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1200 | サマーラグーン | 13/15 |
8R | ムーニーバレーRC賞(3歳5下) | 芝2400 | ダイキンボシ(愛知) | 14/14 |
9R | メルボルントロフィー(1600万) | 芝2000 | ブルースターキング | 11/14 |
10R | オーストラリアトロフィー(OP) | 芝1200 | アーバンストリート | 14/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | エプソムスタウト | 7/12 |
2010年 4月17日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | コウエイマーチ | 11/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | グランプリバレット | 8/11 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | エルブロンネ | 11/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2400 | セレナデスタン | 7/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1800 | ホウライオーカン(愛知) | 15/16 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | オレンジシュプール | 11/12 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ラッキーエビス | 13/15 |
10R | マイラーズカップ(G2) | 芝1600 | アーバンストリート | 13/18 |
11R | はなみずき賞(3歳500万) | 芝1800 | アドマイヤジャガー | 8/13 |
2010年 4月10日 阪神競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | アスタータイクーン | 2/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼットチャンプ | 1/14 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ブルガリアンローズ | 8/16 |
7R | 3歳500万下 | ダ1400 | ショートエアリー(笠松) | 14/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1400 | ナビエストークス | 11/18 |
9R | 大阪−ハンブルグカップ(OP) | 芝2400 | マンハッタンスカイ | 7/12 |
10R | 阪神牝馬ステークス(G2) | 芝1400 | キルシュブリューテ | 11/18 |
11R | 姫路特別(4歳上1000万) | ダ1800 | エプソムスタウト | 10/16 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1400 | コパノマユチャン | 11/16 |
2010年 3月27日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アルテミス | 7/13 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | サクラヴィヴィアン | 9/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼットチャンプ | 3/12 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ジェネラルバイオ | 13/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | セレナデスタン | 9/17 |
6R | 3歳500万下 | 芝1200 | ニューブラウン(愛知) | 6/14 |
9R | 鳴門ステークス(4歳上1600万) | ダ1200 | ドリームクラウン | 10/16 |
10R | 毎日杯(G3) | 芝1800 | カットイッタウト | 10/11 |
11R | 仲春特別(4歳上1000万) | 芝1600 | タガノバッチグー | 8/14 |
7R | 4歳上500万下・牝 | ダ1200 | アンローランサン | 4/16 |
2010年 3月21日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | コスモマリースター | 13/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ウインベルカント | 3/13 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ジェンティール | 11/16 |
6R | メイクデビュー阪神(3歳新馬) | ダ1400 | ホッコーイェーガー | 7/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1400 | ショートエアリー(笠松) | 16/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | スイートマカロン | 4/14 |
9R | 但馬ステークス(4歳上1000万) | 芝2000 | キタサンチーフ | 14/14 |
10R | 六甲ステークス(OP) | 芝1600 | ナスノストローク | 13/16 |
11R | 阪神大賞典(G2) | 芝3000 | テンシノゴールド | 11/14 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | ゴールドエンデバー | 5/15 |
2010年 3月14日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アンテリジェンス | 10/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | キクノアルバ | 3/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | コイスキャーレ | 7/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ニシノドバルダーン | 9/16 |
6R | 4歳上500万下・牝 | ダ1700 | ガーデンスタイル | 中止 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1700 | シーガルプリンセス | 14/16 |
9R | 4歳上500万下 | 芝1800 | カネトシスラーヴァ | 3/16 |
10R | 沈丁花特別(3歳500万) | ダ1700 | エレーヌ(笠松) | 9/16 |
2010年 3月 7日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1000 | ナイト | 8/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アイノグロー | 1/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | 芝1200 | トーホウカクテル | 4/16 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ウインベルカント | 8/18 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ウィアーザスター | 12/16 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1200 | マヤノアンズ | 13/18 |
9R | 4歳上500万下 | 芝2000 | ミッキースター | 15/17 |
10R | あざみ賞(3歳500万) | 芝1200 | ニューブラウン(愛知) | 13/18 |
11R | 伊勢特別(4歳上1000万) | ダ1700 | メイクアダッシュ | 8/16 |
12R | 熊野特別(4歳上500万) | 芝1800 | スーパーミノル | 14/16 |
2010年 2月28日 阪神競馬場 | ||||
5R | メイクデビュー阪神(3歳新馬) | 芝1800 | アッフィラータ | 12/15 |
6R | 3歳500万下 | ダ1200 | ショートエアリー(笠松) | 12/15 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | マルブツファイン | 11/16 |
8R | 4歳上1000万下 | 芝1400 | カレンナサクラ | 8/16 |
9R | すみれステークス(3歳OP) | 芝2200 | カットイッタウト | 8/08 |
10R | なにわステークス(1600万) | ダ1200 | グローリータンゴ | 11/11 |
11R | 阪急杯(G3) | 芝1400 | ヤマニンエマイユ | 16/16 |
2010年 2月27日 中山競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | フラメンコスケッチ | 7/16 |
6R | メイクデビュー中山(3歳新馬) | 芝2000 | エアパルーザ | 11/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | アタゴオーラ | 4/15 |
8R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1800 | ローザレーヌ | 13/16 |
9R | 水仙賞(3歳500万) | 芝2200 | コロニアルペガサス(笠松) | 7/11 |
10R | アクアマリンS(4歳上1600万) | 芝1200 | ベイリングボーイ | 3/15 |
11R | 千葉ステークス(OP) | ダ1200 | トシナギサ | 13/16 |
12R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | ダノンヒデキ | 7/16 |
2010年 2月 7日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | アイノグロー | 3/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | クールパーソン | 11/16 |
3R | 4歳上500万下・牝 | ダ1700 | アブラシオ | 13/13 |
4R | 4歳上500万下 | ダ1000 | ヤッパリツヨカッタ | 6/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | マコトヴォイジャー | 7/17 |
6R | メイクデビュー中京(3歳新馬) | 芝1800 | サクラヴィヴィアン | 2/15 |
8R | 4歳上500万下 | ダ2300 | シルバーフィールド | 2/15 |
10R | 萌黄賞(3歳500万) | 芝1200 | フジノビッグマン(笠松) | 18/18 |
11R | 賢島特別(4歳上1000万) | 芝1200 | セフティバーニング | 17/18 |
12R | 安城特別(4歳上500万) | 芝1800 | チュウワプリンス | 10/13 |
2010年 1月31日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | キルシュバウム | 5/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | コスモハレルヤ | 12/16 |
3R | 4歳上500万下・牝 | ダ1000 | シンワノジョケツ | 10/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ロードセイバー | 3/18 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1000 | アグネスポライト | 取消 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ベイビーローズ | 12/16 |
9R | 4歳上500万下・牝 | 芝2000 | プリティダンス | 2/17 |
10R | はこべら賞(3歳500万) | ダ1700 | タンブリングダンス(愛知) | 8/16 |
11R | 鳥羽特別(4歳上1000万) | 芝1200 | カレンナサクラ | 14/18 |
12R | 千種特別(4歳上500万) | 芝1800 | フィックルベリー | 9/15 |
2010年 1月24日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | リバーハイランド | 4/13 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ナムラスパウト | 10/15 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ビバクラシック | 14/15 |
6R | メイクデビュー京都(3歳新馬) | 芝1600 | メイショウリベット | 10/16 |
7R | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | プティフルリール(笠松) | 11/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1900 | シルバーフィールド | 12/14 |
9R | 睦月賞(4歳1000万) | 芝2400 | エターナルクラウン | 8/12 |
10R | 伏見ステークス(1600万) | 芝1200 | エーシンビーセルズ | 11/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | グランプリヒーロー | 11/16 |
2010年 1月23日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ボーンストーン | 9/15 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1000 | クリーンダイアナ | 8/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | クレムリンシチー | 7/16 |
4R | 4歳上500万下 | ダ1000 | トクトイムスメ | 10/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | サベラージュ | 7/18 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ベストルート | 8/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | ジョニーバローズ | 10/17 |
9R | 4歳上500万下 | ダ1700 | プレストンペスカ | 8/16 |
10R | なずな賞(3歳500万) | 芝1200 | ニューブラウン(愛知) | 5/15 |
11R | 知多特別(4歳上1000万) | 芝1200 | ロックオブサリサ | 4/18 |
12R | 美濃特別(4歳上500万) | 芝2000 | カンファーバトル | 7/18 |
2010年 1月 9日 京都競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | リバーハイランド | 9/16 |
6R | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | チャーミングシチー | 7/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ツインズメモリー | 10/16 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1900 | シルバーフィールド | 3/16 |
9R | 福寿草特別(3歳500万) | 芝2000 | エレーヌ(笠松) | 8/13 |
10R | 許波多特別(4歳上1000万) | 芝2200 | プルシアンオリーブ | 8/16 |
2009年〜2008年の成績はこちら | ||||
2007年〜2006年の成績はこちら | ||||
2005年の成績はこちら | ||||
2004年の成績はこちら |
ホッカイドウ競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる