JRA挑戦記 吉田稔騎手 − ホッカイドウ競馬 − |
結果などは 主催者発行のものと照合してください。
最新の成績はこちら | ||||
2009〜2008年の成績はこちら | ||||
2007年 12月22日 中京競馬場 | ||||
3R | 3歳上500万下 | ダ1000 | グランディバローズ | 11/16 |
4R | 2歳新馬 | 芝1800 | ヴェンティ | 6/16 |
6R | 3歳上500万下 | ダ1000 | カイテキネオ | 1/16 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1700 | ゼンノモナルカ | 12/16 |
10R | 樅の木賞(2歳500万) | ダ1700 | バブルガムエンド(愛知) | 12/16 |
11R | 中京日経賞(3歳上1000万) | 芝1200 | テイエムカゲムシャ | 9/16 |
12R | 長良川特別(3歳上500万) | 芝2500 | ミスズエリコン | 10/14 |
2007年 8月12日 新潟競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1600 | ジーピーエンブレム | 6/17 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | ゴールドクリッパー | 3/15 |
3R | 3歳未勝利 | 芝1000 | リンダムーン | 1/18 |
7R | 3歳未勝利 | 芝1800 | スズノライコウ | 10/17 |
8R | 3歳上500万下・牝 | ダ1200 | ユウアイラ | 1/15 |
9R | 佐渡金銀山特別(3歳上500万) | 芝1200 | ミサキテンリュウ(愛知) | 16/18 |
10R | 月岡温泉特別(3歳上1000万) | 芝1600 | イノセントワールド | 14/18 |
11R | 天の川ステークス(1600万) | 芝2000 | サクラオリオン | 4/13 |
12R | 3歳上500万下 | ダ1800 | エクロジオン | 失格 |
2007年 7月22日 新潟競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | レディーファースト | 4/13 |
2R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | テンエイヤシャヒメ | 5/15 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | シャドウパルマン | 2/15 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1200 | グランマモーゼス | 10/18 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | タイフーンクラス | 16/18 |
6R | 2歳新馬 | 芝1400 | マイヴィーナス | 6/18 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1200 | ユウアイラ | 2/15 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1800 | スターシップ | 11/15 |
9R | 疾風特別(3歳上1000万) | 芝1000 | ヴィフォルテ | 4/15 |
10R | 佐渡特別(3歳上1000万) | 芝2200 | プラチナクラウン(愛知) | 12/12 |
12R | 3歳上500万下 | 芝2000 | テンエイヤシャマル | 6/13 |
2007年 7月21日 新潟競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利・牝 | 芝2000 | アスクデピュティ | 1/18 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | スマートキャリー | 2/15 |
6R | 2歳新馬 | 芝1800 | ジーピーエンブレム | 4/15 |
7R | 3歳上500万下 | 芝2400 | ニシキコンコルド(愛知) | 14/14 |
10R | 麒麟山特別(3歳上1000万) | ダ1800 | ウインプレミアム | 9/15 |
2007年 7月 8日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | テンエイヤシャヒメ | 2/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | オーミプラネット | 7/13 |
5R | 2歳新馬 | 芝1800 | ダノンタイガー | 7/15 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1600 | ラッテストーン | 9/18 |
7R | 3歳上500万下 | 芝2200 | アグネスメリット | 8/15 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1800 | マルブツセンター | 5/13 |
9R | 三田特別(3歳上100万) | 芝2200 | ホーマンアラシ | 3/11 |
10R | 文月特別(3歳上1000万) | 芝1400 | ピサノアルハンブラ | 8/18 |
11R | プロキオンS(G3) | ダ1400 | キングスゾーン(愛知) | 7/16 |
2007年 6月24日 福島競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1150 | アリマエンプレス | 5/16 |
2R | 3歳未勝利・牝 | 芝1200 | ブルーエタニティ | 7/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ベニバナ | 10/15 |
5R | 2歳新馬 | 芝1200 | バロンダンス | 3/12 |
7R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ショウナンカスカド | 6/16 |
8R | 3歳上500万下 | ダ1700 | ロイバーエクセル | 8/15 |
9R | 郡山特別(3歳上500万) | 芝1200 | ダノンバディ | 15/15 |
10R | 鶴ケ城特別(3歳上1000万) | ダ1150 | オグリスペシャル | 7/16 |
11R | 福島テレビオープン(OP) | 芝1800 | オグリホット(笠松) | 10/16 |
12R | 3歳上500万下・牝 | 芝2000 | シャドウストリーム | 6/12 |
2007年 6月23日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アリエルビコー | 12/15 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ウィルバーフォース | 12/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | セトノギムレット | 5/10 |
9R | 城崎特別(3歳上500万) | ダ1800 | フジノアサハタ(笠松) | 12/14 |
10R | 京橋特別(3歳上1000万) | 芝2000 | ウイニングザバロン | 11/11 |
11R | グリーンS(3歳上1600万) | 芝2400 | シゲルドントイケ | 3/11 |
2007年 6月16日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | ドナビジュー | 13/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | エイシンイチバン | 5/11 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | マルブツグローリア | 2/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝2200 | タガノアッシュ | 5/15 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1200 | クレバージェフリー | 3/16 |
9R | 香住特別(3歳上500万) | 芝2200 | フィールドウイナー | 4/12 |
10R | 三宮特別(3歳上1000万) | 芝1600 | プラチナクラウン(愛知) | 16/16 |
11R | 安芸ステークス(3歳上1600万) | ダ1200 | カリスマサンキセキ | 9/13 |
12R | 3歳上500万下・牝 | ダ1800 | アドラーブルキス | 5/16 |
2006年 6月10日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | スペシャルウィーン | 12/16 |
2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ターニングリーフ | 1/18 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | オーバーザスカイ | 16/16 |
6R | 3歳500万下 | 芝1800 | オンリーストーン(愛知) | 10/11 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1700 | ドリームシーカー | 12/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | カシノロイヤル | 13/18 |
9R | インディアトロフィー(3歳500万) | ダ1700 | マルブツセンター | 5/16 |
11R | CBC賞(G3) | 芝1200 | グランリーオ | 17/18 |
2006年 6月9日 中京競馬場 | ||||
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | セオソフィア | 10/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝1200 | ミサキテンリュウ(愛知) | 15/18 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2500 | ゲイルホーク | 13/15 |
11R | 香港JCトロフィー(1600万) | ダ1700 | エイシンロンバード | 1/15 |
2006年 6月 3日 中京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ステップシチー | 1/18 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ダブルダンスシチー | 6/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ソルヴィエント | 2/18 |
6R | 3歳500万下・牝 | 芝2500 | ニシキコンコルド(愛知) | 12/12 |
7R | 3歳500万下 | ダ1700 | ゴールドチェンジ | 11/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2000 | シゲルイサイダカ | 10/16 |
11R | 飛騨S(4歳上1600万) | 芝1200 | トーセンザオー | 1/18 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1700 | ウインプログレス | 3/13 |
2007年 5月27日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | 芝2000 | シャトヤンシー | 1/18 |
2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | クリップフェアリー | 11/18 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | マルブツグローリア | 2/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2500 | ピエナグッドラック | 2/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1800 | ファイトザパワー | 4/13 |
9R | こでまり賞(3歳500万) | 芝1200 | ケイウンフレンド(愛知) | 10/18 |
10R | 名古屋城ステークス(1600万) | ダ1700 | ダノンビクトリー | 11/16 |
11R | 有松特別(4歳上1000万) | 芝1800 | マストビートゥルー | 3/10 |
12R | 4歳上1000万下 | 芝1200 | ショウエンジェリコ | 15/15 |
2007年 5月19日 中京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | 芝2000 | タガノアッシュ | 6/18 |
3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | クリスタルシンガー | 9/18 |
4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | ステップシチー | 2/16 |
5R | 3歳500万下 | ダ1700 | エイシンイッチョー | 13/14 |
6R | 3歳500万下 | 芝1200 | ウルトラストーン | 3/18 |
7R | 4歳上500万下 | 芝2000 | シャドウストリーム | 3/13 |
8R | 4歳上500万下・牝 | ダ1200 | エイシンサンバレー | 15/18 |
9R | 小牧特別(4歳上1000万) | 芝2000 | ロケットパンチ | 9/11 |
10R | 昇竜ステークス(3歳OP) | ダ1700 | ケアレスウィスパー | 6/16 |
11R | テレビ愛知オープン(OP) | 芝1200 | ウイニングウインド(愛知) | 16/18 |
2007年 5月 5日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | カシノマキバオー | 9/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | メイショウトウシ | 9/13 |
4R | 3歳未勝利・牝 | 芝1400 | リッカラプソティ | 13/18 |
7R | 3歳500万下 | 芝1600 | オンリーストーン(愛知) | 9/10 |
8R | 4歳上500万下・牝 | 芝1800 | ロングパイル | 9/12 |
11R | 京都新聞杯(Jpn2) | 芝2200 | マイネルキーロフ | 9/15 |
2007年 4月22日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | ビクトリーブランコ | 3/16 |
2R | 3歳未勝利 | 芝2200 | エーシンアクセント | 11/12 |
3R | 3歳未勝利 | 芝1200 | アロド | 6/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ミッシェルボランテ | 8/13 |
6R | 3歳500万下 | ダ1400 | マルサンテクニカル | 6/14 |
7R | 3歳500万下 | 芝1600 | サンキンカミカゼ(愛知) | 10/13 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1200 | ブロードチャンネル | 9/15 |
9R | 紫野特別(4歳上500万) | 芝1800 | クロユリジョウ | 11/11 |
10R | 橘ステークス(3歳OP) | 芝1200 | アルシラート | 5/10 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | ダ1400 | オンワードスワン | 14/15 |
2007年 4月15日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ロードオブザスター | 6/13 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | メイショウワカナ | 1/16 |
3R | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | キーラッキー | 16/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | マヒオレ | 9/18 |
6R | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | ブリュンヒルト | 5/15 |
7R | 3歳500万下 | ダ1800 | ウインルーセント | 2/13 |
8R | 4歳上500万下 | ダ1400 | シンライ | 11/16 |
9R | はなみずき賞(3歳500万) | 芝1800 | オンリーストーン(愛知) | 7/13 |
10R | 白鷲特別(4歳上1000万) | 芝2200 | シルクチャンピオン | 10/14 |
11R | 淀屋橋ステークス(1600万) | 芝1200 | チャームダイヤ | 14/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ゼンノコーラル | 4/13 |
2007年 4月14日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | エムテイオスカー | 13/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | クイーンナイサー | 12/16 |
5R | 3歳500万下 | ダ1200 | ナムラコネリー | 8/15 |
6R | 4歳上500万下 | 芝1200 | ローズロック | 14/14 |
7R | 4歳上500万下 | ダ2000 | ナリタブラック | 1/11 |
8R | 4歳上1000万下 | 芝1600 | ミスティックリバー | 4/12 |
9R | れんげ賞(3歳500万) | 芝1200 | アルシラート | 1/15 |
10R | 陽春ステークス(1600万) | ダ1400 | ツタンカーメン | 11/16 |
11R | マイラーズカップ(G2) | 芝1600 | ウイニングウインド(愛知) | 14/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | シティボス | 15/16 |
2007年 3月25日 中京競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | アイスランドポピー | 10/17 |
4R | 4歳上500万下・牝 | ダ1700 | ドナパッション | 5/13 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1000 | メダルハンター | 4/13 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1800 | サクラトレゾア | 7/16 |
9R | はなのき賞(3歳500万) | 芝1200 | メガミムーン(愛知) | 12/18 |
10R | 恋路ケ池特別(4歳上1600万) | 芝2500 | ミスターシーザ | 6/16 |
11R | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | キーンランドスワン | 16/18 |
12R | 伊勢特別(4歳上1000万) | ダ1700 | パープルイーグル | 1/16 |
2007年 2月 3日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | アイファーチヨオー | 4/10 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ファンタジーヒーロ | 12/16 |
7R | 3歳500万下 | 芝2400 | テラノロザリオ(愛知) | 8/09 |
9R | 大津特別(4歳上1000万) | ダ1800 | マルブツランナー | 14/16 |
10R | エルフィンS(3歳牝OP) | 芝1600 | フェスティヴマロン | 5/09 |
11R | 山城ステークス(4歳上1600万) | 芝1200 | シベリアンメドウ | 7/16 |
12R | 4歳上500万下 | ダ1400 | イズミデヒア | 9/16 |
2007年 1月27日 京都競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ヤマニンフィネス | 4/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | ファートゥム | 6/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | フレンチウォリアー | 5/10 |
9R | こぶし賞(3歳500万) | 芝1600 | メガミムーン(愛知) | 10/11 |
10R | 木津川特別(4歳上1000万) | 芝1600 | スピードタッチ | 取消 |
11R | 橿原ステークス(4歳上1600万) | ダ1200 | カリスマサンキセキ | 14/16 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ワンダースピード | 1/11 |
2007年 1月13日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | サダムモンシュシュ | 9/16 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | マイネルインパルス | 11/16 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ラルーチェドーロ | 10/16 |
5R | 3歳新馬 | 芝1600 | メイショウダンク | 15/15 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1800 | タマモコンチェルト | 2/16 |
9R | 白梅賞(3歳500万) | 芝1600 | テラノロザリオ(愛知) | 15/16 |
11R | 淀短距離ステークス(OP) | 芝1200 | ハッピートゥモロー | 13/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | シールビーバック | 2/16 |
2006年12月24日 阪神競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | オーミバンディエラ | 13/16 |
2R | 2歳未勝利・牝 | ダ1400 | ヨドノドリーマ | 6/15 |
3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | フィフスアベニュー | 6/16 |
5R | 2歳新馬 | ダ1200 | ラルーチェドーロ | 6/16 |
6R | 2歳500万下 | 芝1600 | メガミムーン(愛知) | 14/18 |
7R | 3歳上500万下 | ダ1400 | ユウアイラ | 2/15 |
8R | 3歳上500万下 | 芝1800 | コスモソング | 15/18 |
9R | 3歳上1000万下・牝 | 芝1200 | フレンドリースピカ | 11/16 |
10R | クリスマスキャロル賞(1000万) | 芝1800 | マイネルバシリコス | 5/16 |
11R | サンタクロースS(3上1600万) | 芝1400 | シゲルドントイケ | 7/18 |
12R | ファイナルS(OP) | ダ1800 | ツムジカゼ | 7/16 |
2006年12月 9日 阪神競馬場 | ||||
1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | ユウターディーン | 10/11 |
2R | 2歳未勝利 | ダ1400 | ダルマ | 15/16 |
3R | 2歳未勝利 | 芝1200 | シゲルアリガトウ | 4/15 |
4R | 2歳新馬 | ダ1200 | オーミバンディエラ | 2/11 |
5R | 2歳新馬・牝 | 芝1600 | サダムモンシュシュ | 2/18 |
7R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | マルブツランナー | 7/16 |
9R | エリカ賞(2歳500万) | 芝2000 | マイレディーキセキ(愛知) | 12/12 |
11R | 鳴尾記念(G3) | 芝1800 | マルカシェンク | 2/17 |
2006年11月26日 京都競馬場 | ||||
2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | シゲルアリガトウ | 8/14 |
5R | 2歳新馬 | 芝1800 | ベストミュージック | 7/18 |
8R | 3歳上1000万下 | ダ1200 | ナリタジューン | 11/16 |
9R | あけび賞(2歳500万) | 芝1200 | テラノロザリオ(愛知) | 13/13 |
2006年 9月17日 中京競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ラホールフォート | 11/16 |
4R | 3歳未勝利 | ダ1000 | モルゲンシチー | 9/16 |
6R | 3歳未勝利 | 芝1200 | アドラスティア | 11/18 |
9R | 野路菊S(2歳OP) | 芝1800 | シンゼンフウマ(愛知) | 10/10 |
10R | 新涼特別(3歳上1000万) | ダ1700 | シゲルカイノセ | 13/16 |
11R | ローズS(G2) | 芝2000 | シークレットコード | 11/17 |
2006年 6月11日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | ウインザクラウン | 7/16 |
2R | 3歳未勝利 | 芝2500 | リリースナイパー | 12/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1200 | レッドボルケーノ | 17/18 |
6R | 3歳500万下 | 芝1800 | ファイトカンガルー(愛知) | 15/16 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1700 | サンデーコバン | 1/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | タガノウィザード | 12/18 |
9R | なでしこ特別(4歳上1000万) | ダ1700 | シゲルカイコシ | 12/16 |
10R | 長久手特別(4歳上1000万) | 芝2000 | リヴァプール | 9/12 |
11R | CBC賞(G3) | 芝1200 | マヤノシャドー | 6/17 |
2006年 5月27日 中京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | ダ1000 | エイシンボンテン | 3/16 |
5R | 3歳500万下 | ダ1700 | センゲンゴロー(愛知) | 14/16 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | トップステイ | 2/18 |
9R | 御嶽特別(4歳上500万) | ダ1700 | ウォーターゴーラン | 15/16 |
10R | 白百合S(3歳OP) | 芝1800 | マイネサンサン | 10/16 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | 芝1800 | ラブイズゴールド | 5/15 |
2006年 5月21日 中京競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | 芝1200 | シルクキャッツアイ | 13/18 |
2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | ホブノブ | 9/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝1800 | メイショウナタリー | 9/16 |
6R | 3歳500万下 | ダ1700 | シゲルカイコシ | 2/15 |
7R | 4歳上500万下・牝 | 芝1200 | グリーンヒルヒット | 14/18 |
8R | 4歳上500万下 | 芝2000 | プレシャスワン | 13/17 |
10R | 桶狭間特別(4歳上1000万) | 芝1200 | スリーロケット | 5/16 |
11R | 東海ステークス(G2) | ダ2300 | レッドストーン(愛知) | 11/13 |
12R | 4歳上1000万下・牝 | 芝1800 | リヴァプール | 4/12 |
2006年 5月20日 中京競馬場 | ||||
2R | 3歳未勝利 | 芝1200 | ノボリブライアン | 10/18 |
4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ラッキージンクス | 3/14 |
5R | 3歳500万下・牝 | 芝2000 | タイセイスーパー(愛知) | 9/09 |
6R | 3歳500万下 | 芝1200 | マヤノモノポリー | 8/13 |
8R | 4歳上500万下 | 芝1200 | モノセロス | 18/18 |
10R | 昇竜S(3歳OP) | ダ1700 | サンライズレクサス | 12/16 |
11R | テレビ愛知オープン(OP) | 芝1200 | マヤノシャドー | 8/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1700 | ビッグサクセス | 10/15 |
2006年 4月 8日 阪神競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | ナムラガリレオ | 7/13 |
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | キャットストリート | 14/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | バンブーウエファ | 6/18 |
6R | 3歳500万下 | ダ1400 | ホウライミサイル(愛知) | 9/13 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ビッグサクセス | 6/16 |
2006年 3月26日 中京競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | 芝2000 | パープルドトウ | 17/18 |
5R | 4歳上500万下 | ダ1700 | シルクトリガー | 11/15 |
6R | 4歳上500万下 | ダ1000 | パープルコブラ | 11/16 |
9R | はなのき賞(3歳500万) | 芝1200 | センゲンゴロー(愛知) | 11/18 |
11R | 高松宮記念(G1) | 芝1200 | マルカキセキ | 13/18 |
12R | 伊勢特別(4歳上500万) | ダ1700 | タマモガルチ | 3/16 |
2006年 2月26日 阪神競馬場 | ||||
3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | ブリュードロア | 8/16 |
5R | 3歳新馬 | 芝1400 | シャドウストリーム | 8/15 |
6R | 3歳500万下 | ダ1400 | ホウライミサイル(愛知) | 13/16 |
7R | 4歳上500万下 | 芝1600 | エニフ | 12/16 |
10R | なにわステークス(1600万) | ダ1200 | ツルマルバクシン | 13/16 |
11R | 阪急杯(G3) | 芝1400 | ウインクリューガー | 7/15 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | ティラノサウルス | 除外 |
2006年 2月19日 京都競馬場 | ||||
1R | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | プロスペラル | 11/13 |
3R | 3歳新馬 | ダ1400 | モルゲンシチー | 7/16 |
5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | ミスターシーザ | 10/16 |
6R | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | ケイティクラシー(愛知) | 5/15 |
7R | 4歳上500万下 | ダ1800 | マルカケセラセラ | 15/16 |
9R | つばき賞(3歳500万) | 芝2000 | ホーマンアラシ | 4/11 |
10R | 琵琶湖特別(4歳上1000万) | 芝2400 | チョウカイフライト | 5/12 |
11R | 斑鳩特別(4歳上1600万) | 芝1600 | サクラゲイル | 12/12 |
12R | 4歳上1000万下 | ダ1200 | ナリタフロンテアー | 9/10 |
2005年の成績はこちら | ||||
2004年の成績はこちら |
ホッカイドウ競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる