JRA挑戦記
五十嵐冬樹騎手
− 川崎競馬 −
(期間限定騎乗)

結果などは 主催者発行のものと照合してください。

最新の成績はこちら
2005年12月25日 中山競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 スマイルブルーム 15/16
2R 2歳未勝利 ダ1800 エフテーラヴ 12/16
4R 2歳新馬 芝2000 フナバシボンバー 14/16
6R 3歳500万下 ダ1800 エプソムライジン /16
7R グッドラックH(3上1000万) 芝2500 スプリングドリュー /16
8R 2005フェアウェルS(1600万) ダ1800 シベリアンメドウ 15/16
9R 有馬記念(G1) 芝2500 コスモバルク(北海道) /16
10R ハッピーエンドカップ(1000万) ダ1200 オジジアンボーイ 13/16
2005年12月 3日 中山競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1200 スマートスナイパー /15
2R 2歳未勝利 ダ1800 ブライティアテラス 13/13
3R 2歳未勝利 ダ1200 ペンデュラー /15
4R 2歳新馬・牝 ダ1200 マタタキ /14
5R 2歳新馬 芝1200 キンシャサノキセキ /12
7R 3歳上500万下 ダ1200 モモイロロマンス 15/16
8R 3歳上1000万下 ダ1800 ナイトサンタンダー 10/16
10R 葉牡丹賞(2歳500万) 芝2000 モエレメジャール(北海道) /18
11R ステイヤーズS(G2) 芝3600 ラヴァリージェニオ /11
2005年10月 2日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 リクンビンガーナ 10/13
3R 3歳未勝利 ダ1000 ニューマルトク /12
4R 3歳未勝利 ダ1700 キープウイン /13
5R 3歳未勝利 芝2000 オンワードタイタン /14
6R 3歳上500万下 ダ1000 レッドプライム /12
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 サンゴノウミヲ /13
8R 3歳上500万下 芝1500 クイーンアイリス 11/14
9R 3歳上500万下 芝1800 タマモゴーオン /14
10R すずらん賞(2歳OP) 芝1200 モエレソーブラッズ(北海道) 11/14
11R STV杯(3歳上1000万) 芝1200 サンタマリアガール 15/16
12R 釧路湿原特別(3歳上500万) ダ1700 ナカヤマスナイパー /13
2005年10月 1日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 ギガトレーン 12/12
2R 2歳未勝利 芝1200 ステラマドレード 13/15
3R 3歳未勝利・牝 ダ1000 シルキーブリオ /12
4R 3歳未勝利 ダ1700 シャフトシチー 13/13
8R 3歳上500万下 ダ1700 ニシノアイビーム /13
9R 3歳上500万下 芝1200 ニシノピクチャー 12/16
11R 札幌2歳ステークス(G3) 芝1800 モエレジーニアス(北海道) /13
12R 道新スポーツ杯(3歳上1000万) ダ1700 フリートアピール(北海道) /13
2005年 9月25日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 シエロアスール 乗変
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 ビクトリアサンデー 乗変
3R 3歳未勝利 ダ1700 ミネルヴミンスター 乗変
4R 3歳未勝利 芝1500 リナミクドリーム 乗変
5R 3歳未勝利 芝1800 コスモボヤージュ 乗変
6R 3歳上500万下 ダ1700 トシザパーソン 乗変
7R 3歳上500万下・牝 ダ1000 ハーバーライト 乗変
8R 3歳上500万下 ダ1700 アサクサソネット 乗変
9R 3歳上500万下 芝2000 ロフティーエイム 乗変
10R 朝里川特別(3歳上500万) 芝1200 モエレユウシン(北海道) 取消
11R HTB特別(3歳上1000万) 芝2000 トウカイハッスル 乗変
12R アカシヤ特別(3歳上1000万) ダ1700 マウントフォンテン 乗変
2005年 9月24日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1500 テイエムトパーズ 乗変
2R 3歳未勝利 ダ1700 マーベラスベガ 乗変
3R 3歳未勝利 ダ1000 ファーストステージ 乗変
4R 3歳未勝利 ダ1700 フェーヴ 乗変
5R 2歳新馬 芝1200 スズカノオジョー 乗変
6R 3歳上500万下 芝2000 プレラット 乗変
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 ウルフボーイ 乗変
9R 3歳上500万下 ダ1000 カラッチオラ 乗変
10R 利尻特別(3歳上500万) 芝1800 クラビッグレディ(北海道) 乗変
11R おおぞら特別(3歳上1000万) 芝1200 プリモスター 乗変
12R 手稲山特別(3歳上500万) 芝1500 センスオブアート 乗変
2005年 9月17日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1000 アイウイン 11/12
3R 3歳未勝利 ダ1700 サクラペガサス 11/12
4R 2歳500万下 芝1200 トシザサンサン /11
5R 2歳新馬 ダ1000 ステラマドレード /12
6R 3歳未勝利 ダ1700 ネオクリーチャー 取消
7R 3歳未勝利 芝1200 プロテクトアゲン /15
8R 3歳上500万下・牝 ダ1700 スノーティアラ /13
9R 積丹特別(3歳上500万) 芝2600 ナリタトリッキー(北海道) 11/12
10R グリーンチャンネルC(500万) 芝1800 パールボディー(北海道) 13/14
11R サロマ湖特別(3歳上1000万) 芝1200 サンタマリアガール /16
12R 3歳上500万下 ダ1700 レッドプライム /12
2005年 9月11日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利・牝 ダ1000 ミネルヴミンスター /12
3R 3歳未勝利 ダ1700 マーベラスベガ /13
4R 2歳500万下 芝1200 ピクシーストーン(北海道) /14
5R 2歳新馬 芝1800 ベルシャワー /11
8R 3歳上500万下 ダ1700 クリノヨッシー 12/13
9R 3歳上500万下 芝1800 スマートブレード /14
10R 定山渓特別(3歳上500万) 芝2000 アイアムザチャンプ /14
11R 札幌日経オープン(OP) 芝2600 ラヴァリージェニオ /14
12R オホーツクハンデ(3上1000万) ダ1700 マウントフォンテン 10/13
2005年 9月10日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1500 マイネジャーダ /14
4R 3歳未勝利 ダ1700 エイシンアンコール 11/13
5R 2歳新馬 芝1200 グレートハーベスト /08
7R 3歳上500万下 ダ1700 デアレガロ /11
8R 3歳上500万下・牝 ダ1000 パメラ 11/12
9R 3歳上500万下 ダ1700 アサクサソネット /11
10R コスモス賞(2歳OP) 芝1800 ピースメーカー(北海道) 12/13
12R 礼文特別(3歳上500万) 芝1200 タツヨシ(北海道) /16
2005年 9月 3日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 リクンビンガーナ /13
3R 3歳未勝利 芝1200 フラップアウェイ 10/16
5R 2歳500万下 ダ1000 マイネルテセウス /11
8R 3歳上500万下 ダ1700 トシザパーソン /13
9R エルムS(G3) ダ1700 アッパレアッパレ 12/13
11R 阿寒湖特別(3歳上1000万) 芝2600 オープンエアー /10
12R 大倉山特別(3歳上1000万・牝) 芝1500 ピースオブラヴ(北海道) /14
2005年 8月28日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 ウォーターフロント /11
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 トライベッカ /13
4R 2歳新馬 芝1500 キープオンドリーム /11
5R 3歳未勝利 芝2000 ローランリバース /15
8R 3歳上500万下 ダ1700 レコンパンス /13
9R キーンランドカップ(1000万) 芝1200 モアザンベスト /13
10R 知床特別(3歳上500万) 芝2000 ナリタトリッキー(北海道) /15
11R オーロラ特別(3歳上1000万) ダ1700 レッドライトニング /12
12R 3歳上500万下 芝1500 エスキューハート 14/14
2005年 8月27日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 セレーノカント /11
2R 2歳未勝利 芝1500 スマートビジョン 12/13
3R 3歳未勝利 ダ1000 メディアブリッツ 10/12
4R 2歳新馬・牝 芝1200 トシザサンサン /11
5R 3歳未勝利 ダ1700 マーベラスベガ /13
6R 3歳未勝利 ダ1700 テイエムジャガー /13
8R 3歳上500万下・牝 芝1800 シャルムーズ /14
9R HBC賞(3歳上1000万) 芝1800 ブリッコーネ /10
10R クローバー賞(2歳OP) 芝1500 モエレソーブラッズ(北海道) /10
12R 3歳上500万下 芝1200 パメラ 15/16
2005年 8月21日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 テンザンモビール /08
3R 3歳未勝利 ダ1700 トリオンフォ /13
4R 2歳新馬 芝1800 ブルーローズ /13
5R 3歳未勝利 芝1200 リナミクドリーム /16
6R 3歳上500万下 ダ1000 バルタバス /12
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 エリモジェンヌ /13
8R 3歳上500万下 芝2600 シルクトリガー /10
9R 札幌記念(G2) 芝2000 ホオキパウェーブ /14
11R 十勝岳特別(3歳上500万) 芝2000 バトルノホシ(北海道) 10/12
12R ポプラ特別(3歳上1000万) 芝1500 ピサノデュエル /14
2005年 8月20日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1000 ウィンクトゥーラ /12
3R 3歳未勝利・牝 ダ1700 カツイチベネチア 12/13
4R 2歳新馬 芝1200 ホーマンジュピター /10
5R 2歳500万下 芝1200 スターオブジャパン(北海道) /11
6R 3歳未勝利 芝1800 ヤマニンプレイズ /14
7R 3歳上500万下 ダ1700 トシザパーソン /13
8R 3歳上500万下 ダ1000 ベンツノホシ /12
9R 大雪ハンデ(3歳上1000万) ダ1700 ヤマノサップ /13
10R まりも特別(3歳上500万) 芝1200 レディティアラ /16
11R 支笏湖特別(3歳上1000万) 芝2600 オープンエアー /09
12R 3歳上500万下 ダ1700 バンドマスター /13
2005年 8月13日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1000 ハミルトンシチー /12
3R 3歳未勝利 ダ1700 テイエムジャガー /13
4R 2歳新馬 芝1200 ブルーベンジャミン 10/13
6R 3歳上500万下・牝 ダ1000 クインクインクイン 10/11
7R 3歳上500万下 ダ1700 アサクササンジャ /13
8R 3歳上500万下 芝2600 マイネルピカドール /14
9R 札幌日刊スポ杯(OP) 芝1200 トールハンマー /12
10R 羊蹄山特別(3歳上1000万) ダ1700 ヤマノサップ 10/13
11R 摩周湖特別(3歳上1000万) 芝1500 リガードシチー /11
12R 3歳上500万下・牝 芝1200 パールボディー(北海道) 15/16
2005年 8月 7日 函館競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 スパイラルライフ /10
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 トライベッカ /13
3R 3歳未勝利 ダ1700 ゴールデンハンセル 12/13
4R 3歳未勝利 芝2000 マイネルドルーク 15/16
5R 3歳上500万下 ダ1700 チアズエイブル 12/12
6R 3歳上500万下 ダ1000 バルタバス /11
9R 函館2歳S(G3) 芝1200 モエレジーニアス(北海道) /11
12R 3歳上500万下 芝1200 フレンチムスメ 10/16
2005年 7月23日 函館競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 ナリアガリ /13
4R 2歳新馬 芝1200 ジーカップマリー /11
8R 3歳上500万下 ダ1700 バンドマスター /13
9R 青函ステークス(OP) 芝1200 トールハンマー /11
10R ラベンダー賞(2歳OP) 芝1200 モエレジーニアス(北海道) /07
11R 駒ケ岳特別(3歳上1000万) 芝1800 ニシノニチリン /11
12R 3歳上500万下 芝2000 エイシンリトルトン /11
2005年 7月10日 函館競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1700 ナリアガリ /12
4R 3歳未勝利 芝1800 エイシンリトルトン /16
5R 2歳新馬 芝1800 デスバラード /16
6R 3歳上500万下 ダ1000 ランバイルビー 10/10
8R 陸奥湾特別(3歳上500万下) 芝2000 ナムラコウラン /07
9R 3歳上500万下 ダ1700 ベルモントノーヴァ /12
11R 巴賞(OP) 芝1800 スローンフォル(北海道) 11/12
12R 竜飛岬特別(3歳上1000万) ダ1700 マウントフォンテン /13
2005年 7月 9日 函館競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1000 エバートシチー 11/12
6R 3歳未勝利 芝1200 ペントクリップ /16
7R 3歳上500万下 ダ1000 ハーバーライト /11
8R 3歳上500万下 ダ1700 タマモワラワラ /13
10R 十和田湖特別(3歳上500万) ダ1700 サファイアリング /09
11R STV杯(3歳上1000万) 芝1800 オープンエアー 14/15
12R 下北半島特別(3歳上500万) 芝1200 ブラジリアンサンバ(北海道) /14
2005年 7月 2日 函館競馬場
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 リクンビンガーナ /13
3R 3歳未勝利 ダ1000 ウィンクトゥーラ /12
4R 3歳未勝利 芝1700 テイエムジャガー /13
6R 3歳上500万下 ダ1700 ゴジョウゲン /08
7R 3歳上500万下 ダ1700 レーベン 10/10
9R 3歳上500万下 芝2600 タマモゴーオン /10
10R 大森浜特別(3歳上500万) 芝1800 フリートアピール(北海道) 10/12
11R 函館日刊スポ杯(3上1000万) 芝1200 サージェナイト /14
2004年12月26日 中山競馬場
2R 2歳未勝利 ダ1800 ノッティングガイ /16
6R ホープフルS(2歳OP) 芝2000 サキノリュウオー 10/11
9R 有馬記念(G1) 芝2500 コスモバルク(北海道) 11/15
10R ハッピーエンドカップ(1000万) ダ1200 メジロヘリテイジ /16
2004年11月28日 東京競馬場
5R 3歳上500万下 ダ1600 サムソンゴーゴー 15/16
7R ベゴニア賞(2歳500万) 芝1600 モエレタマモクロス(北海道) 11/14
9R ウェルカムS(3歳上1600万) ダ1600 ウォーターソルファ /16
2004年11月27日 東京競馬場
2R 2歳未勝利・牝 ダ1400 センプー 11/18
6R 2歳500万下 芝1600 ラドランヴァリュー(北海道) 12/14
7R 3歳上500万下 ダ1300 ゲイリーリボルバー /16
9R シャングリラ賞(3歳上1000万) ダ1600 バンブーシンバ 16/16
10R セレブレイション賞(1000万) 芝1600 プライマリーケア /18
11R キャピタルS(OP) 芝1600 ヤマノブリザード 15/15
12R 3歳上1000万下・牝 芝1400 レイズアンドコール /17
2004年10月24日 京都競馬場
2R 2歳未勝利 芝2000 スパンク /12
4R 2歳新馬 芝2000 マイネルセバス /11
7R 3歳上500万下 芝1600 エイシンランタナ /18
8R かえで賞(2歳500万) 芝1400 エイシンリトルオー 12/15
9R ナリタブライアンM(1000万) 芝1800 マイネルプレスト 11/15
10R 大原S(3歳上1600万) ダ1400 ファイトアフリート /11
11R 菊花賞(G1) 芝3000 コスモバルク(北海道) /18
12R 藤森特別(3歳上1000万) ダ1400 クリアーザコースト 13/16
2004年10月23日 東京競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1400 トミマル /13
2R 2歳未勝利 芝1400 ケイアイダンシング /15
4R 2歳新馬 芝1400 ペントクリップ /09
6R 3歳上500万下 ダ1300 カリスマサンキセキ /14
7R 3歳上500万下 ダ1400 プライヴァティーア /14
8R 3歳上1000万下・牝 ダ1600 ナリタマローラ 13/16
9R いちょうS(2歳OP) 芝1600 バスケットシューズ(北海道) /08
10R 南部特別(3歳上1000万) 芝2400 インパルスシチー /11
11R 富士S(G3) 芝1600 イーグルカフェ 13/14
12R 3歳上500万下 芝2000 フジローレル /14
2004年10月 3日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 レディーダービー /12
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 クロムハート /13
3R 3歳未勝利 ダ1000 ゴールドガンダム /12
5R 3歳未勝利 芝1200 フォセット 11/16
7R 3歳上500万下 ダ1700 エイヤンナカヤマ 13/13
8R 3歳上500万下 芝1200 サヨウナラ 12/16
9R 3歳上500万下 ダ1700 ジョニーノデンゴン /13
10R すずらん賞(2歳OP) 芝1200 エイシンサンバレー 10/16
11R STV賞(3歳上1000万) 芝1200 ビッグスマッシュ 13/13
12R 利尻特別(3歳上500万) 芝2000 ビービーエンプリス(北海道) /14
2004年10月 2日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 バンブーライカルト /12
2R 2歳未勝利 芝1200 マイネルパシオン 10/16
7R 3歳上500万下 ダ1700 エピストラー /13
8R 3歳上500万下 ダ1000 キングオブエリシオ(北海道) 11/12
9R 3歳上500万下 芝1800 オールピュール /14
10R 朝里川特別(3歳上1000万) 芝1200 プリモスター /15
11R 札幌2歳S(2歳G3) 芝1800 オーギュスト /14
12R 道新スポ杯(3歳上1000万) 芝2000 メジロアービン 10/14
2004年 9月20日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1200 マイネルパシオン /10
3R 3歳未勝利・牝 ダ1000 メイショウゴーオン /12
4R 3歳未勝利 ダ1700 フェアナタリー /13
5R 2歳新馬 芝1200 ビコーズオブユー /14
7R 3歳上500万下 ダ1000 メイショウラシャ /12
10R 釧路湿原特別(3歳上500万) ダ1700 マウントフォンテン /13
11R UHB賞(3歳上1000万) 芝2000 リゼルヴァ /08
12R 3歳上500万下 芝1200 アクティースキャン(北海道) /13
2004年 9月19日 中山競馬場
2R 2歳未勝利 芝1200 アイライズグラード /13
3R 3歳未勝利・牝 ダ1200 ミスハチマン 16/16
5R 2歳新馬 芝1800 マイネルブリーズ /15
6R 3歳未勝利 芝2200 ヤマニンアドミット /18
7R 3歳上500万下 ダ1800 エーピーレインボウ /11
10R 江戸川特別(3歳上500万) ダ1800 ポジテブサプライズ /12
11R セントライト記念(3歳G2) 芝2200 コスモバルク(北海道) /15
2004年 9月18日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利・牝 ダ1700 デルマウェイブ 10/13
5R 2歳新馬 ダ1000 トシオジジアン /11
6R 3歳未勝利 ダ1700 ヒポクラテス /13
7R 3歳未勝利 芝2000 オールピュール /14
8R 3歳上500万下 ダ1700 ゴールデンヴィット /13
9R 積丹特別(3歳上500万) 芝2600 カミノサイレンス(北海道) 12/14
10R 石狩特別(3歳上500万) 芝1800 リアリーガットミー 11/12
11R 北斗賞(3歳上1000万) ダ1700 ウォーターゴーラン /13
2004年 9月12日 札幌競馬場
1R 3歳未勝利 芝1500 フリーシンカー /14
2R 3歳未勝利 ダ1000 カラッチオラ /12
3R 3歳未勝利 ダ1700 エアバロンドール /13
4R 2歳500万下 芝1200 モエレローレル(北海道) /14
5R 2歳新馬 芝1800 ラガーレインボー /05
6R 3歳未勝利 芝1200 フォセット /16
8R 3歳上500万下 ダ1700 ジョニーノデンゴン /13
9R 3歳上500万下 芝1800 マイネルフルーク 11/12
10R 札文特別(3歳上500万) 芝1200 リバティビーナス 16/16
11R 札幌日経オープン(OP) 芝2600 スローンフォル(北海道) /11
2004年 9月11日 札幌競馬場
3R 3歳未勝利 ダ1700 マスラタケヲ /13
4R 3歳未勝利 芝1800 ムーンダンサー /14
6R 3歳未勝利 芝2000 トーホウカミカゼ /16
7R 3歳上500万下・牝 ダ1700 エリモジェンヌ 10/13
9R 3歳上500万下 ダ1700 テイクファイブ 13/13
11R 藻岩山特別(3歳上1000万) 芝1500 ピサノデュエル 14/14
12R 定山渓特別(3歳上1000万) 芝2000 グレートザラン(北海道) /10
2004年 9月 5日 札幌競馬場
4R 3歳未勝利・牝 ダ1700 ドリームスケイプ /13
6R 3歳未勝利 ダ1700 コスモミューズ /13
7R 3歳上500万下 芝2600 サテライトエース /11
8R 3歳上500万下 ダ1700 ヨロコビノサイフ 12/13
9R UBC賞(3歳上1000万) 芝1200 ナイストウキョウ 11/15
10R 3歳上500万下 芝1200 アクティースキャン(北海道) /16
11R 層雲峡特別(3歳上1000万) ダ1700 レースウィング /12
12R アサカオーM(3歳上500万) 芝1500 ホットカフェ 10/14
2004年 9月 4日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 セイカホール 10/13
4R 2歳500万下 ダ1000 セブンチャンピオン(北海道) 10/12
5R 3歳未勝利 芝2000 クラリオンコール 15/16
6R 3歳上500万下 ダ1700 マイネラベンダー 13/13
8R グリーンチャンネルC(500万) 芝1800 シアワセメガミ(北海道) /14
11R 阿寒湖特別(3歳上1000万) 芝2600 スマートストリーム /14
12R 大倉山特別(3歳上1000万) 芝1500 フラワーヒル /14
2004年 8月29日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1800 コパノスイジン /09
3R 2歳新馬 芝1000 サイボーグ /11
4R 3歳未勝利・牝 ダ1000 マイネオルビット /12
6R 3歳未勝利 芝1200 フェアナタリー /16
7R 3歳上500万下 ダ1000 ローマンロベルト /11
8R 3歳上500万下 ダ1700 ダイアグノーシス 10/13
9R キーンランドC(3歳上1000万) 芝1200 レイズアンドコール /14
10R 3歳上500万下 芝1500 アサクサピューマ /14
11R 苫小牧特別(3歳上1000万) ダ1700 ポジテブサプライズ /13
12R 知床特別(3歳上500万) 芝2000 カミノサイレンス(北海道) /16
2004年 8月28日 札幌競馬場
3R 2歳新馬 芝1200 ミツワオーロラ /11
4R 3歳未勝利 ダ1700 アドマイヤマッハ /13
5R 3歳未勝利 芝2000 ジャックコンドル /16
6R 3歳上500万下 ダ1000 リバティビーナス 11/12
7R 3歳上500万下 ダ2400 ダイヤモンドカラー(北海道) 12/12
11R クローバー賞(2歳OP) 芝1500 モエレラムタラ(北海道) /12
2004年 8月22日 札幌競馬場
4R 3歳未勝利 ダ1700 スウィングロール /13
5R 3歳未勝利 芝1200 ナニーズベスト 12/15
7R 3歳上500万下 ダ1700 ジョニーノデンゴン /13
8R ジャングルポケットM(500万) 芝1800 マイネルディグノ 10/14
10R 3歳上500万下 芝2600 ベストエンジェル(北海道) /13
11R オーロラ特別(3歳上1000万) ダ1700 スマートストリーム 乗変
12R ポプラ特別(3歳上1000万) 芝1500 ピサノデュエル 乗変
2004年 8月21日 札幌競馬場
1R 2歳未勝利 芝1500 コパノスイジン /13
4R 2歳500万下 芝1200 ラドランロバール(北海道) /15
6R 3歳未勝利 芝1800 オールピュール /14
8R 3歳上500万下 ダ1000 サビアーレ 12/12
9R 大雪ハンデ(1600万) ダ1700 ボーディングパス 10/10
11R 支笏湖特別(3歳上1000万) 芝2600 ブレーヴドライバー /11
2004年 8月15日 札幌競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1700 トシザパーソン /13
3R 2歳新馬 芝1200 リキアイチャンプ 16/16
4R 2歳新馬 ダ1000 フリーシンカー /12
5R 3歳未勝利 芝1200 エイプリルヒロイン 14/16
6R 3歳上500万下 ダ1000 ジョイオブベイダー 10/12
8R 富良野特別(3歳上500万) 芝2600 ダイヤモンドカラー(北海道) 12/14
9R クイーンS(G3) 芝1800 チューニー 13/13
12R 日高特別(3歳上1000万) 芝2000 リゼルヴァ /12
2004年 8月 1日 函館競馬場
5R 3歳未勝利 芝1200 フォセット /16
6R 3歳上500万下・牝 ダ1700 カッカ /09
8R 3歳上500万下 ダ1700 ハリウッドローズ 10/12
10R 3歳上500万下 芝1200 アクティースキャン(北海道) 11/15
11R ホウヨウボーイM(3上500万) 芝1800 カミノサイレンス(北海道) 11/11
2004年 7月31日 函館競馬場
1R 2歳未勝利・牝 芝1200 マンテンヒメ /08
2R 3歳未勝利 ダ1700 サクラプリンシパル /10
3R 2歳新馬 芝1200 スプリントシチー 11/11
6R 3歳未勝利 芝2000 マーベラスガール 10/15
8R 3歳上500万下 ダ1700 マイネルエフォール /10
11R 八甲田山特別(3歳上500万) 芝2600 ベストエンジェル(北海道) /11
12R 立待岬特別(3歳上500万) 芝1200 パルフェ /10
2004年 7月24日 函館競馬場
1R 2歳未勝利 ダ1000 コパノスイジン /10
2R 3歳未勝利 ダ1700 サチノイチモンジ 10/13
7R 3歳上500万下 芝1200 ユキノアメージング /13
9R 青函S(OP) 芝1200 ココモキング 14/14
10R 3歳上500万下 芝2000 サテライトエース /16
11R ラベンダー賞(2歳OP) 芝1200 フルーツマーケット(北海道) /12
2004年 5月30日 東京競馬場
3R 3歳未勝利 芝1400 マイネルレスポンス /18
6R 4歳上500万下 芝2000 カネコメカイシン 16/16
8R 青嵐賞(4歳上1000万下) 芝2400 マイネルノーヴァ /16
10R 東京優駿(3歳G1) 芝2400 コスモバルク(北海道) /18
2004年 4月18日 中山競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 ヴィルテュオーズ /11
4R 3歳未勝利 芝1600 マイネルピカドール /15
5R 3歳500万下 ダ1800 クリノシシマル 11/15
7R 4歳上500万下 ダ1800 セイカチェンバロ 11/12
8R ベンジャミンS(3歳OP) 芝1800 スマートストリーム 10/10
11R 皐月賞(3歳G1) 芝2000 コスモバルク(北海道) /18
12R 鹿島特別(4歳上1000万) ダ1200 ケンタッキースワン 10/16
2004年 3月 7日 中山競馬場
2R 3歳未勝利 ダ1800 マイネルパティシエ 10/14
6R 3歳未勝利 芝2200 マイネルピカドール /16
8R 3歳500万下 ダ1200 トーヨーグリーリー /16
9R 鎌ケ谷特別(1000万下) ダ1800 メジログリーン /16
10R サクラスターオーM(1000万下) 芝2500 ウインジーニアス /10
11R 弥生賞(G2) 芝2000 コスモバルク(北海道) /10
12R 4歳上500万下 ダ1800 ナゲットニューズ /16

ホッカイドウ競馬騎手一覧にもどる
騎手一覧にもどる
遠征記一覧にもどる
トップページにもどる