レディースジョッキーシリーズ
2011年11月14日 盛岡競馬場
2011年12月 1日 荒尾競馬場
2011年12月19日 福山競馬場

卑弥呼杯(00年/中津) 駒子賞(01年/新潟)
全日本レディース招待(04年/荒尾) 全日本レディース招待(05年/荒尾)
2006年の成績 2007年の成績 2008年の成績 2009年の成績 2010年の成績

 

順位 騎手名 所属 盛岡ラウンド 荒尾ラウンド 福山ラウンド 総合
別府真衣 高知 4着 7 2着 15 6着 3 1着 20  5着 5 2着 15 65
山本茜 愛知 1着 20 6着 3 3着 10 3着 10  2着 15 4着 7 65
増沢由貴子 JRA 2着 15 3着 10 1着 20 5着 5  6着 3 3着 10 63
岩永千明 荒尾 5着 5 1着 20 4着 7 2着 15  4着 7 5着 5 59
下村瑠衣 北海道 6着 3 4着 7 5着 5 6着 3  1着 20 1着 20 58
皆川麻由美 岩手 3着 10 5着 5 2着 15 4着 7  3着 10 6着 3 50
 
成績ポイントの付け方
着順 1着 2着 3着 4着 5着 6着
獲得ポイント 20 15 10
出走取消等で騎乗できない場合と競走中止の場合は、最下位と同ポイントを与える。
同着となった場合は、その着順以下同着となった着順までの合計ポイントを等分
最終的に同ポイントとなった場合、より上位の着順記録者を優先。
それでも同じ場合は、最終戦の着順を優先する。

 

【11月14日 盛岡10R】 アルテミス賞(ダート1400m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
モエレアンドロメダ 6牝 53.0 愛知 山本茜 1:28:2   2.0
ヒドゥンアジェンダ 7牡 55.0 JRA 増沢由貴子 1:28:4 15.1
トーホクキング 4牡 55.0 岩手 皆川麻由美 1:28:7 3.3
ヤマニンワーシップ 7牡 55.0 高知 別府真衣 1:28:9 1 1/2 4.9
ホッカイナシュア 3牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:29:0 1/2 4.5
フレンズフェアリー 4牝 53.0 北海 下村瑠衣 1:29:5 23.3

 

【11月16日 盛岡11R】 ガイア賞(ダート1400m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
サイレントステージ 7牝 53.0 荒尾 岩永千明 1:28:1   5.5
セイウンノーブル 4牡 55.0 高知 別府真衣 1:28:3 1 1/2 2.2
ケイジーウィザード 8牡 55.0 JRA 増沢由貴子 1:29:0 4.5
サクラエルセダン 4牡 55.0 北海 下村瑠衣 1:29:2 2.7
リキアイタイリン 4牝 53.0 岩手 皆川麻由美 1:29:6 2 1/2 17.5
ネイチャーゼウス 4牡 55.0 愛知 山本茜 1:32:6 大差 17.4

 

【12月 1日 荒尾 8R】 アテナ賞(ダート1400m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
ダイワジョリー 3セ 55.0 JRA 増沢由貴子 1:33:6 −−− 1.6
オーマイマミー 5牝 53.0 岩手 皆川麻由美 1:33:6 ハナ 10.4
プリティジェンヌ 4牝 53.0 愛知 山本茜 1:33:6 クビ 6.0
テイエムリニア 3牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:33:6 ハナ 4.3
ヤマイチサプライズ 3牡 55.0 北海 下村瑠衣 1:34:0 9.9
フミノフクヒメ 8牝 53.0 高知 別府真衣 1:34:7 8.0

 

【12月 1日 荒尾 9R】 デメテル賞(ダート1500m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
メルシーレインボー 5牡 55.0 高知 別府真衣 1:39:2   3.5
フリークムーン 4牡 55.0 荒尾 岩永千明 1:39:9 2.5
ヒノクニシンゴ 4牡 55.0 愛知 山本茜 1:40:1 7.4
アイファインバンド 3牝 53.0 岩手 皆川麻由美 1:40:8 2.6
ドリームセイヴァー 4牡 55.0 JRA 増沢由貴子 1:41:3 2 1/2 15.9
ヤマイチアリダー 4牡 55.0 北海 下村瑠衣 1:44:4 大差 14.1

 

【12月19日 福山9R】 アフロディナ賞(ダート1250m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
ハッピーリボン 4牝 54.0 北海 下村瑠衣 1:23:3   9.5
ケリーズラブ 4牝 54.0 愛知 山本茜 1:23:6 1 1/2 7.5
ギータ 3牝 54.0 岩手 皆川麻由美 1:23:6 ハナ 1.3
エムオーネイチャ 4牡 56.0 荒尾 岩永千明 1:23:7 1/2 8.4
ポッカポカ 4牝 54.0 高知 別府真衣 1:24:0 1 1/2 7.9
トモノスイング 4牝 54.0 JRA 増沢由貴子 1:24:3 1 1/2 18.7

 

【12月19日 福山10R】 ニケ賞(ダート1800m/良)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
セトウチダイヤ 5牝 54.0 北海 下村瑠衣 2:00:2   14.8
ラド 4牡 56.0 高知 別府真衣 2:00:2 ハナ 1.3
メイショウユウカ 5牝 54.0 JRA 増沢由貴子 2:00:5 1 1/2 4.5
ハカタアレイオーン 4牝 54.0 愛知 山本茜 2:01:4 6.7
ビクトリーヒマワリ 4牝 54.0 荒尾 岩永千明 2:01:4 アタマ 14.3
メイショウチュラマ 6牝 54.0 岩手 皆川麻由美 2:03:0 27.0

もどる