川崎競馬 エンプレス杯(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JRA | ブラボーデイジー | 5牝 | 55.0 | 武豊 | 2:14:5 | 40.0 | 02-01-01 | 535 | -7 | 7.5 | |
2 | 9 | JRA | ラヴェリータ | 4牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:14:6 | クビ | 40.1 | 04-02-01 | 508 | -5 | 1.4 |
3 | 1 | 大井 | コスモプリズム | 4牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:15:1 | 2 1/2 | 40.0 | 07-05-06 | 468 | -3 | 12.6 |
4 | 3 | 船橋 | ツクシヒメ | 4牝 | 54.0 | 山田信大 | 2:15:1 | アタマ | 40.2 | 03-03-04 | 502 | -7 | 9.6 |
5 | 5 | JRA | ウェディングフジコ | 6牝 | 55.0 | 菊沢隆徳 | 2:15:2 | 1/2 | 40.3 | 05-04-03 | 455 | 0 | 4.9 |
6 | 12 | JRA | ヤマトマリオン | 7牝 | 56.0 | 幸英明 | 2:15:5 | 1 1/2 | 39.4 | 08-06-05 | 469 | -1 | 37.0 |
7 | 11 | 船橋 | タカヒロチャーム | 4牝 | 54.0 | 町田直希 | 2:16:1 | 3 | 39.6 | 12-11-10 | 484 | -5 | 53.4 |
8 | 6 | 高知 | パリスエトランゼル | 5牝 | 55.0 | 坂井英光 | 2:17:1 | 5 | 41.0 | 11-09-07 | 500 | -12 | 228.9 |
9 | 4 | 川崎 | アクセルファイヤー | 6牝 | 55.0 | 酒井忍 | 2:17:2 | 1/2 | 41.5 | 09-08-08 | 412 | 9 | 272.6 |
10 | 10 | 笠松 | トウホクビジン | 4牝 | 54.0 | 本橋孝太 | 2:17:8 | 3 | 41.7 | 10-10-11 | 426 | 0 | 135.3 |
11 | 7 | 船橋 | テイエムヨカドー | 6牝 | 55.0 | 森泰斗 | 2:17:9 | クビ | 42.8 | 06-07-09 | 465 | 0 | 73.8 |
12 | 8 | 笠松 | ワールドレデー | 4牝 | 54.0 | 花本正三 | 2:19:7 | 9 | 42.0 | 13-13-13 | 491 | 4 | 308.5 |
13 | 13 | 船橋 | シスターエレキング | 5牝 | 55.0 | 庄司大輔 | 2:20:4 | 3 | 45.1 | 01-12-12 | 434 | -10 | 181.1 |
1 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 750円 | 02 | 190円 | 2−6 | 540円 | 02−09 | 510円 | 01-02-09 | 2060円 | 02-09 | 290円 |
09 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-02 | 1290円 | |||||
01 | 210円 | 2→6 | 1740円 | 02→09 | 1620円 | 02-09-01 | 9440円 | 01-09 | 350円 |
○ |
ブラボーデイジー(5牝:JRA音無厩舎) | |||
父 | クロフネ | French Deputy | Deputy Minister |
Mitterand | |||
Blue Avenue | Classic Go Go | ||
Eliza Blue | |||
母 | ブラボーサンライズ | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ヴィジットマン | Woodman | ||
Visiting Nurse | |||
これまでの戦績 21戦 5勝 ― 主な勝ち鞍 ― 福島牝馬ステークス |