大井競馬 東京盃(Jpn II) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | バンブーエール | 6牡 | 58.0 | 松岡正海 | 1:11:3 | 36.8 | 03-03 | 476 | -9 | 2.4 | |
2 | 8 | JRA | スーニ | 3牡 | 54.0 | 川田将雅 | 1:11:6 | 1 3/4 | 36.9 | 05-05 | 467 | -1 | 3.5 |
3 | 15 | JRA | ヴァンクルタテヤマ | 7牡 | 56.0 | 幸英明 | 1:12:3 | 4 | 37.7 | 04-04 | 438 | 15 | 3.6 |
4 | 6 | 船橋 | ベルモントサンダー | 8牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:12:6 | 1 3/4 | 37.9 | 11-08 | 498 | -5 | 182.2 |
5 | 9 | 大井 | フジノウェーブ | 7牡 | 58.0 | 的場文男 | 1:12:7 | クビ | 38.0 | 07-08 | 473 | -3 | 7.0 |
6 | 11 | 船橋 | ノースダンデー | 4牡 | 56.0 | 左海誠二 | 1:12:8 | 1/2 | 38.1 | 08-07 | 464 | -6 | 24.1 |
7 | 14 | 大井 | ディアヤマト | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:13:4 | 3 | 38.2 | 14-11 | 517 | 5 | 93.8 |
8 | 2 | 大井 | ケイアイジンジン | 3牡 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:13:5 | 3/4 | 39.0 | 02-02 | 462 | 5 | 36.5 |
9 | 7 | JRA | メイショウバトラー | 9牝 | 54.0 | 武豊 | 1:13:9 | 2 | 39.0 | 12-10 | 509 | -2 | 17.2 |
10 | 3 | JRA | リミットレスビッド | 10牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:14:2 | 1 3/4 | 39.5 | 08-06 | 498 | 0 | 28.4 |
11 | 4 | 笠松 | キャプテンハート | 5牡 | 56.0 | 尾島徹 | 1:14:3 | クビ | 38.8 | 16-14 | 459 | -3 | 229.8 |
12 | 10 | 船橋 | プライドキム | 7牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:14:3 | アタマ | 39.1 | 13-15 | 508 | 5 | 103.2 |
13 | 12 | 岩手 | トーセンザオー | 9牡 | 56.0 | 山本聡哉 | 1:14:9 | 3 | 40.2 | 10-12 | 458 | -2 | 246.2 |
14 | 13 | 大井 | ニックバニヤン | 4牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:15:5 | 3 | 40.1 | 15-16 | 471 | -2 | 260.2 |
15 | 1 | 高知 | ポートジェネラル | 6牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:17:2 | 8 | 42.7 | 01-01 | 487 | -9 | 122.7 |
16 | 16 | 浦和 | トーセングラマー | 5牝 | 54.0 | 繁田健一 | 1:17:3 | 3/4 | 42.6 | 05-12 | 511 | -2 | 241.4 |
1 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 240円 | 05 | 110円 | 3−4 | 400円 | 05−08 | 440円 | 05-08-15 | 420円 | 05-08 | 200円 |
08 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 05-15 | 170円 | |||||
15 | 120円 | 3→4 | 760円 | 05→08 | 930円 | 05-08-15 | 2010円 | 08-15 | 270円 |
○ |
バンブーエール(6牡:JRA・安達昭夫厩舎) | |||
父 | アフリート | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Polite Lady | Venetian Jester | ||
Friendly Ways | |||
母 | レインボーウッド | Rainbow Quest | Blushing Groom |
I Will Follow | |||
Priceless Fame | Irish Castle | ||
Comely Nell | |||
これまでの戦績 25戦 10勝 ― 主な勝ち鞍 ― JBCスプリント、クラスターカップ |