船橋競馬 マリーンカップ(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JRA | メイショウバトラー | 9牝 | 54.0 | 福永祐一 | 1:41:0 | 37.4 | 04-02-01 | 507 | -3 | 9.7 | |
2 | 14 | JRA | ストーリーテリング | 4牝 | 54.0 | 内田博幸 | 1:41:5 | 2 1/2 | 37.9 | 02-02-01 | 489 | 9 | 4.7 |
3 | 9 | JRA | ヤマトマリオン | 6牝 | 55.0 | 幸英明 | 1:41:7 | 1 | 37.9 | 07-09-05 | 479 | 9 | 2.0 |
4 | 8 | 船橋 | シスターエレキング | 4牝 | 54.0 | 桑島孝春 | 1:42:0 | 1 1/2 | 38.6 | 01-01-04 | 438 | -1 | 23.6 |
5 | 11 | 船橋 | ベルモントプロテア | 5牝 | 54.0 | 石崎駿 | 1:42:2 | 3/4 | 38.5 | 06-04-03 | 500 | 2 | 32.3 |
6 | 3 | JRA | ユキチャン | 4牝 | 56.0 | 武豊 | 1:42:4 | 1 1/2 | 38.7 | 12-05-06 | 503 | 4 | 2.8 |
7 | 4 | 浦和 | トーセントップラン | 5牝 | 54.0 | 的場文男 | 1:42:9 | 2 1/2 | 39.2 | 04-05-07 | 472 | -12 | 31.5 |
8 | 10 | 船橋 | ミスジョーカー | 6牝 | 54.0 | 本橋孝太 | 1:43:0 | 3/4 | 38.8 | 08-12-11 | 466 | 1 | 157.1 |
9 | 7 | 船橋 | パノラマビューティ | 7牝 | 54.0 | 御神本訓史 | 1:43:2 | 1 | 39.5 | 09-05-09 | 473 | -2 | 62.7 |
10 | 5 | 浦和 | トーセングラマー | 5牝 | 54.0 | 張田京 | 1:43:7 | 2 1/2 | 39.6 | 13-11-10 | 506 | 0 | 149.6 |
11 | 1 | 船橋 | パフィオペディラム | 6牝 | 54.0 | 左海誠二 | 1:44:1 | 2 | 40.5 | 03-02-08 | 491 | -3 | 87.6 |
12 | 13 | 笠松 | オグリオトメ | 4牝 | 54.0 | 佐藤友則 | 1:44:5 | 2 | 39.8 | 13-13-13 | 411 | -9 | 376.3 |
13 | 2 | 笠松 | ボナンザーオペラ | 7牝 | 54.0 | 大塚研司 | 1:45:0 | 2 1/2 | 41.1 | 09-10-12 | 484 | -7 | 318.5 |
14 | 6 | 高知 | アルファバービー | 9牝 | 54.0 | 赤岡修次 | 1:46:3 | 6 | 41.4 | 09-14-14 | 488 | -5 | 214.7 |
1 |
※変更情報:なし |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 970円 | 12 | 170円 | 7−8 | 2350円 | 12−14 | 2270円 | 09-12-14 | 1460円 | 12-14 | 620円 |
14 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 09-12 | 300円 | |||||
09 | 110円 | 7→8 | 5570円 | 12→14 | 5870円 | 12-14-09 | 15400円 | 09-14 | 230円 |
○ |
メイショウバトラー(9牝:JRA・高橋成忠厩舎) | |||
父 | メイショウホムラ | ブレイヴエストローマン | Never Bend |
Roman Song | |||
メイシヨウスキー | マルゼンスキー | ||
フエアリーテイル | |||
母 | メイショウハゴロモ | ダイナガリバー | ノーザンテースト |
ユアースポート | |||
メイシヨウエンゼル | テユデナム | ||
グリンホースメン | |||
これまでの戦績 50戦 14勝 ― 主な勝ち鞍 ― 小倉大賞典、プロキオンS、サマーチャンピオン、シリウスS、かきつばた記念、 さきたま杯、スパーキングレディーカップ、クラスターカップ、08年マリーンカップ |